第5期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第5節成績表
2022年07月04日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三盃 志 | 180.2 | 5.0 | 83.8 | 22.8 | 60.1 | 8.5 | |||||
2 | 須賀 智博 | 60.6 | ▲ 2.3 | ▲ 44.9 | 40.5 | 30.6 | 36.7 | |||||
3 | 市川 敦士 | 37.6 | ▲ 10.2 | 17.1 | 0.6 | 20.8 | 9.3 | |||||
4 | 三盃 貴之 | 33.0 | 6.0 | 92.9 | ▲ 90.7 | ▲ 1.0 | 25.8 | |||||
5 | 山屋 洋平 | 29.4 | 32.3 | ▲ 4.6 | 0.2 | ▲ 20.3 | 21.8 | |||||
6 | 野々川 博之 | ▲ 17.5 | 53.0 | 18.7 | ▲ 9.1 | ▲ 26.6 | ▲ 53.5 | |||||
7 | 松本 幸大 | ▲ 24.5 | ▲ 63.5 | 31.6 | 31.5 | ▲ 38.8 | 14.7 | |||||
8 | 松本 千鶴 | ▲ 28.2 | 5.5 | ▲ 14.3 | 8.3 | ▲ 25.4 | ▲ 2.3 | |||||
9 | 加藤 晋平 | ▲ 50.8 | 8.4 | ▲ 32.7 | ▲ 38.0 | 52.8 | ▲ 41.3 | |||||
10 | 中村 瞬 | ▲ 60.7 | ▲ 23.7 | ▲ 109.1 | 72.3 | 16.3 | ▲ 16.5 | |||||
11 | 吉木 輝 | ▲ 84.7 | ▲ 4.2 | ▲ 2.5 | ▲ 25.3 | ▲ 43.7 | ▲ 9.0 | |||||
12 | 喜多 清貴 | ▲ 96.4 | ▲ 7.3 | ▲ 56.0 | ▲ 13.1 | ▲ 24.8 | 4.8 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 涼 | 189.8 | ▲ 7.9 | 66.3 | 59.0 | 40.5 | 31.9 | |||||
2 | 中村 亮 | 159.7 | 72.6 | ▲ 23.3 | 11.7 | 80.5 | 18.2 | |||||
3 | 會田 亮介 | 134.8 | 66.8 | 1.1 | 27.4 | 54.8 | ▲ 15.3 | |||||
4 | 吉田 祥子 | 65.0 | 9.5 | 18.7 | 34.1 | ▲ 14.2 | 16.9 | |||||
5 | 村上 玲央 | 37.4 | ▲ 20.9 | 66.3 | ▲ 14.0 | 30.0 | ▲ 24.0 | |||||
6 | 小泉 修二 | 30.0 | ▲ 25.7 | ▲ 22.9 | 82.4 | 4.8 | ▲ 8.6 | |||||
7 | 伊藤 直輝 | 11.5 | ▲ 22.2 | 16.2 | ▲ 12.8 | 30.6 | ▲ 0.3 | |||||
8 | 西村 聖美 | ▲ 67.4 | ▲ 84.5 | 56.6 | 24.7 | ▲ 19.1 | ▲ 45.1 | |||||
9 | 齋藤 光 | ▲ 76.0 | 61.5 | ▲ 49.5 | ▲ 55.0 | ▲ 27.2 | ▲ 5.8 | |||||
10 | 柴田 太一 | ▲ 100.2 | 37.6 | ▲ 29.7 | ▲ 43.1 | ▲ 59.7 | ▲ 5.3 | |||||
11 | 浦山 祐輔 | ▲ 129.3 | ▲ 40.9 | 4.0 | ▲ 43.1 | ▲ 30.2 | ▲ 19.1 | |||||
12 | 野坂 健一 | ▲ 142.2 | ▲ 48.8 | ▲ 32.4 | ▲ 35.7 | ▲ 21.6 | ▲ 3.7 | |||||
13 | 村上 良 | ▲ 157.1 | 0.9 | ▲ 71.4 | ▲ 55.6 | ▲ 71.2 | 40.2 |
Cリーグ(卓組み:1~4位 5~8位 9~12位 13~16位)
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 隆哉 | 115.9 | 9.7 | 44.3 | 6.2 | 4.3 | 51.4 |
2 | 仲野 孝兵 | 73.0 | 36.3 | ▲ 8.9 | 17.6 | 66.2 | ▲ 38.2 |
3 | 荒木 宏祐 | 71.7 | 17.3 | 54.0 | ▲ 31.1 | 50.6 | ▲ 19.1 |
4 | 木下 遥 | 35.2 | 20.9 | ▲ 28.1 | 48.3 | ▲ 11.8 | 5.9 |
5 | 田中 翔太朗 | 75.9 | ▲ 8.5 | 37.0 | ▲ 0.4 | ▲ 17.7 | 65.5 |
6 | 渡辺 篤志 | 49.2 | ▲ 2.7 | 44.1 | ▲ 3.7 | ▲ 20.4 | 31.9 |
7 | 津島 萌唯 | ▲ 14.0 | 62.0 | ▲ 17.9 | 28.6 | ▲ 58.7 | ▲ 28.0 |
8 | 植田 稔宏 | ▲ 50.8 | 0.0 | ▲ 56.9 | 21.7 | 53.8 | ▲ 69.4 |
9 | 北 淳一 | 21.2 | ▲ 49.9 | 27.2 | ▲ 7.9 | 9.4 | 42.4 |
10 | かわいめぐみ | 20.6 | ▲ 5.6 | 4.1 | 12.3 | ▲ 13.5 | 23.3 |
11 | 千葉 みほ | 1.3 | ▲ 8.0 | ▲ 25.6 | ▲ 13.4 | 19.0 | 29.3 |
12 | 東海林 正博 | ▲ 127.8 | ▲ 28.0 | ▲ 50.0 | 21.3 | 24.9 | ▲ 96.0 |
13 | 佐藤 凌 | ▲ 31.3 | ▲ 4.1 | ▲ 33.5 | ▲ 29.6 | ▲ 3.0 | 38.9 |
14 | 安藤 りな | ▲ 40.7 | 17.2 | ▲ 19.1 | ▲ 29.5 | ▲ 24.7 | 15.4 |
15 | 中村 龍太 | ▲ 52.5 | ▲ 26.0 | 12.9 | ▲ 15.2 | ▲ 38.5 | 14.3 |
16 | 大町 勇太 | ▲ 187.2 | ▲ 42.4 | 9.9 | ▲ 25.2 | ▲ 60.9 | ▲ 68.6 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表