第39期 A2リーグ 最終節成績表
2023年01月06日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和久津 晶 | 183.9 | 16.8 | ▲ 17.3 | 53.8 | 13.3 | ▲ 4.4 | 1.5 | 26.5 | 34.1 | 0.4 | 30.9 | 28.3 |
2 | ダンプ大橋 | 139.4 | 56.2 | ▲ 45.8 | 42.4 | 30.5 | ▲ 24.8 | 28.7 | ▲ 21.2 | ▲ 16.2 | 37.4 | ▲ 0.2 | 52.4 |
3 | 内川 幸太郎 | 132.8 | ▲ 8.0 | 44.7 | 36.8 | 23.4 | 29.4 | ▲ 42.8 | ▲ 41.2 | 35.1 | 1.6 | ▲ 9.0 | 62.8 |
4 | 瀬戸熊 直樹 | 112.2 | 14.3 | 52.9 | 0.2 | 15.2 | 57.9 | ▲ 10.0 | ▲ 7.6 | 23.5 | 1.4 | ▲ 11.6 | ▲ 24.0 |
5 | 猿川 真寿 | 91.7 | 10.1 | 2.2 | 25.2 | 22.1 | ▲ 1.4 | 59.4 | 24.5 | ▲ 57.6 | 47.9 | 16.0 | ▲ 56.7 |
6 | 白鳥 翔 | 17.2 | ▲ 8.6 | 8.3 | 28.6 | ▲ 20.4 | ▲ 2.7 | 3.9 | 29.9 | 15.0 | ▲ 29.2 | ▲ 9.8 | 2.2 |
7 | 紺野 真太郎 | 6.2 | ▲ 37.3 | ▲ 38.6 | 7.6 | 11.6 | 22.4 | 42.0 | ▲ 19.3 | 8.7 | ▲ 3.5 | ▲ 14.8 | 27.4 |
8 | 高橋 良介 | ▲ 13.1 | 50.3 | 8.5 | ▲ 9.4 | ▲ 21.6 | 10.2 | ▲ 51.4 | 17.1 | ▲ 43.9 | ▲ 47.1 | 62.1 | 12.1 |
9 | 柴田 吉和 | ▲ 17.5 | 27.5 | 25.5 | ▲ 23.4 | ▲ 48.5 | ▲ 31.0 | 48.4 | 13.1 | 9.9 | ▲ 9.6 | ▲ 2.7 | ▲ 26.7 |
10 | 三浦 智博 | ▲ 23.7 | 1.2 | 28.3 | 28.0 | ▲ 24.5 | ▲ 15.8 | ▲ 27.9 | ▲ 42.5 | ▲ 20.8 | 35.8 | ▲ 24.3 | 38.8 |
11 | 古橋 崇志 | ▲ 53.7 | ▲ 10.3 | ▲ 19.4 | ▲ 87.3 | ▲ 28.9 | 60.6 | ▲ 9.2 | 8.5 | 41.2 | ▲ 49.9 | 79.3 | ▲ 38.3 |
12 | 井出 康平 | ▲ 60.7 | ▲ 15.4 | ▲ 59.0 | ▲ 110.4 | 43.4 | ▲ 4.5 | ▲ 23.2 | 59.1 | 44.6 | 1.0 | 11.0 | ▲ 7.3 |
13 | 明石 定家 | ▲ 66.6 | 27.7 | ▲ 35.4 | ▲ 56.0 | ▲ 25.1 | ▲ 26.8 | ▲ 28.0 | ▲ 13.9 | ▲ 7.5 | 49.6 | 14.7 | 34.1 |
14 | 山田 浩之 | ▲ 98.3 | ▲ 62.6 | 60.9 | 29.7 | ▲ 9.4 | ▲ 24.2 | 1.5 | ▲ 10.3 | 33.9 | ▲ 58.9 | ▲ 93.8 | 34.9 |
15 | 石渡 正志 | ▲ 126.5 | ▲ 36.3 | 47.4 | 13.4 | 2.3 | ▲ 56.7 | 28.5 | ▲ 20.4 | ▲ 37.5 | ▲ 7.7 | ▲ 4.5 | ▲ 55.0 |
16 | 客野 直 | ▲ 274.3 | ▲ 25.6 | ▲ 64.2 | 20.8 | ▲ 25.4 | 7.8 | ▲ 21.4 | ▲ 3.3 | ▲ 62.5 | 28.8 | ▲ 43.3 | ▲ 86.0 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表