中部プロリーグ 成績表

中部プロリーグ 成績表/第22期中部プロリーグ 決勝成績表

順位 名前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 小計
1 伊藤 鉄也 ▲ 10.8 54.8 9.3 ▲ 7.4 6.3 52.2
2 三戸 亮祐 19.2 ▲ 25.9 17.4 25.2 ▲ 13.6 22.3
3 森下 剛任 11.5 ▲ 15.8 ▲ 16.5 8.7 ▲ 5.6 ▲ 17.7
4 山田 優駿 ▲ 19.9 ▲ 13.1 ▲ 10.2 ▲ 26.5 12.9 ▲ 56.8

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 森下 剛任 8.0 ▲ 22.2 61.7 91.9 49.5 188.9
2 伊藤 鉄也 39.8 68.7 24.8 ▲ 14.6 26.1 144.8
3 三戸 亮祐 ▲ 52.9 20.4 27.2 80.4 58.2 133.3
4 山田 優駿 39.8 62.8 ▲ 30.2 19.9 34.2 126.5
5 太田 充 14.3 10.7 71.6 47.7 ▲ 54.0 90.3
6 古川 孝次 46.2 17.0 41.1 30.8 ▲ 46.3 88.8
7 樋口 新 ▲ 1.2 ▲ 23.8 ▲ 58.7 91.2 ▲ 11.5 ▲ 4.0
8 寺戸 孝志 ▲ 30.5 ▲ 46.6 64.8 ▲ 46.6 13.9 ▲ 45.0
9 日下 健司 ▲ 54.6 ▲ 24.0 ▲ 2.9 ▲ 8.4 36.3 ▲ 53.6
10 佐藤 あいり 61.9 ▲ 4.5 ▲ 54.8 ▲ 7.4 ▲ 65.2 ▲ 70.0
11 鈴木 基芳 ▲ 65.3 11.3 ▲ 8.0 ▲ 0.3 ▲ 9.4 ▲ 71.7
12 木村 東平 3.1 ▲ 7.1 ▲ 75.7 ▲ 69.9 74.9 ▲ 74.7
13 毛受 俊 21.5 51.1 ▲ 13.9 ▲ 98.4 ▲ 44.0 ▲ 83.7
14 村瀬 寛光 22.4 ▲ 52.3 ▲ 29.5 ▲ 36.2 ▲ 38.0 ▲ 133.6
15 掛水 洋徳 0.4 ▲ 84.9 12.7 ▲ 44.9 ▲ 19.4 ▲ 136.1
16 杉浦 貴紀 ▲ 52.9 ▲ 26.6 ▲ 30.2 ▲ 35.2 ▲ 7.3 ▲ 152.2

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 杉村 泰治 4.3 37.6 29.0 77.5 43.2 191.6
2 長谷川 弘 ▲ 7.8 20.8 27.6 84.4 62.0 187.0
3 山本 拓哉 ▲ 16.2 ▲ 20.1 120.4 ▲ 29.4 55.8 110.5
4 鈴木 雄介 38.8 ▲ 13.9 ▲ 19.3 25.4 52.7 83.7
5 櫛田 利太 102.8 45.2 ▲ 8.2 ▲ 54.3 ▲ 18.7 66.8
6 葛山 英樹 ▲ 5.5 ▲ 1.7 65.3 ▲ 57.8 ▲ 4.2 ▲ 3.9
7 小坂 美樹 ▲ 21.0 ▲ 25.4 ▲ 12.1 34.6 8.4 ▲ 15.5
8 大滝 聡 11.5 3.7 44.9 ▲ 56.8 ▲ 43.0 ▲ 39.7
9 若松 正和 ▲ 37.3 18.5 ▲ 21.4 45.6 ▲ 49.8 ▲ 44.4
10 中西 栄二 ▲ 18.6 7.7 ▲ 54.5 31.1 ▲ 14.5 ▲ 48.8
11 朝岡 祐 ▲ 21.8 24.7 ▲ 38.6 4.9 ▲ 18.7 ▲ 49.5
12 土岐 雄太 31.9 20.8 ▲ 69.7 ▲ 58.5 9.0 ▲ 66.5
13 浅野 文雅 ▲ 27.9 ▲ 26.7 ▲ 1.2 ▲ 48.8 32.1 ▲ 72.5
14 菅野 直 ▲ 8.6 ▲ 26.4 ▲ 18.2 ▲ 61.4 ▲ 1.8 ▲ 116.4
15 牛尾 信之 ▲ 43.7 ▲ 32.0 ▲ 49.0 1.8 ▲ 27.0 ▲ 149.9
16 安藤 大貴 16.1 ▲ 52.8 2.0 ▲ 39.3 ▲ 86.5 ▲ 160.5

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 斎藤 寛生 32.6 85.8 14.1 31.9 31.8 196.2
2 中谷 彰吾 57.1 24.1 91.9 0.7 17.6 191.4
3 太田 峻也 ▲ 13.9 ▲ 9.0 63.2 48.3 57.8 146.4
4 小野 雅峻 39.3 19.1 14.7 35.1 19.9 128.1
5 八木 悠 15.3 ▲ 9.5 78.7 ▲ 29.0 58.4 113.9
6 大町 篤志 126.1 ▲ 73.6 ▲ 23.0 21.2 ▲ 7.7 43.0
7 山神 達也 6.1 ▲ 25.8 34.8 19.5 ▲ 18.3 16.3
8 大高坂 松城 60.7 ▲ 32.6 ▲ 5.7 ▲ 13.8 ▲ 0.2 8.4
9 岡本 丈司 ▲ 59.5 43.8 1.7 ▲ 25.1 30.1 ▲ 9.0
10 鈴木 淳 10.5 71.8 ▲ 26.7 ▲ 38.9 ▲ 30.3 ▲ 13.6
11 原田 知彦 ▲ 27.4 ▲ 24.6 ▲ 22.6 28.0 ▲ 1.8 ▲ 48.4
12 吉井 友直 25.7 ▲ 30.3 ▲ 4.9 3.3 ▲ 44.0 ▲ 50.2
13 河合 慎悟 65.2 ▲ 67.6 ▲ 66.7 ▲ 20.6 32.0 ▲ 57.7
14 三谷 卓也 34.4 14.5 ▲ 35.9 29.6 ▲ 103.5 ▲ 60.9
15 越川 清一 ▲ 90.6 6.4 ▲ 28.2 23.3 24.7 ▲ 64.4
16 大西 義則 10.8 ▲ 30.8 28.3 ▲ 35.2 ▲ 38.5 ▲ 65.4
17 加藤 泰史 ▲ 94.8 ▲ 12.8 ▲ 44.1 53.0 12.9 ▲ 85.8
18 原 尚吾 ▲ 14.9 10.8 ▲ 34.2 ▲ 30.5 ▲ 43.8 ▲ 112.6
19 角谷 和幸 ▲ 125.3 12.0 ▲ 30.5 ▲ 24.1 17.6 ▲ 150.3
20 家田 みゆき ▲ 79.4 28.3 ▲ 6.9 ▲ 81.7 ▲ 35.7 ▲ 175.4