第18期 静岡プロリーグ 最終節成績表
2023年06月13日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎義之 | 348.1 | 68.8 | 96.5 | 46.3 | 2.3 | ▲ 15.8 | 43.8 | 43.1 | 3.6 | 46.7 | 12.8 |
2 | 栗島有紀 | 223.0 | 16.1 | 24.2 | 36.3 | 61.3 | 115.7 | 17.4 | 11.6 | ▲ 41.6 | ▲ 19.6 | 1.6 |
3 | 太田昌樹 | 214.2 | 53.5 | 10.6 | ▲ 61.5 | 91.2 | ▲ 45.8 | 82.8 | 22.9 | ▲ 9.0 | 8.4 | 61.1 |
4 | 鈴木郁孝 | 171.3 | 51.5 | 2.8 | ▲ 19.7 | ▲ 26.2 | 65.2 | 6.8 | 58.8 | 28.9 | 7.0 | ▲ 3.8 |
5 | 渡辺史哉 | 129.0 | 73.7 | 28.8 | ▲ 22.0 | 30.0 | ▲ 25.0 | 0.1 | 8.3 | 3.4 | 28.6 | 3.1 |
6 | 大橋幸正 | 127.6 | 0.0 | ▲ 0.6 | 18.2 | ▲ 27.1 | 74.3 | 8.4 | 47.2 | ▲ 0.1 | 20.9 | ▲ 13.6 |
7 | 鈴木秀幸 | 106.5 | 4.1 | ▲ 27.5 | 29.7 | 23.4 | 12.9 | 4.6 | 64.3 | ▲ 18.5 | 14.4 | ▲ 0.9 |
8 | 鷲見隼人 | 83.2 | ▲ 11.6 | ▲ 59.1 | 3.8 | ▲ 30.7 | 84.6 | ▲ 37.6 | ▲ 4.1 | 58.7 | 12.3 | 66.9 |
9 | 天音まこと | 43.2 | ▲ 64.8 | ▲ 5.2 | 51.8 | 5.4 | 48.1 | 11.1 | ▲ 35.6 | ▲ 18.2 | 45.7 | 4.9 |
10 | 青嶋宏樹 | 36.4 | 83.1 |
▲ 11.4 |
32.5 | ▲ 39.9 | ▲ 25.4 | 46.1 | ▲ 20.8 | 0.0 | ▲ 39.0 | 11.2 |
11 | 斉藤隆 | 35.2 | ▲ 2.9 | ▲ 8.6 | ▲ 29.0 | 26.9 | 39.4 | 5.8 | ▲ 15.4 | 37.4 | ▲ 28.2 | 9.8 |
12 | 杉村泰治 | 8.2 | ▲ 11.3 | 9.8 | ▲ 8.5 | ▲ 57.4 | 19.2 | 41.6 | ▲ 54.8 | 62.3 | 33.2 | ▲ 25.9 |
13 | 平岡理恵 | 3.9 | 55.4 | 20.4 | 48.0 | ▲ 23.8 | 0.3 | ▲ 63.0 | ▲ 5.0 | 10.2 | 21.7 | ▲ 60.3 |
14 | 橘太一 | ▲ 16.6 | ▲ 29.7 | 26.9 | 55.6 | ▲ 63.5 | ▲ 25.7 | 36.4 | 9.7 | ▲ 7.4 | 0.0 | ▲ 18.9 |
15 | 島﨑涼 | ▲ 19.5 | 43.0 | 73.4 | ▲ 4.6 | ▲ 36.4 | ▲ 27.5 | ▲ 45.3 | ▲ 38.9 | 16.1 | ▲ 11.2 | 11.9 |
16 | 土屋幸弘 | ▲ 28.5 | ▲ 12.2 | 28.0 | ▲ 18.3 | 13.0 | 17.5 | ▲ 35.1 | 0.8 | ▲ 7.7 | 2.2 | ▲ 16.7 |
17 | 高村龍一 | ▲ 48.7 | ▲ 41.0 | ▲ 20.7 | ▲ 49.9 | 0.2 | 61.0 | 10.9 | 13.7 | 0.9 | ▲ 20.6 | ▲ 3.2 |
18 | 安藤銀一 | ▲ 50.2 | 35.7 | ▲ 40.8 | ▲ 36.1 | 25.7 | ▲ 1.6 | 12.7 | 7.0 | ▲ 44.0 | 0.0 | ▲ 8.8 |
19 | 小林正和 | ▲ 50.7 | ▲ 27.2 | 12.8 | ▲ 7.5 | 7.2 | ▲ 6.3 | 33.4 | ▲ 40.2 | 43.6 | ▲ 35.2 | ▲ 31.3 |
20 | 岡本和也 | ▲ 61.0 | 33.4 | ▲ 35.5 | 26.0 | ▲ 11.4 |
▲ 6.3 |
▲ 34.5 | 15.3 | ▲ 32.6 | ▲ 40.2 | 24.8 |
21 | 高橋大輔 | ▲ 63.1 | 20.8 | ▲ 42.6 | 15.2 | ▲ 0.1 | ▲ 62.2 | ▲ 50.7 | 53.4 | ▲ 8.4 | 11.4 | 0.1 |
22 | ダニエルモレノ | ▲ 83.8 | ▲ 79.2 | ▲ 78.8 | ▲ 20.3 | 9.1 | ▲ 57.4 | 65.1 | 39.7 | ▲ 2.4 | ▲ 1.5 | 41.9 |
23 | 京平遥 | ▲ 87.7 | 25.4 | ▲ 36.3 | ▲ 31.7 | 0.2 | ▲ 54.6 | 10.3 | ▲ 13.5 | ▲ 21.7 | 0.0 | 34.2 |
24 | 石津寿人 | ▲ 97.1 | ▲ 34.7 | 89.3 | ▲ 0.8 | 4.3 | ▲ 58.1 | ▲ 21.0 | ▲ 9.6 | ▲ 32.7 | ▲ 8.8 | ▲ 25.0 |
25 | 廣岡璃奈 | ▲ 104.5 | ▲ 75.9 | ▲ 13.7 | ▲ 26.2 | ▲ 35.4 | ▲ 24.1 | ▲ 12.2 | 44.2 | 12.3 | 13.2 | 13.3 |
26 | 中寿文 | ▲ 111.2 | 26.4 | 32.8 | 3.5 | 13.8 | ▲ 57.9 | ▲ 47.6 | ▲ 46.3 | ▲ 36.2 | ▲ 58.6 | 58.9 |
27 | 山下棟健 | ▲ 149.6 | ▲ 39.3 | 19.5 | 30.4 | ▲ 22.4 | ▲ 45.2 | ▲ 9.1 | ▲ 79.6 | ▲ 3.5 | 10.8 | ▲ 11.2 |
28 | 安部颯斗 | ▲ 150.0 | ▲ 81.5 | ▲ 33.1 | ▲ 5.8 | 25.6 | ▲ 42.6 | 7.8 | 8.4 | 27.3 | ▲ 8.8 | ▲ 47.3 |
29 | 渡辺洋巳 | ▲ 183.1 | ▲ 73.8 | ▲ 26.6 | ▲ 25.8 | 13.9 | 54.9 | ▲ 41.4 | ▲ 32.0 | ▲ 8.8 | ▲ 40.4 | ▲ 3.1 |
30 | 平野敬悟 | ▲ 214.8 | ▲ 23.0 | ▲ 25.1 | ▲ 51.5 | ▲ 25.7 | 8.8 | ▲ 10.1 | ▲ 36.9 | 18.7 | ▲ 2.4 | ▲ 67.6 |
31 | 井坂彰宏 | ▲ 263.4 | ▲ 38.5 | ▲ 18.2 | 16.9 | 36.4 | ▲ 36.2 | ▲ 53.5 | 32.9 | ▲ 81.2 | ▲ 100.0 | ▲ 22.0 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表