第3期中部リーグ帝鯱戦(プロアマ混合)第9・10節
2023年12月19日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 拓哉 | プロ | +254.7 | +17.0 | 47.9 | 51.6 | 8.1 | 35.3 | 94.8 | ||||
2位 | 林 義人 | 一般 | +252.2 | +55.7 | +46.2 | 60.9 | 36.9 | 52.5 | |||||
3位 | 都築 友和 | プロ | +214.4 | +46.3 | ▲ 47.8 | 20.3 | 30.9 | 18.7 | 42.8 | ▲ 42.0 | 81.9 | 63.3 | |
4位 | 岡本 佳祐 | プロ | +207.3 | ▲ 22.3 | +69.8 | 3.6 | ▲ 16.4 | 45.8 | 79.3 | 15.2 | 40.4 | ▲ 8.1 | |
5位 | 岡田 智和 | プロ | +189.6 | +75.2 | +22.6 | 4.7 | 15.4 | 67.0 | ▲ 4.2 | 23.4 | ▲ 14.5 | ||
6位 | 石田 進矢 | 一般 | +163.4 | +3.6 | +12.4 | 11.8 | ▲ 6.2 | 50.0 | 76.5 | 58.0 | ▲ 20.4 | ▲ 22.3 | |
7位 | 大橋 幸正 | プロ | +154.0 | +108.0 | ▲ 108.6 | 47.2 | 55.3 | 40.4 | 38.2 | ▲ 31.5 | 5.0 | ||
8位 | おにぎり | 一般 | +134.5 | ▲ 36.7 | 54.7 | 57.2 | 35.7 | 31.7 | ▲ 33.4 | 15.2 | 10.1 | ||
9位 | 櫻井 敦規 | 一般 | +115.2 | ▲ 1.3 | +27.8 | 77.9 | 15.3 | ▲ 9.2 |
▲ 7.9 |
45.4 | ▲ 28.4 | ▲ 4.4 | |
10位 | 木田 智晴 | 一般 | +111.4 | +36.7 | ▲ 2.2 | 40.6 | 30.3 | 24.0 | ▲ 44.2 | 26.2 | |||
11位 | 志方 歩 | プロ | +102.3 | ▲ 34.3 | +51.1 | 47.9 | 57.6 | ▲ 23.2 | 3.2 | ||||
12位 | 川本 佳明 | 一般 | +67.7 | ▲ 37.4 | 31.5 | ▲ 61.9 | 91.0 | 44.5 | |||||
13位 | 寺戸 孝志 | プロ | +65.9 | ▲ 20.2 | 76.4 | 33.4 | ▲ 14.7 | ▲ 9.0 | |||||
14位 | 魚谷 侑未 | プロ | +65.0 | 65.0 | |||||||||
15位 | 毛受 俊 | 一般 | +64.7 | +20.6 | 48.0 | 66.6 | ▲ 29.2 | ▲ 35.6 | ▲ 5.7 | ||||
16位 | 加藤 ゆみ | プロ | +60.3 | +47.4 | +36.0 | ▲ 23.1 | |||||||
17位 | 門垣 寛 | 一般 | +59.0 | +82.1 | 30.8 | ▲ 41.7 | 10.7 | 52.8 | ▲ 46.4 | ▲ 29.3 | |||
18位 | 大高坂 松城 | プロ | +58.2 | +91.9 | 8.2 | ▲ 41.9 | |||||||
19位 | 杉浦 勘介 | プロ | +55.6 | ▲ 15.3 | 14.9 | 32.9 | ▲ 12.9 | 36.0 | |||||
20位 | くに | 一般 | +48.7 | 48.7 | |||||||||
21位 | 大岩 雄二 | 一般 | +48.6 | +58.8 | 7.8 | ▲ 8.7 | 54.6 | ▲ 62.7 | ▲ 2.6 | 60.4 | ▲ 59.0 | ||
22位 | 近藤 美香 | プロ | +47.0 | ▲ 6.6 | 33.3 | 6.5 | ▲ 12.1 | 25.9 | |||||
23位 | 徳井 栞人 | プロ | +44.1 | 46.3 | ▲ 2.2 | ||||||||
24位 | 金平 裕樹 | プロ | +42.0 | 42.0 | |||||||||
25位 | 宮成 さく | プロ | +40.4 | 40.4 | |||||||||
26位 | 佐伯 | 一般 | +38.9 | +25.8 | 20.5 | 22.9 | 5.2 | 26.0 | ▲ 75.9 | 0.5 | 13.9 | ||
27位 | 栄田 勇作 | プロ | +34.9 | 28.3 | 6.6 | ||||||||
28位 | しゅんくん | 一般 | +27.7 | ▲ 41.1 | 27.5 | 9.1 | 1.5 | 47.1 | 2.4 | ▲ 18.8 | |||
29位 | 堀 孔明 | 一般 | +26.1 | ▲ 7.0 | 7.9 | 25.2 | |||||||
30位 | 井上 絵美子 | プロ | +24.4 | 24.4 | |||||||||
31位 | 桑原 宏貴 | プロ | +20.8 | +7.4 | ▲ 67.6 | 34.6 | 46.4 | ||||||
32位 | 奥野 真語 | プロ | +20.4 | +15.2 | ▲ 9.1 | 14.3 | |||||||
33位 | 兼松 智之 | 一般 | +16.8 | +3.5 | +18.6 | 18.8 | ▲ 24.1 | ||||||
34位 | 澤田 陽司 | 一般 | +12.4 | ▲ 3.6 | 16.0 | ||||||||
35位 | 中島 寛基 | プロ | +9.7 | +9.7 | |||||||||
36位 | 堤 文吾 | プロ | +9.3 | 62.3 | ▲ 53.0 | ||||||||
37位 | E.Y | 一般 | +5.3 | ▲ 30.5 | ▲ 57.7 | 29.5 | ▲ 11.8 | 61.9 | ▲ 27.8 | 41.8 | |||
38位 | 小杉 昂裕 | プロ | +4.1 | 4.1 | |||||||||
39位 | 森下 剛任 | プロ | +2.3 | 2.3 | |||||||||
40位 | なかむー | 一般 | +1.1 | ▲ 31.3 | ▲ 22.4 | 24.4 | 12.3 | 18.1 | |||||
41位 | 中 寿文 | プロ | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | |||||||||
42位 | ミトン | 一般 | ▲ 5.9 | ▲ 5.9 | |||||||||
43位 | 大塚 將訓 | プロ | ▲ 11.1 | +30.5 | ▲ 8.9 | 35.6 | ▲ 6.3 | ▲ 62.0 | |||||
44位 | 如月 靖之 | プロ | ▲ 17.4 | 34.2 | ▲ 25.2 | ▲ 26.4 | |||||||
45位 | 久保田 正英 | 一般 | ▲ 19.4 | ▲ 1.7 | 2.1 | 33.4 | ▲ 6.9 | ▲ 46.5 | 0.2 | ||||
46位 | 若林 源一郎 | 一般 | ▲ 20.3 | ▲ 40.2 | ▲ 19.3 | 5.1 | ▲ 12.8 | 46.9 | |||||
47位 | ヨシアキラ | 一般 | ▲ 20.9 | ▲ 20.9 | |||||||||
48位 | 吉野 敬太 | 一般 | ▲ 21.4 | ▲ 21.4 | |||||||||
49位 | KEN | 一般 | ▲ 23.0 | ▲ 0.8 | ▲ 49.4 | 1.7 | 25.5 | ||||||
50位 | かえでちゃん | 一般 | ▲ 25.7 | ▲ 25.7 | |||||||||
51位 | 玉井 孝太 | 一般 | ▲ 29.1 | ▲ 29.1 | |||||||||
52位 | キンケドゥ | 一般 | ▲ 31.4 | ▲ 31.4 | |||||||||
53位 | KANTA | 一般 | ▲ 32.3 | ▲ 37.7 | 27.0 | ▲ 21.6 | |||||||
54位 | 山田 浩之 | プロ | ▲ 35.5 | ▲ 35.5 | |||||||||
55位 | 荒谷 誠 | プロ | ▲ 35.5 | ▲ 35.5 | |||||||||
56位 | 伊藤 佑樹 | プロ | ▲ 36.0 | +28.9 | +31.0 | ▲ 51.5 | ▲ 14.3 | ▲ 2.1 | 15.3 | ▲ 43.3 | |||
57位 | やっつけ | 一般 | ▲ 39.8 | ▲ 39.8 | |||||||||
58位 | あつ | 一般 | ▲ 43.5 | ▲ 8.8 | 6.6 | ▲ 41.3 | |||||||
59位 | 小板橋 | 一般 | ▲ 43.7 | +77.4 | ▲ 41.6 | ▲ 79.5 | |||||||
60位 | ねこ | 一般 | ▲ 45.9 | ▲ 49.0 | ▲ 20.8 | ▲ 29.6 | 5.4 | 48.1 | |||||
61位 | 家田 みゆき | プロ | ▲ 46.2 | ▲ 0.6 | ▲ 17.3 | ▲ 31.3 | ▲ 25.4 | 28.4 | |||||
62位 | 大草 雄太 | 一般 | ▲ 49.6 | ▲ 49.6 | |||||||||
63位 | 伊尾 和廣 | 一般 | ▲ 51.4 | ▲ 2.2 | ▲ 5.7 | ▲ 15.6 | 15.2 | ▲ 17.2 | ▲ 23.1 | ▲ 5.0 | ▲ 33.4 | 35.6 | |
64位 | スマッシュ | 一般 | ▲ 51.5 | ▲ 51.5 | |||||||||
65位 | 松川 | 一般 | ▲ 52.4 | ▲ 52.4 | |||||||||
66位 | 上治 朗 | 一般 | ▲ 66.6 | ▲ 37.2 | +11.5 | ▲ 40.9 | |||||||
67位 | 加藤 万智 | 一般 | ▲ 68.1 | ▲ 68.1 | |||||||||
68位 | 鈴木 元司 | 一般 | ▲ 68.6 | ▲ 68.6 | |||||||||
69位 | 和美 | 一般 | ▲ 68.8 | ▲ 65.2 | +21.5 | ▲ 15.5 | ▲ 3.2 | ▲ 87.3 | 46.1 | ▲ 63.9 | 22.0 | 44.7 | 32.0 |
70位 | 大葉 朋典 | 一般 | ▲ 71.6 | ▲ 71.6 | |||||||||
71位 | 三浦 貴大 | 一般 | ▲ 73.1 | +17.9 | ▲ 18.1 | ▲ 30.7 | ▲ 35.9 | ▲ 6.3 | |||||
72位 | 坂井 孝太郎 | 一般 | ▲ 75.7 | ▲ 35.2 | 2.9 | 14.8 | ▲ 23.2 | 8.2 | ▲ 43.2 | ||||
73位 | 石川 雄基 | プロ | ▲ 77.5 | 3.3 | 26.3 | ▲ 70.2 | ▲ 17.4 | ▲ 19.5 | |||||
74位 | 槇野 僚 | 一般 | ▲ 79.7 | ▲ 79.7 | |||||||||
75位 | 服部 哲也 | 一般 | ▲ 84.4 | +27.6 | ▲ 3.7 | ▲ 42.3 | ▲ 2.5 | ▲ 63.5 | |||||
76位 | 林 俊宏 | プロ | ▲ 91.1 | ▲ 41.5 | 25.7 | 9.5 | ▲ 31.1 | ▲ 53.7 | |||||
77位 | カステロン | 一般 | ▲ 91.6 | ▲ 22.2 | ▲ 69.4 | ||||||||
78位 | ガハハ松井 | 一般 | ▲ 109.3 | +5.8 | ▲ 33.8 | ▲ 56.7 | ▲ 18.8 | ▲ 13.0 | 25.1 | ▲ 13.0 | 7.0 | ▲ 11.9 | |
79位 | YT-89 | 一般 | ▲ 109.7 | ▲ 38.0 | ▲ 27.5 | ▲ 44.2 | |||||||
80位 | 橋本 伊織 | 一般 | ▲ 110.4 | ▲ 42.8 | ▲ 17.6 | ▲ 50.0 | |||||||
81位 | 大口 伸也 | 一般 | ▲ 112.0 | 25.6 | ▲ 12.0 | ▲ 25.6 | ▲ 77.9 | ▲ 22.1 | |||||
82位 | かい | 一般 | ▲ 115.0 | ▲ 69.8 | ▲ 33.2 | ▲ 12.0 | |||||||
83位 | 森瀬 玲哉 | 一般 | ▲ 121.2 | 33.9 | ▲ 45.3 | ▲ 38.0 | ▲ 71.8 | ||||||
84位 | 久世 奈津美 | 一般 | ▲ 127.3 | ▲ 31.3 | ▲ 96.0 | ||||||||
85位 | ぴよちゃん | 一般 | ▲ 131.9 | 30.5 | 14.0 | ▲ 72.1 | ▲ 65.1 | 0.6 | 1.6 | ▲ 2.8 | 13.2 | ▲ 72.1 | 20.3 |
86位 | UD | 一般 | ▲ 134.7 | ▲ 76.7 | ▲ 12.4 | ▲ 45.6 | |||||||
87位 | シュイン | 一般 | ▲ 159.8 | ▲ 15.0 | ▲ 45.5 | 4.4 | ▲ 66.3 | ▲ 37.4 | |||||
88位 | ともみ | 一般 | ▲ 160.4 | ▲ 96.5 | ▲ 63.9 |
カテゴリ:中部プロリーグ 成績表