第15期九州リーグ(プロアマ混合) 成績表
2013年10月03日
決勝
安永 和光 | 塚本 将之 | 鶴 浩昭 | 古本 和宏 | 供託 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | ▲ 15.7 | ▲ 26.2 | 15.5 | 26.4 | |
順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
計 | ▲ 19.7 | ▲ 34.2 | 19.5 | 34.4 | ||
2回戦 | 得失点 | ▲ 10.8 | 33.4 | 5.5 | ▲ 28.1 | |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | ||
計 | ▲ 14.8 | 41.4 | 9.5 | ▲ 36.1 | ||
3回戦 | 得失点 | 0.5 | 3.1 | ▲ 7.5 | 3.9 | |
順位点 | 1.0 | 3.0 | ▲ 12.0 | 8.0 | ||
計 | 1.5 | 6.1 | ▲ 19.5 | 11.9 | ||
4回戦 | 得失点 | ▲ 34.2 | 34.4 | 28.3 | ▲ 28.5 | |
順位点 | ▲ 8.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ||
計 | ▲ 42.2 | 42.4 | 32.3 | ▲ 32.5 | ||
合計 | ▲ 75.2 | 55.7 | 41.8 | ▲ 22.3 |
順位 | 名前 | プロ/アマ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 合計 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚本 将之 | プロ | 12.9 | 17.4 | 93.1 | 0.4 | 78.6 | 202.4 | 1 |
2 | 鶴 浩昭 | プロ | 82.3 | 19.0 | ▲ 26.1 | 44.7 | 25.8 | 145.7 | 2 |
3 | 安永 和光 | アマ | ▲ 11.2 | 90.1 | 52.8 | 14.4 | ▲ 18.2 | 127.9 | 3 |
4 | 古本 和宏 | プロ | 60.3 | 4.7 | 61.5 | 29.0 | ▲ 61.4 | 94.1 | 4 |
5 | 小車 祥 | プロ | 29.1 | 12.0 | ▲ 16.0 | 76.1 | ▲ 12.3 | 88.9 | 5 |
6 | 藤岡 治之 | プロ | 2.5 | 28.0 | 36.0 | ▲ 15.0 | 20.8 | 72.3 | 6 |
7 | 大和田 篤史 | プロ | 59.3 | ▲ 27.9 | 54.9 | ▲ 30.1 | ▲ 6.9 | 49.3 | 7 |
8 | 矢野 拓郎 | プロ | 31.4 | ▲ 2.4 | 21.0 | 19.8 | ▲ 28.4 | 41.4 | 8 |
9 | 吉田 彩乃 | アマ | 45.4 | 25.7 | 18.1 | ▲ 40.5 | 48.7 | 9 | |
10 | 樋口 徹 | プロ | 20.7 | ▲ 7.8 | 10.9 | 20.7 | 44.5 | 10 | |
11 | 山本 江利香 | プロ | 3.0 | 4.3 | 25.1 | ▲ 8.4 | 24.0 | 11 | |
12 | 山本 秋桜里 | プロ | ▲ 33.5 | ▲ 46.6 | 33.2 | 66.9 | 20.0 | 12 | |
13 | 安永 敏郎 | アマ | ▲ 31.6 | ▲ 26.3 | 57.1 | 20.2 | 19.4 | 13 | |
14 | 中島 行泰 | アマ | 34.3 | 12.5 | ▲ 66.5 | 37.3 | 17.6 | 14 | |
15 | 服部 学 | プロ | 25.9 | ▲ 39.0 | 64.8 | ▲ 41.3 | 10.4 | 15 | |
16 | 福田 正道 | プロ | ▲ 17.0 | ▲ 45.2 | 72.6 | ▲ 5.6 | 4.8 | 16 | |
17 | 阿部 紀彦 | アマ | 64.6 | ▲ 38.6 | 27.7 | ▲ 56.7 | ▲ 3.0 | 17 | |
18 | 安東 裕允 | プロ | ▲ 48.7 | ▲ 11.2 | ▲ 9.1 | 49.1 | ▲ 19.9 | 18 | |
19 | 松尾 樹宏 | アマ | ▲ 3.9 | 36.7 | ▲ 43.1 | ▲ 13.4 | ▲ 23.7 | 19 | |
20 | 宮崎 皓之介 | プロ | ▲ 55.7 | 4.7 | 17.3 | 6.9 | ▲ 26.8 | 20 | |
21 | 新谷 翔平 | プロ | 25.2 | 15.9 | ▲ 80.2 | 2.6 | ▲ 36.5 | 21 | |
22 | 菊池 豪 | プロ | 9.5 | 40.6 | ▲ 30.8 | ▲ 55.8 | ▲ 36.5 | 22 | |
23 | 浜上 文吾 | プロ | ▲ 33.3 | 7.0 | 27.7 | ▲ 48.5 | ▲ 47.1 | 23 | |
24 | 西川 舞 | プロ | 33.5 | ▲ 6.2 | ▲ 64.8 | ▲ 15.0 | ▲ 52.5 | 24 | |
25 | 氏家 義成 | アマ | ▲ 23.3 | ▲ 27.1 | ▲ 70.2 | 54.7 | ▲ 65.9 | 25 | |
26 | 西原 亨 | プロ | 6.5 | ▲ 3.7 | ▲ 111.6 | 13.8 | ▲ 95.0 | 26 | |
27 | 河野 みのり | プロ | ▲ 80.1 | ▲ 40.3 | ▲ 22.0 | 15.5 | ▲ 126.9 | 27 | |
28 | 水町 慎一 | プロ | ▲ 19.9 | ▲ 61.3 | ▲ 34.7 | ▲ 33.8 | ▲ 149.7 | 28 | |
29 | 濱田 貴幸 | アマ | ▲ 2.0 | ▲ 9.0 | ▲ 48.8 | ▲ 101.6 | ▲ 161.4 | 29 | |
30 | 石原 忠道 | アマ | ▲ 20.5 | ▲ 33.4 | ▲ 8.5 | ▲ 100.0 | ▲ 162.4 | 30 | |
31 | 哀河 斗南 | プロ | ▲ 24.3 | ▲ 24.8 | ▲ 35.6 | ▲ 100.0 | ▲ 184.7 | 31 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表