第3期両毛カップ太田リーグ(プロアマ混合) 最終節成績表
2015年08月24日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 正和 | 一般 | ▲ 15.1 | 78.9 | 92.5 | 74.3 | ▲ 1.0 | 229.6 | ||
2 | 佐々木 直樹 | 一般 | 55.6 | 58.9 | 50.3 | ▲ 4.5 | 160.3 | |||
3 | 飯塚 亮 | 一般 | 33.4 | ▲ 2.5 | 22.0 | 8.2 | 51.6 | 112.7 | ||
4 | 髙橋 信夫 | プロ | ▲ 16.4 | 92.9 | ▲ 4.1 | 37.9 | 110.3 | |||
5 | 松崎 良文 | プロ | 46.9 | 25.7 | ▲ 23.3 | 41.4 | 90.7 | |||
6 | 中津 真吾 | プロ | 9.8 | 28.6 | 35.5 | ▲ 41.5 | 27.0 | 59.4 | ||
7 | 福田 栄司 | 一般 | 17.4 | ▲ 10.3 | ▲ 57.4 | 23.0 | 75.0 | 47.7 | ||
8 | 提橋 剛 | 一般 | 3.0 | 32.6 | 8.0 | ▲ 6.8 | 36.8 | |||
9 | 市川 幹人 | 一般 | 31.8 | 31.8 | ||||||
10 | 大里 幸弘 | 一般 | ▲ 22.5 | 6.6 | ▲ 3.5 | ▲ 35.1 | 86.1 | 31.6 | ||
11 | 吉田 幸雄 | プロ | 98.7 | ▲ 49.4 | 28.3 | ▲ 57.9 | 19.7 | |||
12 | 桝井 律男 | 一般 | ▲ 12.1 | ▲ 22.2 | 32.2 | 3.4 | 9.9 | 11.2 | ||
13 | 橋本 幸志郎 | 一般 | 37.4 | ▲ 30.5 | ▲ 8.9 | 27.5 | ▲ 19.9 | 5.6 | ||
14 | 古城 裕紀 | 一般 | ▲ 45.0 | 45.3 | 10.8 | ▲ 8.7 | 2.4 | |||
15 | 高月 章男 | 一般 | 54.1 | 4.4 | ▲ 11.2 | ▲ 58.9 | ▲ 11.6 | |||
16 | 小林 一行 | 一般 | ▲ 36.7 | ▲ 36.7 | ||||||
17 | 久保 公男 | プロ | 13.3 | ▲ 16.9 | ▲ 15.5 | ▲ 24.1 | ▲ 43.2 | |||
18 | 西尾 猛 | 一般 | ▲ 15.7 | ▲ 14.6 | ▲ 55.4 | 35.3 | ▲ 50.4 | |||
19 | 安斎 聖人 | 一般 | ▲ 16.1 | 20.1 | ▲ 65.0 | ▲ 61.0 | ||||
20 | 桑原 俊之 | 一般 | ▲ 8.1 | ▲ 22.4 | ▲ 23.7 | ▲ 24.4 | ▲ 78.6 | |||
21 | 桧山 拓 | 一般 | ▲ 51.7 | 11.6 | ▲ 39.8 | ▲ 4.0 | ▲ 83.9 | |||
22 | 平山 慧 | 一般 | ▲ 35.1 | ▲ 25.4 | ▲ 34.0 | 29.2 | ▲ 18.7 | ▲ 84.0 | ||
23 | 小坂 智徳 | 一般 | ▲ 27.4 | ▲ 63.7 | ▲ 91.1 | |||||
24 | 水掫 文浩 | 一般 | ▲ 43.8 | ▲ 3.5 | ▲ 56.5 | ▲ 103.8 | ||||
25 | 堰合 正治 | 一般 | 0.1 | ▲ 46.9 | ▲ 64.7 | ▲ 7.6 | ▲ 22.7 | ▲ 141.8 | ||
26 | 田村 明彦 | 一般 | ▲ 83.4 | ▲ 69.3 | ▲ 152.7 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表