第41期鳳凰位決定戦 優勝者予想

正解者の中から抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。

第41鳳凰戦優勝者の直筆サイン色紙2名

第41鳳凰位決定戦進出プロ寄せ書きサイン色紙2名

応募方法:日本プロ麻雀連盟公式Xをフォローしていただき【第41鳳凰位決定戦優勝者予想】に優勝すると思うプロを記載してリプライか引用リポストをお願いします。
締切は2025/1/8(水)14時、当選者にはDMにてご連絡させていただきます。

プロ団体に所属されている方は当選の対象外となりますのでご了承ください。

日本プロ麻雀連盟公式X

番号 名前 和久津 H柴田 西川 藤島 古橋 編集部
1

佐々木寿人
2

白鳥翔
2

前田直哉
4

杉浦勘介

 

佐々木寿人(現鳳凰位)
1位通過:白鳥翔
2位通過:前田直哉
3位通過:杉浦勘介

 

予想者コメント

和久津晶

杉浦が決定戦に残ったことにより、昨今強烈に守備力を上げてきた佐々木と前田の3人で局面を重く後ろに持っていく展開になると予想しています。
であれば、打点にこだわりのある前田が勝つと思い本命にしました。
逆に、スピードとリーチで勝負する白鳥が攻めで圧倒し、他家にアガらせず逃げきってしまえば初昇級、初優勝が見れるかと!期待も込めて。楽しみにしています。

◎ 前田直哉
○ 白鳥翔

 

HIRO柴田

今回は技巧派3人が残り、苦戦と予想はするが優勝という道への突破力に関してはやはり連盟で一番ということで佐々木を本命とします。
今年のリーグ戦は山あり谷ありでしたが堂々の首位通過は最も勢いがあると思います。そして決勝にも強い選手ということで白鳥を対抗としました。

◎ 佐々木寿人
○ 白鳥翔

 

西川淳

優勝者予想だけど、毎年のように「わからない」と答えてる。
世渡りのためにそう書いてるのではなく、本当に毎年心底わからない。
4人のストロングポイントを強烈に体感しており、組み合ったときにどうなるのか予想できないのかもしれない。

この頃よく夢想する。
10年後の決定戦ってどうなってるのか。
全く違う麻雀になっているの?
だとしたら切り開くのは白鳥 翔なのかい?

◎ 白鳥翔
○ 佐々木寿人

 

藤島健二郎

今回は初出場2名の決定戦となりました。昨年自分が初めての体験をし、いかに経験が大事かを思い知らされたところではあります。今期のメンバーであればベテラン前田に一日の長を感じますが、印は昨年の決定戦にて恐ろしいまでの強さを肌で感じた佐々木を本命。今期のリーグ戦で対戦者の中で最も麻雀が洗練された感じを受けた杉浦に期待を込めての対抗を付けます。
白鳥はリーグ戦勝ちすぎで苦戦と予想します。

◎ 佐々木寿人
○ 杉浦勘介

 

古橋崇志

近年では一番平均年齢が低い鳳凰位決定戦となりました。
やはり同世代の白鳥、杉浦に頑張ってほしいのですが、そう簡単にはいかないのが鳳凰位決定戦。
本命はA1昇級から5年連続決定戦進出の佐々木寿人。
元来の攻撃力に加え、近年身につけたと思われる守備、何より長年の経験に基づいた勝負感はプロ連盟No1でしょう。最多タイ、4度目の鳳凰位に向けて死角は無しと見ます。
対抗は2年振り5度目の決定戦進出となった前田直哉。
守備から入り終盤高打点のイメージがある前田ですが、近年はプラスアルファで仕掛けも多様し、安定感が更に上がったように思います。
寿人の矛に勝つとしたら前田の盾ではないでしょうか。
とは言ったものの、競った展開になれば白鳥が、荒れた展開なら杉浦圧勝もあるかと思います。とにかく楽しみです。

◎ 佐々木寿人
○ 前田直哉

 

編集部

今回の決定戦で3度目の対戦となる佐々木と前田。
前田は過去2回、佐々木より順位を上で終えたことがなく、佐々木攻略を念頭に挑む決定戦になると予想します。2014年に初の鳳凰位を獲得してから10年。そろそろ二度目の鳳凰位獲得が見られるか。
対抗はやはり5年連続決定戦進出、そして3度の優勝を誇る佐々木寿人。
ただ、今回は守備型の選手が多く、場が重くなる局面が増えると予想します。
そうなると手数の多さで白鳥、佐々木がぶつかり、白鳥を押さえたとしても前田がやってきてかなりエネルギーを消耗させられると予想。
初出場の白鳥、杉浦は先行できれば勝機あり。

◎ 前田直哉
○ 佐々木寿人

第7期 北陸プロリーグ最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 木戸 僚之 146.9 56.1 12.4 ▲ 10.5 ▲ 22.0 22.5 10.5 75.6 2.3
2 浦田 豊人 122.8 ▲ 24.3 48.9 12.4 37.0 ▲ 23.4 23.9 41.8 6.5
3 里木 祐介 102.4 3.9 13.8 60.7 ▲ 19.9 67.8 54.1 ▲ 76.6 ▲ 1.4
4 後藤 正博 73.1 ▲ 24.0 77.4 8.7 ▲ 12.5 32.1 13.5 ▲ 14.7 ▲ 7.4
5 文月 愛美 35.1 ▲ 61.9 ▲ 45.6 29.3 27.8 24.9 ▲ 7.8 31.7 36.7
6 岡田 拓也 19.7 19.8 ▲ 48.3 ▲ 61.8 29.0 32.3 ▲ 6.3 8.2 46.8
7 藤本 鉄也 ▲ 2.6 23.0 ▲ 29.3 17.4 4.9 ▲ 13.6 3.6 ▲ 79.8 71.2
8 梅本 翔 ▲ 45.1 ▲ 4.2 16.2 9.5 ▲ 5.1 ▲ 6.6 ▲ 28.1 13.2 ▲ 40.0
9 安城 るい ▲ 78.0 ▲ 72.5 31.2 16.8 ▲ 15.1 ▲ 3.6 ▲ 50.9 59.6 ▲ 43.5
10 獅坂 祐一 ▲ 81.5 40.4 18.4 ▲ 52.2 ▲ 12.4 ▲ 15.1 ▲ 4.4 ▲ 19.7 ▲ 36.5
11 松井 直大 ▲ 114.9 66.4 ▲ 18.1 ▲ 15.6 ▲ 15.9 ▲ 76.5 61.2 ▲ 97.0 ▲ 19.4
12 志多木 健 ▲ 202.9 ▲ 22.7 ▲ 98.0 ▲ 15.7 2.2 ▲ 40.8 ▲ 70.3 57.7 ▲ 15.3

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 山田 航輔 122.7 1.1 19.2 ▲ 52.4 31.0 19.1 28.7 10.4 65.6
2 如月 靖之 110.1 35.9 ▲ 18.1 ▲ 5.6 ▲ 7.1 47.0 55.5 ▲ 19.9 22.4
3 月野 桜悠 72.5 ▲ 26.2 43.6 ▲ 10.0 3.1 ▲ 4.1 37.9 38.7 ▲ 10.5
4 堂垂 正裕 71.1 ▲ 14.8 ▲ 3.3 63.2 ▲ 58.5 ▲ 6.5 ▲ 17.9 59.3 49.6
5 日水 亮輔 36.4 ▲ 0.5 34.1 5.0 ▲ 29.9 68.9 ▲ 69.1 37.6 ▲ 9.7
6 小林 和樹 31.4 39.9 43.3 ▲ 12.1 41.5 4.2 ▲ 56.0 0.0 ▲ 29.4
7 南 和之 22.6 ▲ 5.9 ▲ 56.4 ▲ 19.9 61.9 27.7 20.7 ▲ 41.6 36.1
8 中川 竜伍 15.2 ▲ 36.2 12.9 21.3 36.9 25.0 ▲ 27.6 23.2 ▲ 40.3
9 荒谷 誠 ▲ 11.1 ▲ 9.8 0.0 58.7 ▲ 27.7 ▲ 30.8 10.7 ▲ 23.0 10.8
10 栄田 勇作 ▲ 16.6 ▲ 7.7 ▲ 3.7 ▲ 5.2 0.0 ▲ 22.9 ▲ 10.0 35.3 ▲ 2.4
11 宮成 さく ▲ 26.6 24.0 12.8 6.4 25.5 2.3 ▲ 33.2 ▲ 16.7 ▲ 47.7
12 夏野 千代 ▲ 54.2 ▲ 6.5 ▲ 4.9 ▲ 16.3 ▲ 17.2 34.0 34.3 ▲ 33.1 ▲ 44.5
13 石川 雄基 ▲ 68.8 44.6 ▲ 54.6 ▲ 27.7 ▲ 58.1 ▲ 37.9 29.7 ▲ 2.1 37.3
14 髙地 真生 ▲ 71.5 7.0 ▲ 2.8 19.8 ▲ 32.4 ▲ 33.3 36.2 ▲ 35.0 ▲ 31.0
15 新保 翔太 ▲ 125.9 ▲ 15.4 ▲ 42.3 ▲ 69.9 ▲ 7.0 ▲ 70.3 ▲ 2.6 36.0 45.6
16 宮川 悟 ▲ 133.3 ▲ 29.5 18.2 43.7 17.0 ▲ 23.4 ▲ 37.3 ▲ 70.1 ▲ 51.9

第29期 北陸プロアマリーグ「帝陸戦」 最終節成績表

順位 名前 プロ/アマ 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 新保翔太 プロ 288.9 27.7 101.7 72.3 22.6 64.6
2 藤本鉄也 プロ 213.4 21.6 139.3 36.6 36.2 ▲ 20.3
3 浦田豊人 プロ 151.9 34.7 62.8 ▲ 10.4 32.9 31.9
4 山本晃平 アマ 122.3 25.9 ▲ 11.7 17.5 38.1 52.5
5 月野桜悠 プロ 114.5 10.7 18.7 55.3 35.1 ▲ 5.3
6 松井直大 プロ 105.8 29.4 9.6 ▲ 23.1 71.6 18.3
7 梅本翔 プロ 82.2 45.7 19.4 10.0 4.6 2.5
8 堂垂正裕 プロ 75.7 ▲ 37.7 74.3 13.0 44.6 ▲ 18.5
9 安城るい プロ 71.8 28.2 ▲ 14.3 15.8 13.4 28.7
10 磯野龍平 アマ 65.4 32.5 ▲ 62.5 19.4 33.0 43.0
11 田守盛久 アマ 58.8 60.5 ▲ 36.7 60.1 0.1 ▲ 25.2
12 宮成さく プロ 47.7 ▲ 19.8 4.0 69.4 ▲ 1.0 ▲ 4.9
13 平澤憲一 アマ 33.2 18.1 22.5 ▲ 15.4 ▲ 39.9 47.9
14 東瑛介 アマ 29.7 ▲ 23.1 44.2 40.4 ▲ 1.2 ▲ 30.6
15 守田願力 アマ 26.0 29.3 ▲ 18.7 6.6 3.4 5.4
16 山元一成 アマ 21.2 ▲ 14.1 31.0 ▲ 58.1 8.1 54.3
17 高地真生 プロ 18.1 ▲ 58.9 ▲ 27.2 ▲ 5.4 29.5 80.1
18 荒谷誠 プロ 16.8 0.0 6.6 0.8 1.3 8.1
19 中川竜伍 プロ 15.0 4.7 45.8 ▲ 0.1 ▲ 15.8 ▲ 19.6
20 中谷徹也 アマ 11.6 21.0 ▲ 69.6 ▲ 3.1 34.0 29.3
21 夏野千代 プロ 6.7 12.9 ▲ 22.1 18.5 0.0 ▲ 2.6
22 西田大志 アマ 6.6 ▲ 10.1 ▲ 44.9 ▲ 3.8 76.3 ▲ 10.9
23 吉田充宏 アマ 1.7 5.5 21.0 38.4 19.4 ▲ 82.6
24 藤田竜弥 アマ 0.6 18.7 60.1 ▲ 38.2 ▲ 65.5 25.5
25 谷森亮太 アマ ▲ 3.4 0.4 25.1 20.5 ▲ 49.9 0.5
26 戸村聖一 アマ ▲ 11.0 29.0 ▲ 14.3 52.0 ▲ 43.2 ▲ 34.5
27 山田航輔 プロ ▲ 13.0 9.7 ▲ 42.3 2.8 36.9 ▲ 20.1
28 日水亮輔 プロ ▲ 20.0 ▲ 45.1 0.5 17.4 ▲ 42.2 49.4
29 岡田拓也 プロ ▲ 38.2 ▲ 14.0 ▲ 40.4 46.2 ▲ 55.6 25.6
30 宮本眞志 アマ ▲ 45.9 ▲ 14.0 ▲ 7.0 ▲ 49.7 39.5 ▲ 14.7
31 三宅李輝 アマ ▲ 47.4 27.0 ▲ 43.1 51.2 ▲ 33.2 ▲ 49.3
32 如月靖之 プロ ▲ 54.0 0.6 15.6 ▲ 79.0 9.4 ▲ 0.6
33 坂口遥 アマ ▲ 61.4 35.1 ▲ 33.5 ▲ 25.0 3.1 ▲ 41.1
34 小林和樹 プロ ▲ 73.2 ▲ 32.3 ▲ 3.0 ▲ 14.9 0.0 ▲ 23.0
35 栄田勇作 プロ ▲ 77.6 16.7 ▲ 41.3 ▲ 113.1 6.9 53.2
36 為沢透 アマ ▲ 79.3 32.8 ▲ 96.4 ▲ 33.7 28.5 ▲ 10.5
37 相澤道徳 アマ ▲ 79.8 ▲ 59.1 15.1 ▲ 33.3 28.2 ▲ 30.7
38 石川雄基 プロ ▲ 81.8 3.8 ▲ 35.9 ▲ 16.9 ▲ 29.7 ▲ 3.1
39 南宏生 アマ ▲ 84.4 8.7 ▲ 7.8 ▲ 35.1 ▲ 69.3 19.1
40 山内健一 アマ ▲ 89.4 ▲ 51.5 25.8 11.5 ▲ 61.6 ▲ 13.6
41 瀧根克登志 アマ ▲ 93.1 ▲ 101.4 12.1 ▲ 19.2 41.8 ▲ 26.4
42 真辺愛子 アマ ▲ 94.0 10.8 ▲ 11.6 ▲ 9.9 ▲ 83.7 0.4
43 飯田輝雄 アマ ▲ 118.1 ▲ 22.4 ▲ 22.0 ▲ 23.8 ▲ 38.0 ▲ 11.9
44 上原正義 アマ ▲ 119.7 ▲ 34.9 ▲ 15.2 15.7 ▲ 67.0 ▲ 18.3
45 宮川悟 プロ ▲ 130.1 ▲ 80.4 23.8 ▲ 16.0 10.9 ▲ 68.4
46 北川裕大 アマ ▲ 146.0 ▲ 23.5 ▲ 47.8 ▲ 8.5 12.3 ▲ 78.5
47 眞形伸吾 アマ ▲ 152.9 ▲ 30.5 ▲ 13.7 ▲ 58.7 ▲ 47.9 ▲ 2.1

第16期JPML WRCリーグ 最終節成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 南ていか 251.9 44.7 73.3 59.6 60.2 14.1
2 山脇千文美 251.4 9.9 152.5 20.7 ▲ 23.5 91.8
3 中川竜平 233.8 58.1 3.2 128.4 90.5 ▲ 46.4
4 澤田唯 210.8 34.7 ▲ 5.0 6.9 34.9 139.3
5 瀧澤光太郎 207.8 80.2 37.3 57.5 ▲ 3.5 36.3
6 岡田啓佑 140.7 88.8 ▲ 41.1 ▲ 10.5 10.5 93.0
7 福光聖雄 137.4 19.8 84.3 21.9 8.1 3.3
8 町田志織 121.0 77.8 51.5 ▲ 6.3 34.7 ▲ 36.7
9 早川林香 119.8 48.0 8.9 55.0 17.2 ▲ 9.3
10 西村諒太 114.3 87.2 ▲ 47.3 53.0 13.6 7.8
11 中嶋野乃 113.2 4.2 7.6 77.0 25.3 ▲ 0.9
12 岡田裕太 110.9 135.6 ▲ 10.6 ▲ 11.1 51.5 ▲ 54.5
13 浦野修平 110.6 9.0 35.1 86.1 ▲ 113.5 93.9
14 客野直 101.0 76.4 54.2 ▲ 12.9 ▲ 30.7 14.0
15 齋藤豪 100.4 47.5 47.1 7.0 ▲ 11.9 10.7
16 末続ヒロトシ 95.1 ▲ 80.5 24.8 63.3 75.9 11.6
17 太田優介 94.0 5.0 ▲ 5.2 ▲ 43.2 95.1 42.3
18 清水裕允 91.7 ▲ 24.3 58.1 ▲ 59.4 101.1 16.2
19 椎名健太 84.9 41.4 10.3 47.3 ▲ 18.8 4.7
20 吉高正悟 83.6 ▲ 35.8 50.6 55.1 31.7 ▲ 18.0
21 金杉空 82.4 85.1 37.7 13.0 0.4 ▲ 53.8
22 蒼井ゆりか 81.5 ▲ 18.8 ▲ 25.6 45.9 ▲ 2.5 82.5
23 朝比奈ゆり 80.1 ▲ 11.4 56.1 ▲ 4.3 65.0 ▲ 25.3
24 辻本一樹 77.6 7.8 50.9 54.6 ▲ 60.5 24.8
25 伊藤俊介 74.1 ▲ 30.8 ▲ 56.6 39.4 14.7 107.4
26 越野智紀 69.9 27.4 ▲ 8.3 28.4 78.7 ▲ 56.3
27 新谷翔平 65.1 42.1 58.1 32.7 4.6 ▲ 72.4
28 柴田航平 64.4 33.3 60.7 ▲ 3.9 ▲ 48.2 22.5
29 岡崎涼太 63.0 44.3 ▲ 75.4 116.2 ▲ 54.6 32.5
30 石立岳大 60.3 82.0 25.3 6.7 4.2 ▲ 57.9
31 砂子直信 53.4 ▲ 1.9 ▲ 45.7 97.0 30.9 ▲ 26.9
32 和田直樹 51.9 ▲ 11.8 ▲ 30.1 ▲ 2.8 29.0 67.6
33 秋谷恒輔 44.0 27.6 13.1 ▲ 39.3 ▲ 49.8 92.4
34 石橋和也 43.9 44.0 59.1 ▲ 107.8 29.3 19.3
35 石森隆雄 41.5 41.9 4.5 ▲ 35.4 32.3 ▲ 1.8
36 仲田浩二 40.6 ▲ 27.3 ▲ 39.7 ▲ 27.9 69.1 66.4
37 松井亮太 37.7 ▲ 21.7 62.1 27.7 ▲ 26.9 ▲ 3.5
38 渡辺英梧 33.7 52.6 ▲ 37.5 36.3 ▲ 31.2 13.5
39 黒田良 25.8 18.8 69.9 ▲ 29.2 ▲ 6.1 ▲ 27.6
40 小川尚哉 23.2 ▲ 71.9 66.8 ▲ 9.6 ▲ 19.9 57.8
41 大久保隼人 15.2 53.5 11.2 ▲ 33.6 33.7 ▲ 49.6
42 大和 6.6 27.6 ▲ 5.3 ▲ 46.1 40.7 ▲ 10.3
43 山田浩之 4.1 ▲ 0.8 ▲ 68.8 31.1 30.4 12.2
44 佐々木大輝 0.9 ▲ 6.7 49.0 17.8 ▲ 24.4 ▲ 34.8
45 ジェン ▲ 0.2 22.2 ▲ 24.3 12.8 ▲ 12.4 1.5
46 高橋慧 ▲ 0.5 ▲ 18.3 ▲ 4.6 104.0 ▲ 13.8 ▲ 67.8
47 藤本哲也 ▲ 6.6 71.6 ▲ 96.2 ▲ 11.2 24.8 4.4
48 藤島健二郎 ▲ 7.0 76.5 ▲ 93.9 ▲ 7.4 7.6 10.2
49 中島寿太郎 ▲ 12.1 ▲ 39.0 9.1 31.7 4.4 ▲ 18.3
50 吉田光太 ▲ 12.7 ▲ 0.3 53.9 62.6 ▲ 54.6 ▲ 74.3
51 木本大介 ▲ 12.7 13.5 ▲ 76.2 24.0 41.6 ▲ 15.6
52 小田尚生 ▲ 25.0 ▲ 29.5 6.2 ▲ 12.7 37.7 ▲ 26.7
53 小高佑貴 ▲ 30.6 ▲ 33.5 ▲ 9.4 ▲ 28.0 25.8 14.5
54 篠崎高知 ▲ 31.5 ▲ 22.1 ▲ 50.6 55.5 12.9 ▲ 27.2
55 松下一真 ▲ 38.0 ▲ 91.2 48.8 ▲ 48.3 17.0 35.7
56 大川佳弥乃 ▲ 41.5 21.9 39.0 ▲ 34.5 ▲ 93.6 25.7
57 小林正和 ▲ 43.0 111.7 24.1 ▲ 51.5 ▲ 91.4 ▲ 35.9
58 松島桃花 ▲ 45.0 ▲ 37.4 ▲ 43.9 3.3 43.9 ▲ 10.9
59 船木伸一 ▲ 47.7 31.0 ▲ 21.2 ▲ 64.3 ▲ 46.6 53.4
60 小車祥 ▲ 50.3 ▲ 25.8 ▲ 34.4 14.2 46.0 ▲ 50.3
61 立田祥平 ▲ 51.7 ▲ 25.7 ▲ 3.4 ▲ 54.9 5.6 26.7
62 中平優佑 ▲ 58.6 ▲ 44.8 22.6 ▲ 34.9 12.2 ▲ 13.7
63 平野良栄 ▲ 64.9 ▲ 99.2 46.1 ▲ 69.4 41.6 16.0
64 浜野太陽 ▲ 68.1 ▲ 24.2 7.4 54.7 ▲ 61.6 ▲ 44.4
65 田村良介 ▲ 69.9 ▲ 93.7 ▲ 47.4 64.1 16.7 ▲ 9.6
66 李峻榮 ▲ 93.3 ▲ 1.1 4.0 ▲ 33.1 ▲ 47.1 ▲ 16.0
67 樫野凪 ▲ 108.5 ▲ 121.0 4.1 55.9 ▲ 44.3 ▲ 3.2
68 梅中悠介 ▲ 109.7 ▲ 42.7 ▲ 14.3 ▲ 53.7 ▲ 7.2 8.2
69 伊東宏倫 ▲ 121.0 12.1 48.3 ▲ 29.3 ▲ 79.1 ▲ 73.0
70 早川健太 ▲ 127.0 ▲ 30.3 ▲ 9.6 ▲ 64.6 ▲ 16.4 ▲ 6.1
71 長谷川夏音 ▲ 132.4 ▲ 28.0 10.2 ▲ 25.5 ▲ 74.5 ▲ 14.6
72 別府要 ▲ 193.4 36.7 ▲ 42.8 ▲ 33.6 3.2 ▲ 156.9
73 野村創志 敗退 ▲ 15.8 ▲ 22.4 ▲ 57.9 ▲ 55.8
74 黒崎荘太 敗退 ▲ 41.2 ▲ 5.7 ▲ 65.3 ▲ 81.5
75 黒木真生 敗退 ▲ 0.7 ▲ 29.1 ▲ 124.7
76 仁科優太 敗退 ▲ 82.1 27.4 ▲ 109.9
77 中野妙子 敗退 ▲ 127.3 16.9 ▲ 67.2
78 真鍋明広 敗退 52.7 ▲ 93.6 ▲ 143.4
79 高橋智也 敗退 ▲ 16.8 ▲ 128.7 ▲ 51.6
80 津田恵佑 敗退 ▲ 91.0 ▲ 109.5

第1期闘将戦(山口プロリーグ)最終節成績表

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 高村 翔 102.8 ▲ 2.8 119.0 ▲ 35.3 ▲ 8.4 30.3
2 大野 徳多郎 102.0 44.5 ▲ 13.5 35.9 7.0 28.1
3 安部 久美子 98.3 1.1 7.0 ▲ 10.3 41.1 59.4
4 宮崎 惇 93.9 ▲ 12.4 5.7 29.4 43.2 28.0
5 津森 慎一 67.7 56.6 ▲ 28.5 4.2 1.7 33.7
6 岩村 美智子 56.8 23.3 ▲ 3.0 23.6 ▲ 46.2 59.1
7 木室 哲朗 49.8 10.1 ▲ 27.7 ▲ 12.2 29.4 50.2
8 横田 幸太朗 30.5 17.4 0.4 ▲ 3.1 ▲ 4.7 20.5
9 藤原 英司 23.6 ▲ 40.9 62.0 44.0 ▲ 28.9 ▲ 12.6
10 礒川 雄介 1.1 4.5 ▲ 38.7 ▲ 9.4 66.7 ▲ 22.0
11 竹田 巧 ▲ 7.0 ▲ 24.9 ▲ 50.4 11.8 44.2 12.3
12 内田 海斗 ▲ 26.7 13.3 ▲ 29.9 26.3 ▲ 35.1 ▲ 1.3
13 合澤 雄貴 ▲ 27.2 6.2 ▲ 22.0 8.3 3.2 ▲ 22.9
14 服部 学 ▲ 27.6 ▲ 37.3 34.6 27.2 ▲ 57.7 5.6
15 大本 祐介 ▲ 32.0 ▲ 11.8 41.1 ▲ 34.0 30.9 ▲ 58.2
16 下山 哲也 ▲ 39.5 33.9 20.9 ▲ 24.2 ▲ 4.7 ▲ 65.4
17 氏家 義成 ▲ 58.0 5.6 ▲ 17.9 ▲ 35.1 ▲ 33.9 23.3
18 中村 裕之 ▲ 64.9 ▲ 36.8 ▲ 24.2 ▲ 15.6 17.7 ▲ 6.0
19 島 秀彰 ▲ 75.2 80.8 23.8 ▲ 101.2 ▲ 50.4 ▲ 28.2
20 藤岡 治之 ▲ 76.6 22.4 ▲ 69.3 23.1 ▲ 19.3 ▲ 33.5
21 大下 新司 ▲ 77.4 ▲ 17.1 ▲ 11.7 41.1 22.3 ▲ 112.0
22 渡辺 健太 ▲ 81.4 ▲ 71.4 18.5 ▲ 18.7 ▲ 4.3 ▲ 5.5
23 中村 優太 ▲ 93.3 ▲ 55.9 0.9 ▲ 38.2 ▲ 2.7 2.6
24 松本 大 ▲ 116.4 ▲ 10.4 0.9 ▲ 30.9 ▲ 28.3 ▲ 47.7

第19期帝峡戦(山口プロアマリーグ)最終節 成績表

Aリーグ

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 高村 翔 プロ 140.1 37.6 ▲ 12.8 101.3 5.1 8.9
2 宮下 達也 一般 126.1 ▲ 47.2 12.6 12.1 78.7 69.9
3 むさし 一般 91.6 74.7 7.9 ▲ 12.9 54.9 ▲ 33.0
4 黒田 隆明 一般 80.7 ▲ 6.2 42.8 12.6 26.9 4.6
5 合澤 雄貴 プロ 53.1 28.9 ▲ 0.1 17.6 ▲ 61.6 68.3
6 中崎 純 一般 41.6 ▲ 15.6 ▲ 9.9 ▲ 1.8 58.7 10.2
7 横田 幸太朗 プロ 26.3 21.2 38.1 19.6 ▲ 50.8 ▲ 1.8
8 藤岡 治之 プロ 25.9 ▲ 12.7 3.8 16.5 ▲ 28.7 47.0
9 礒川 雄介 プロ 24.3 52.5 62.1 ▲ 114.6 31.1 ▲ 6.8
10 天崎 彩花 テスト生 ▲ 5.7 ▲ 12.0 ▲ 2.4 ▲ 18.8 ▲ 11.5 39.0
11 原 俊幸 一般 ▲ 16.0 43.5 ▲ 45.6 28.6 ▲ 42.2 ▲ 0.3
12 田島 秀和 一般 ▲ 19.0 ▲ 1.3 ▲ 3.6 42.6 ▲ 11.2 ▲ 45.5
13 長尾 幸枝 一般 ▲ 19.2 85.4 ▲ 60.1 ▲ 37.2 ▲ 19.6 12.3
14 石内 雅也 一般 ▲ 29.4 ▲ 54.1 ▲ 7.8

48.2 21.3 ▲ 37.0
15 三井 聡志 一般 ▲ 38.7 ▲ 66.5 31.4 ▲ 12.6 1.6 7.4
16 氷室 哀華 一般 ▲ 50.1 ▲ 64.0 39.9 0.7 10.8 ▲ 37.5
17 日山 明彦 一般 ▲ 53.2 ▲ 24.1 ▲ 25.9 ▲ 28.6 29.4 ▲ 4.0
18 下山 哲也 プロ ▲ 69.4 18.8 ▲ 54.6 2.8 ▲ 54.8 18.4
19 杉 直樹 一般 ▲ 154.1 ▲ 4.7 14.8 ▲ 43.3 ▲ 51.2 ▲ 69.7
20 清木 雅一 一般 ▲ 197.9 ▲ 74.2 ▲ 32.6 ▲ 32.8 ▲ 7.9 ▲ 50.4

 

Bリーグ

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 渡辺 健太 プロ 158.8 30.7 127.0 9.7 9.4 ▲ 18.0
2 松本 大 プロ 134.1 ▲ 4.7 49.0 59.6 20.0 10.2
3 白川 徹二 一般 101.2 20.5 115.6 ▲ 46.1 9.7 1.5
4 竹田 巧 プロ 89.2 11.4 36.7 ▲ 10.7 15.9 35.9
5 牧本 真一 一般 78.4 56.9 18.8 0.1 ▲ 2.0 4.6
6 木室 哲朗 プロ 75.4 73.9 23.9 ▲ 12.9 10.9 ▲ 20.4
7 中村 裕之 プロ 52.7 11.7 ▲ 2.2 69.3 ▲ 34.2 8.1
8 善家 宏匡 一般 51.4 43.7 6.8 17.1 ▲ 27.5 11.3
9 服部 学 プロ 49.4 14.5 ▲ 15.1 24.9 ▲ 3.6 28.7
10 藤田 竜三 一般 47.9 ▲ 22.0 ▲ 6.1 ▲ 33.2 86.0 23.2
11 中村 優太 プロ 40.4 29.0 40.6 ▲ 25.8 7.3 ▲ 10.7
12 山下 明男 一般 39.2 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0
13 相本 長武 一般 33.1 ▲ 20.6 3.4 13.2 9.9 27.2
14 山川 佑二 一般 25.9 ▲ 15.4 ▲ 22.4 38.6 10.0 15.1
15 竹下 将巳 テスト生 18.6 57.3 ▲ 12.2 ▲ 13.3 4.9 ▲ 18.1
16 殿井 正敏 一般 13.3 ▲ 30.5 20.7 14.4 ▲ 12.3 21.0
17 内田 海斗 プロ 12.4 ▲ 27.8 ▲ 31.2 34.0 43.3 ▲ 5.9
18 堀池 晃由 一般 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
19 吉村 卓美 一般 ▲ 1.3 9.2 3.5 ▲ 45.5 ▲ 16.1 47.6
20 髙松 伸好 一般 ▲ 13.9 ▲ 61.7 0.0 53.9 ▲ 4.3 ▲ 1.8
21 渡辺 辰宏 一般 ▲ 22.7 ▲ 20.9 12.2 9.1 ▲ 7.5 ▲ 15.6
22 森本 鋼太郎 一般 ▲ 23.7 24.7 ▲ 20.5 ▲ 37.8 32.0 ▲ 22.1
23 石原 和輝 テスト生 ▲ 31.8 9.6 13.9 20.2 ▲ 7.8 ▲ 67.7
24 木村 誠 一般 ▲ 34.2 1.7 ▲ 1.8 6.6 ▲ 14.8 ▲ 25.9
25 藤原 英司 プロ ▲ 53.3 ▲ 27.5 ▲ 37.1 62.0 ▲ 12.4 ▲ 38.3
26 岩村 美智子 プロ ▲ 54.3 3.1 ▲ 8.9 ▲ 5.6 ▲ 42.9 0.0
27 ちゃんさん 一般 ▲ 58.6 43.9 ▲ 45.5 ▲ 42.3 ▲ 2.5 ▲ 12.2
28 たろ 一般 ▲ 63.8 ▲ 54.4 ▲ 51.0 55.1 ▲ 18.7 5.2
