第7期帝群戦成績表 第2節成績表
2025年03月31日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 泰斗 | プロ | 165.0 | 154.7 | 10.3 | ||||||||
2 | 木暮 智貴 | プロ | 120.8 | 31.1 | 89.7 | ||||||||
3 | 橋本 健太郎 | 一般 | 94.4 | 94.4 | |||||||||
4 | 佐々木 諒輔 | プロ | 78.2 | 78.2 | |||||||||
5 | 堀越 祐之 | 一般 | 43.2 | 43.2 | |||||||||
6 | マルフォイ | 一般 | 37.5 | 4.8 | 32.7 | ||||||||
7 | 俊介 | 一般 | 36.5 | 36.5 | |||||||||
8 | ともぞう | 一般 | 28.8 | 0.6 | 28.2 | ||||||||
9 | 檜山 拓 | 一般 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
10 | 小笠原 樹 | プロ | 0.0 | ||||||||||
11 | 千葉 創太 | 一般 | 0.0 | ||||||||||
12 | 渡部 正 | 一般 | ▲ 17.6 | ▲ 17.6 | |||||||||
13 | 西嶋 ゆかり | プロ | ▲ 67.5 | 3.7 | ▲ 71.2 | ||||||||
14 | 小林 正和 | プロ | ▲ 168.4 | ▲ 168.4 | |||||||||
15 | 佐藤 拓馬 | プロ | ▲ 179.5 | ▲ 157.9 | ▲ 21.6 | ||||||||
16 | 藤生 明丈 | 一般 | ▲ 205.2 | ▲ 58.9 | ▲ 146.3 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表
第5期JPML WRC-Rリーグ第3節成績表
2025年03月25日
マイナスが250ポイントオーバーすると途中敗退
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポロリ | 310.2 | 33.9 | 121.8 | 102.1 | 52.4 | |
2 | 平野良栄 | 291.7 | ▲ 28.6 | 24.3 | 141.2 | 154.8 | |
3 | 黒田良 | 267.2 | 57.4 | 136.5 | 121.9 | ▲ 48.6 | |
4 | 西川淳 | 237.3 | 122.3 | 95.1 | ▲ 78.6 | 98.5 | |
5 | 大野雄輝 | 218.3 | 47.9 | 119.3 | 51.1 | ||
6 | 大野剛史 | 170.8 | ▲ 23.5 | ▲ 37.3 | 91.2 | 140.4 | |
7 | 大川佳弥乃 | 163.7 | 52.0 | 111.7 | |||
8 | 大和 | 146.1 | 156.0 | ▲ 9.9 | |||
9 | 岡崎涼太 | 137.0 | 137.0 | ||||
10 | 大川裕次郎 | 135.3 | 87.8 | 47.5 | |||
11 | 松本京也 | 132.2 | 32.2 | 100.0 | |||
12 | 黒崎荘太 | 126.0 | 84.4 | 41.6 | |||
13 | 頼さくら | 119.0 | 61.7 | 96.4 | ▲ 39.1 | ||
14 | 中平優佑 | 113.2 | 77.0 | 30.3 | 5.9 | ||
15 | 早川健太 | 105.7 | 85.5 | ▲ 1.8 | ▲ 67.3 | 89.3 | |
16 | 紺野光則 | 102.0 | 7.5 | ▲ 31.9 | 126.4 | ||
17 | 菊地美羽 | 100.6 | 125.3 | ▲ 24.7 | |||
18 | 田村良介 | 100.0 | 134.2 | ▲ 26.6 | ▲ 7.6 | ||
19 | 瀧澤光太郎 | 95.9 | 85.2 | ▲ 31.6 | 42.3 | ||
20 | 清水裕允 | 91.8 | ▲ 132.6 | 93.9 | 86.9 | 43.6 | |
21 | 麻生知花 | 91.6 | 15.3 | 0.4 | ▲ 17.0 | 92.9 | |
22 | 新谷翔平 | 86.7 | ▲ 111.1 | 150.2 | ▲ 26.7 | 74.3 | |
23 | 西村諒太 | 86.2 | 97.6 | 107.2 | ▲ 118.6 | ||
24 | 叶璃々 | 86.1 | ▲ 2.5 | 88.6 | |||
25 | 高橋慧 | 85.4 | 142.6 | ▲ 57.2 | |||
26 | 朝野叶 | 79.6 | 139.2 | ▲ 120.7 | 61.1 | ||
27 | 藤本哲也 | 76.5 | ▲ 4.2 | 80.7 | |||
28 | 南ていか | 74.5 | 69.8 | 19.7 | ▲ 15.0 | ||
29 | 鷹見としや | 72.9 | 218.0 | ▲ 145.1 | |||
30 | 仁科優太 | 72.4 | ▲ 35.1 | 109.7 | ▲ 2.2 | ||
31 | 楠原遊 | 64.6 | 28.5 | ▲ 50.1 | 86.2 | ||
32 | 澤田唯 | 63.3 | 54.3 | 9.0 | |||
33 | 高橋智也 | 61.8 | 95.8 | ▲ 34.0 | |||
34 | 小川尚哉 | 52.5 | 6.2 | 53.3 | ▲ 7.0 | ||
35 | 中村毅 | 46.5 | ▲ 164.6 | ▲ 29.3 | 99.5 | 140.9 | |
36 | 角谷陽介 | 46.4 | ▲ 3.0 | 97.9 | 13.0 | ▲ 61.5 | |
37 | 江嵜晋之介 | 41.6 | 41.6 | ||||
38 | 岡田啓佑 | 41.1 | 40.0 | ▲ 33.0 | 34.1 | ||
39 | 小林正和 | 36.9 | 36.9 | ||||
40 | 長谷川夏音 | 28.4 | 43.2 | ▲ 14.8 | |||
41 | 八木ヒカル | 22.1 | 22.1 | ||||
42 | 朝比奈ゆり | 18.9 | ▲ 51.9 | 145.3 | ▲ 185.3 | 110.8 | |
43 | 秋谷恒輔 | 14.4 | 59.8 | 12.4 | ▲ 35.0 | ▲ 22.8 | |
44 | 児玉佳宏 | 12.8 | ▲ 13.8 | ▲ 10.3 | 3.7 | 33.2 | |
45 | 藤島健二郎 | 11.6 | 11.6 | ||||
46 | 木本大介 | 10.6 | 67.1 | ▲ 56.5 | |||
47 | 猪鼻拓哉 | 7.0 | ▲ 31.2 | 98.8 | ▲ 89.6 | 29.0 | |
48 | 古橋崇志 | 2.8 | ▲ 64.3 | 50.9 | 53.1 | ▲ 36.9 | |
49 | 辻本一樹 | ▲ 1.9 | ▲ 18.3 | 16.4 | |||
50 | 中川竜平 | ▲ 6.9 | ▲ 15.6 | 8.7 | |||
51 | 石立岳大 | ▲ 8.7 | ▲ 13.1 | 4.4 | |||
52 | 黒木真生 | ▲ 11.4 | 37.4 | ▲ 12.1 | ▲ 52.2 | 15.5 | |
53 | 和田直樹 | ▲ 12.4 | ▲ 65.8 | 74.9 | 9.9 | ▲ 31.4 | |
54 | 齋藤豪 | ▲ 13.5 | ▲ 16.9 | 3.4 | |||
55 | 高橋大輔 | ▲ 35.8 | 60.7 | ▲ 86.9 | ▲ 9.6 | ||
56 | 奥村恵士 | ▲ 35.8 | ▲ 35.8 | ||||
57 | 関本幸樹 | ▲ 36.3 | ▲ 14.1 | ▲ 70.3 | 28.1 | 20.0 | |
58 | 渡邉浩史郎 | ▲ 40.2 | ▲ 68.3 | 28.1 | |||
59 | 佐々木大輝 | ▲ 44.8 | 0.4 | 103.5 | ▲ 24.4 | ▲ 124.3 | |
60 | 木下遥 | ▲ 52.1 | ▲ 40.8 | 39.8 | ▲ 51.1 | ||
61 | ガースネルソン | ▲ 54.0 | ▲ 54.0 | ||||
62 | 石森隆雄 | ▲ 60.1 | 67.8 | ▲ 127.9 | |||
63 | 林源 | ▲ 62.9 | ▲ 62.9 | ||||
64 | 木暮智貴 | ▲ 65.9 | 32.1 | ▲ 98.0 | |||
65 | 樫野凪 | ▲ 75.3 | 23.6 | ▲ 90.1 | ▲ 8.8 | ||
66 | 大久保隼人 | ▲ 86.4 | ▲ 83.1 | ▲ 29.4 | ▲ 16.7 | 42.8 | |
67 | 別府要 | ▲ 86.7 | 33.9 | ▲ 9.9 | ▲ 110.7 | ||
68 | 渡辺航平 | ▲ 92.0 | ▲ 92.0 | ||||
69 | 清水智之 | ▲ 93.6 | 31.6 | ▲ 48.2 | ▲ 77.0 | ||
70 | ケネス徳田 | ▲ 95.5 | ▲ 76.0 | ▲ 19.5 | |||
71 | 川上レイ | ▲ 98.1 | ▲ 44.0 | ▲ 54.1 | |||
72 | 福光聖雄 | ▲ 106.7 | ▲ 78.9 | ▲ 69.8 | 42.0 | ||
73 | 早川航平 | ▲ 114.3 | 45.2 | ▲ 83.1 | ▲ 76.4 | ||
74 | 野村創志 | ▲ 117.2 | ▲ 117.2 | ||||
75 | 松島桃花 | ▲ 119.2 | ▲ 33.4 | ▲ 17.8 | ▲ 68.0 | ||
76 | 李峻榮 | ▲ 122.4 | ▲ 11.5 | ▲ 111.0 | 5.3 | ▲ 5.2 | |
77 | 沢崎誠 | ▲ 123.1 | 40.2 | ▲ 163.3 | |||
78 | ジェン | ▲ 129.0 | 10.3 | ▲ 6.0 | ▲ 133.3 | ||
79 | 津田恵佑 | ▲ 151.3 | 7.4 | ▲ 112.1 | ▲ 46.6 | ||
80 | 越野智紀 | ▲ 159.2 | 32.2 | ▲ 115.7 | ▲ 75.7 | ||
81 | 阿久津翔太 | ▲ 162.7 | ▲ 17.3 | 49.9 | ▲ 98.1 | ▲ 97.2 | |
82 | 田中祐 | ▲ 179.4 | ▲ 129.7 | 131.3 | ▲ 181.0 | ||
83 | 池本友馬 | ▲ 195.2 | ▲ 92.8 | ▲ 102.4 | |||
84 | 吉高正悟 | ▲ 198.3 | ▲ 8.2 | ▲ 52.4 | ▲ 43.2 | ▲ 94.5 | |
85 | 真鍋明広 | ▲ 198.9 | 74.5 | ▲ 92.0 | ▲ 181.4 | ||
86 | 小田尚生 | ▲ 199.0 | ▲ 98.8 | ▲ 100.2 | |||
87 | 阿部謙一 | ▲ 200.4 | ▲ 39.1 | ▲ 81.8 | ▲ 79.5 | ||
88 | 夏目一花 | ▲ 203.0 | ▲ 150.5 | ▲ 52.5 | |||
89 | 伊東宏倫 | ▲ 263.7 | 27.3 | ▲ 173.9 | ▲ 26.3 | ▲ 90.8 | |
90 | 大鹿糠文也 | ▲ 255.6 | ▲ 109.9 | ▲ 145.7 | |||
91 | 山脇千文美 | ▲ 261.2 | ▲ 63.8 | ▲ 197.4 | |||
92 | 四ノ宮彩夏 | ▲ 308.6 | ▲ 207.6 | ▲ 101.0 |
カテゴリ:JPMLWRC-Rリーグ 成績表
女流プロ麻雀日本シリーズ2025 プレーオフ成績表
2025年03月21日
【システム】
16人で予選各自7回戦、計28回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
12人でPO各自1回戦、計3回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
8人でPO各自1回戦、計2回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
4人でPO各自1回戦、計1回戦を行い上位1名が決勝進出
決勝はポイントをリセットし4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
決勝 3/30(日) 14:00~
高宮まり(予選1位) vs 伊達朱里紗(P1回戦1位) vs 逢川恵夢(P2回戦1位) vs 川原舞子(P3回戦1位)
解説:三浦智博・勝又健志
実況:吉井優
プレーオフ3回戦成績
順位 | 名前 | PO2終了時 | PO3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
61.5 | 22.5 | 84.0 |
2 | ![]() |
63.6 | ▲ 1.6 | 62.0 |
3 | ![]() |
59.4 | ▲ 30.9 | 28.5 |
4 | ![]() |
14.8 | 10.0 | 24.8 |
プレーオフ2回戦成績
順位 | 名前 | PO1終了時 | PO2 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
61.9 | 26.3 | 88.2 |
2 | ![]() |
59.8 | 3.8 | 63.6 |
3 | ![]() |
45.8 | 15.7 | 61.5 |
4 | ![]() |
38.0 | 21.4 | 59.4 |
5 | ![]() |
23.9 | ▲ 9.1 | 14.8 |
6 | ![]() |
15.4 | ▲ 6.7 | 8.7 |
7 | ![]() |
▲ 13.4 | ▲ 20.5 | ▲ 33.9 |
8 | ![]() |
▲ 3.4 | ▲ 32.9 | ▲ 36.3 |
プレーオフ1回戦成績
順位 | 名前 | 予選 | PO1 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
73.5 | ▲ 4.6 | 68.9 |
2 | ![]() |
54.8 | 7.1 | 61.9 |
3 | ![]() |
52.3 | 7.5 | 59.8 |
4 | ![]() |
33.0 | 12.8 | 45.8 |
5 | ![]() |
57.2 | ▲ 19.2 | 38.0 |
6 | ![]() |
▲ 11.5 | 35.4 | 23.9 |
7 | ![]() |
▲ 31.9 | 47.3 | 15.4 |
8 | ![]() |
26.7 | ▲ 30.1 | ▲ 3.4 |
9 | ![]() |
▲ 31.7 | 18.3 | ▲ 13.4 |
10 | ![]() |
2.5 | ▲ 21.2 | ▲ 18.7 |
11 | ![]() |
▲ 8.9 | ▲ 40.9 | ▲ 49.8 |
12 | ![]() |
▲ 48.6 | ▲ 13.4 | ▲ 62.0 |
予選成績
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
82.1 | ▲ 23.2 | 16.5 | 47.0 | ▲ 24.2 | ▲ 10.7 | 67.8 | 8.9 | 82.1 |
2 | ![]() |
73.5 | ▲ 1.1 | 27.9 | 2.6 | 31.2 | 13.7 | ▲ 8.3 | 7.5 | 73.5 |
3 | ![]() |
57.2 | ▲ 11.7 | ▲ 0.5 | ▲ 18.1 | ▲ 12.2 | 39.5 | 24.9 | 35.3 | 57.2 |
4 | ![]() |
54.8 | 9.5 | 10.0 | 1.5 | ▲ 24.0 | 11.8 | 25.0 | 21.0 | 54.8 |
5 | ![]() |
52.3 | 31.5 | 41.8 | 27.6 | 27.6 | ▲ 36.6 | ▲ 59.4 | 19.8 | 52.3 |
6 | ![]() |
33.0 | ▲ 44.7 | 39.8 | ▲ 21.7 | ▲ 10.9 | 28.7 | 48.6 | ▲ 6.8 | 33.0 |
7 | ![]() |
26.7 | 33.9 | ▲ 32.1 | ▲ 4.0 | 15.6 | 38.2 | ▲ 14.1 | ▲ 10.8 | 26.7 |
8 | ![]() |
2.5 | ▲ 30.4 | 43.4 | ▲ 21.3 | 0.2 | 26.1 | ▲ 29.3 | 13.8 | 2.5 |
9 | ![]() |
▲ 8.9 | 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 23.7 | 20.9 | 21.2 | ▲ 0.8 | ▲ 24.4 | ▲ 8.9 |
10 | ![]() |
▲ 11.5 | 47.4 | ▲ 29.0 | 45.4 | ▲ 28.9 | 7.4 | ▲ 10.4 | ▲ 43.4 | ▲ 11.5 |
11 | ![]() |
▲ 31.7 | ▲ 35.4 | ▲ 15.6 | ▲ 3.9 | 19.2 | 28.5 | ▲ 19.0 | ▲ 5.5 | ▲ 31.7 |
12 | ![]() |
▲ 31.9 | 2.4 | 30.0 | ▲ 35.3 | ▲ 14.3 | 3.2 | 6.3 | ▲ 24.2 | ▲ 31.9 |
13 | ![]() |
▲ 48.6 | 11.3 | 4.3 | ▲ 15.5 | ▲ 26.5 | ▲ 24.0 | 33.4 | ▲ 31.6 | ▲ 48.6 |
14 | ![]() |
▲ 54.9 | 6.6 | ▲ 6.9 | ▲ 37.4 | ▲ 12.0 | ▲ 7.9 | ▲ 33.7 | 36.4 | ▲ 54.9 |
15 | ![]() |
▲ 75.1 | 4.9 | ▲ 23.4 | 9.9 | ▲ 29.0 | ▲ 36.7 | 2.3 | ▲ 3.1 | ▲ 75.1 |
16 | ![]() |
▲ 127.5 | ▲ 20.9 | ▲ 10.9 | ▲ 35.7 | ▲ 30.5 | ▲ 1.3 | ▲ 35.3 | 7.1 | ▲ 127.5 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表
第1期 風雷戦(北関東プロリーグ)第1節成績表
2025年03月18日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 諒輔 | 45.7 | |||||||
2 | 菊地 美羽 | 43.9 | |||||||
3 | ガース | 35.4 | |||||||
4 | 伊藤 泰斗 | 22.7 | |||||||
5 | 重原 聡 | 22.4 | |||||||
6 | 津村 憲一 | 21.1 | |||||||
7 | 増田 真人 | 8.5 | |||||||
8 | 小川 尚哉 | 8.3 | |||||||
9 | 小林 正和 | ||||||||
10 | 吉田 幸雄 | ||||||||
11 | 小暮 智貴 | ||||||||
12 | 新井 駿一 | ||||||||
13 | 佐藤 拓馬 | ||||||||
14 | 高橋 信夫 | ▲ 0.5 | |||||||
15 | 瀧澤 光太朗 | ▲ 12.1 | |||||||
16 | 井坂 彰宏 | ▲ 18.7 | |||||||
17 | 中津 真吾 | ▲ 21.0 | |||||||
18 | 安藤 銀一 | ▲ 22.7 | |||||||
19 | 西嶋 ゆかり | ▲ 27.4 | |||||||
20 | 大月 れみ | ▲ 31.3 | |||||||
21 | 清水 香織 | ▲ 75.3 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表
タイガー中島プレゼンツ/第25期九州プロ・プロアマリーグ最終節成績表
2025年03月18日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和久津 晶 | 166.0 | 78.4 | 4.0 | ▲ 11.0 | 50.0 | 11.8 | 12.0 | ▲ 9.9 | ▲ 1.6 | 3.4 | 28.9 |
2 | 中島 剛 | 105.9 | 23.6 | 28.7 | 37.2 | 12.9 | 7.9 | 5.3 | ▲ 27.0 | 1.1 | 5.4 | 10.8 |
3 | 石田 知幸 | 67.3 | 14.4 | ▲ 9.6 | 40.1 | ▲ 12.6 | 5.9 | ▲ 5.9 | 68.5 | 27.0 | ▲ 5.6 | ▲ 54.9 |
4 | 岩村 義久 | 51.1 | 47.1 | 12.1 | ▲ 5.5 | 14.0 | ▲ 24.3 | 5.1 | 35.6 | ▲ 64.9 | 15.9 | 16.0 |
5 | 大野 徳多郎 | 47.2 | ▲ 50.3 | ▲ 9.1 | 53.7 | 18.5 | ▲ 0.2 | 55.0 | 16.0 | ▲ 13.0 | ▲ 28.0 | 4.6 |
6 | 浜上 文吾 | 36.2 | 29.6 | 19.5 | ▲ 23.9 | 22.3 | 3.4 | ▲ 11.2 | ▲ 35.6 | ▲ 38.7 | 24.7 | 46.1 |
7 | 木室 哲朗 | 17.9 | 28.3 | ▲ 33.7 | 3.2 | 10.4 | ▲ 22.8 | 39.1 | ▲ 1.1 | ▲ 34.8 | 26.1 | 3.2 |
8 | 松尾 樹宏 | 6.3 | ▲ 42.0 | 20.3 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | ▲ 68.4 | 50.7 | 18.9 | ▲ 24.9 | ▲ 4.7 | 77.3 |
9 | 竹田 巧 | ▲ 27.4 | ▲ 25.5 | 11.4 | ▲ 61.8 | ▲ 30.7 | 21.0 | 6.7 | 53.0 | ▲ 3.3 | 2.7 | ▲ 0.9 |
10 | 山下 将浩 | ▲ 28.5 | ▲ 0.4 | ▲ 20.2 | 17.9 | 8.5 | ▲ 55.4 | 28.8 | ▲ 14.3 | ▲ 4.3 | ▲ 1.2 | 12.1 |
11 | 河野 みのり | ▲ 47.2 | ▲ 1.0 | 50.6 | 5.8 | ▲ 7.8 | 24.0 | ▲ 48.7 | ▲ 12.9 | ▲ 31.8 | 30.3 | ▲ 55.7 |
12 | 佐藤 健治 | ▲ 51.7 | 12.3 | ▲ 84.6 | ▲ 58.9 | 17.0 | 18.3 | 55.9 | ▲ 0.7 | ▲ 25.4 | ▲ 4.9 | 19.3 |
13 | 岡田 雄貴 | ▲ 58.6 | ▲ 58.7 | 22.5 | 29.5 | 36.1 | ▲ 36.1 | 9.2 | ▲ 13.5 | 1.5 | ▲ 64.5 | 15.4 |
14 | 下山 哲也 | ▲ 64.4 | ▲ 12.5 | 6.2 | 7.6 | ▲ 55.3 | ▲ 10.3 | 68.3 | 7.5 | ▲ 16.5 | ▲ 25.6 | ▲ 33.8 |
15 | 横田 幸太朗 | ▲ 88.0 | ▲ 28.1 | ▲ 2.2 | 32.4 | ▲ 9.5 | ▲ 15.7 | ▲ 52.8 | ▲ 6.9 | 55.6 | ▲ 3.2 | ▲ 57.6 |
16 | 島 秀彰 | ▲ 210.1 | ▲ 63.5 | ▲ 14.7 | ▲ 72.5 | ▲ 33.4 | 21.7 | ▲ 21.4 | 0.1 | 31.2 | ▲ 24.8 | ▲ 32.8 |
Bリーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合澤 雄貴 | プロ | 127.0 | 32.7 | 20.0 | 6.6 | 85.8 | ▲ 18.1 |
2 | 柿元 裕介 | プロ | 181.7 | 26.7 | 49.8 | 27.4 | ▲ 13.5 | 91.3 |
3 | 弘中 栄司 | 一般 | 114.9 | 77.4 | ▲ 20.6 | 43.1 | ▲ 32.6 | 47.6 |
4 | 菊池 豪 | プロ | 92.8 | 86.4 | ▲ 7.1 | 64.5 | ▲ 34.8 | ▲ 16.2 |
5 | 服部 学 | プロ | 70.3 | 104.7 | 8.2 | ▲ 4.8 | ▲ 23.5 | ▲ 14.3 |
6 | 高村 翔 | プロ | 67.5 | ▲ 26.4 | 59.2 | 50.2 | 42.7 | ▲ 58.2 |
7 | 矢野 拓郎 | プロ | 44.7 | 2.1 | 31.6 | ▲ 35.4 | 22.7 | 23.7 |
8 | 名倉 徹 | プロ | 43.6 | 14.6 | ▲ 12.0 | ▲ 10.2 | 3.1 | 48.1 |
9 | 黒田 隆明 | 一般 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | ▲ 8.6 | ▲ 2.5 | 32.2 |
10 | 天野 ヨシアキ | プロ | 14.4 | ▲ 1.5 | 36.1 | 17.6 | 19.0 | ▲ 56.8 |
11 | 渡辺 雄輝 | プロ | 0.9 | 6.8 | ▲ 45.0 | ▲ 36.4 | 35.6 | 39.9 |
12 | 吉田 彩乃 | プロ | ▲ 16.3 | ▲ 38.6 | 1.0 | 18.8 | ▲ 14.8 | 17.3 |
13 | 氏家 義成 | プロ | ▲ 17.4 | ▲ 35.2 | ▲ 10.5 | ▲ 34.5 | 60.9 | 1.9 |
14 | タイガー中島 | 一般 | ▲ 22.3 | ▲ 54.7 | 47.2 | 0.0 | 21.8 | ▲ 36.6 |
15 | 佐々木 将幸 | プロ | ▲ 37.6 | ▲ 76.7 | 86.9 | ▲ 47.6 | 4.8 | ▲ 5.0 |
16 | 宝輪 聡 | プロ | ▲ 38.8 | 3.8 | ▲ 12.1 | 13.9 | ▲ 59.2 | 14.8 |
17 | 土田 小緒里 | プロ | ▲ 67.0 | ▲ 15.0 | 19.5 | 8.0 | ▲ 93.7 | 14.2 |
18 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 103.2 | ▲ 6.3 | ▲ 51.4 | 1.1 | ▲ 41.4 | ▲ 5.2 |
19 | 柿添 誠 | プロ | ▲ 209.6 | ▲ 65.0 | ▲ 9.1 | ▲ 75.6 | ▲ 2.0 | ▲ 57.9 |
20 | 岩村 美智子 | プロ | ▲ 285.8 | ▲ 90.5 | ▲ 97.7 | ▲ 35.5 | 21.6 | ▲ 83.7 |
C1リーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | むさし | 一般 | 160.9 | ▲ 16.5 | 78.4 | 68.5 | 34.9 | ▲ 4.4 |
2 | 宮崎 惇 | プロ | 98.7 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | ▲ 8.1 | 58.3 | 51.7 |
3 | 島口 椋多 | プロ | 89.9 | ▲ 11.7 | ▲ 0.1 | 96.3 | ▲ 24.8 | 30.2 |
4 | 松本 大 | プロ | 71.2 | ▲ 6.7 | 53.0 | ▲ 15.5 | 17.7 | 22.7 |
5 | 大本 祐介 | プロ | 59.9 | 36.8 | 26.5 | ▲ 8.0 | 18.6 | ▲ 14.0 |
6 | 中村 政時 | プロ | 41.9 | 60.4 | ▲ 26.4 | 51.3 | ▲ 9.0 | ▲ 34.4 |
7 | 佐々木 蔵人 | 一般 | 39.4 | 6.6 | 2.8 | 19.2 | ▲ 11.4 | 22.2 |
8 | 橘 はるか | プロ | 36.0 | ▲ 24.3 | 88.2 | ▲ 22.2 | 35.3 | ▲ 41.0 |
9 | 早田 さきこ | プロ | 9.3 | 39.4 | ▲ 11.9 | 33.2 | ▲ 39.6 | ▲ 11.8 |
10 | 加藤 拓 | 一般 | 6.0 | 20.2 | ▲ 19.0 | ▲ 19.8 | ▲ 15.1 | 39.7 |
11 | 福森 政宏 | プロ | ▲ 13.1 | ▲ 32.4 | 8.4 | ▲ 6.9 | 27.0 | ▲ 9.2 |
12 | 塚本 将之 | プロ | ▲ 18.5 | 83.2 | ▲ 9.2 | ▲ 45.0 | ▲ 8.5 | ▲ 39.0 |
13 | 髙松 伸好 | 一般 | ▲ 21.5 | 47.6 | ▲ 41.9 | ▲ 5.2 | ▲ 66.7 | 44.7 |
14 | 佐藤 滉一朗 | プロ | ▲ 22.4 | 21.5 | ▲ 12.0 | ▲ 2.5 | ▲ 14.9 | ▲ 14.5 |
15 | 櫻井 雅之 | 一般 | ▲ 25.1 | 12.4 | 19.1 | ▲ 69.3 | 14.2 | ▲ 1.5 |
16 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 31.9 | 24.3 | ▲ 52.3 | ▲ 58.1 | 27.6 | 26.6 |
17 | 石原 和輝 | テスト生 | ▲ 38.9 | ▲ 8.5 | ▲ 16.0 | ▲ 34.7 | 4.2 | 16.1 |
18 | 米村 大輝 | 一般 | ▲ 42.3 | ▲ 7.0 | ▲ 44.9 | ▲ 56.4 | 40.1 | 25.9 |
19 | 仲田 浩二 | 一般 | ▲ 56.2 | ▲ 21.5 | ▲ 10.7 | ▲ 30.1 | ▲ 8.6 | 14.7 |
20 | 津森 慎一 | プロ | ▲ 64.1 | ▲ 31.1 | 0.6 | 5.6 | ▲ 7.1 | ▲ 32.1 |
21 | 如月 明日香 | プロ | ▲ 66.8 | ▲ 6.0 | ▲ 9.4 | 30.1 | ▲ 3.2 | ▲ 78.3 |
22 | 北川 裕太 | プロ | ▲ 120.2 | ▲ 66.0 | ▲ 83.3 | 12.0 | ▲ 7.7 | 24.8 |
23 | 阿部 竜也 | プロ | ▲ 121.9 | 1.6 | 35.4 | ▲ 11.5 | ▲ 85.3 | ▲ 62.1 |
C2リーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 一伸 | 一般 | 195.4 | 20.8 | 100.7 | 45.2 | 58.9 | ▲ 30.2 |
2 | 日野 太貴 | プロ | 144.5 | 93.4 | 1.4 | 27.1 | 22.6 | 0.0 |
3 | 早瀬 慧 | 一般 | 127.4 | 8.1 | 67.8 | 14.2 | 37.3 | 0.0 |
4 | 広渡 康成 | 一般 | 119.6 | 51.2 | ▲ 6.1 | 56.9 | 19.4 | ▲ 1.8 |
5 | コンサ | 一般 | 114.5 | ▲ 16.1 | ▲ 19.1 | 72.6 | 16.5 | 60.6 |
6 | 村田 健治 | 一般 | 105.8 | 6.1 | 19.5 | ▲ 31.7 | 83.6 | 28.3 |
7 | 杉谷 哲明 | 一般 | 98.5 | 53.8 | 41.3 | 28.7 | 34.6 | ▲ 59.9 |
8 | 清末 紫咲 | プロ | 84.6 | 67.4 | ▲ 10.0 | ▲ 26.2 | 60.6 | ▲ 7.2 |
9 | 上田 仁信 | 一般 | 60.2 | ▲ 59.1 | ▲ 26.2 | 68.5 | 34.1 | 42.9 |
10 | 高山 博愛 | 一般 | 55.6 | 55.7 | ▲ 12.6 | ▲ 21.4 | 33.9 | 0.0 |
11 | 川﨑 健一 | 一般 | 49.7 | ▲ 27.4 | ▲ 31.1 | 0.0 | 41.1 | 67.1 |
