巣鴨本部道場 2022年11月度プロアマオープン大会成績表 11月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年12月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 凄悦 | 41 | 264.6 |
2 | くまっち | 22 | 251 |
3 | 後藤竜司 | 39 | 245.1 |
4 | かずや☆雀アカ | 56 | 240.4 |
5 | 佐藤正道 | 42 | 229.6 |
6 | グリーンマン | 43 | 227.7 |
7 | 市川幹人 | 51 | 226.1 |
8 | 松村祐輔 | 18 | 224.5 |
9 | なしお | 28 | 221.4 |
10 | 前原由紀子 | 26 | 216.3 |
11 | 稲熊勝明 | 36 | 186.5 |
12 | ラッキースリー | 62 | 164.3 |
13 | こしの | 36 | 150.8 |
14 | チン トー | 52 | 149.9 |
15 | 藤原隆弘 | 43 | 146.7 |
16 | 加藤はるみ | 76 | 146.6 |
17 | 岩渕信明 | 34 | 142.3 |
18 | クンロク | 22 | 140 |
19 | 山部正人 | 18 | 129.6 |
20 | 西角健二 | 44 | 124.8 |
21 | 山田樹 | 26 | 111.1 |
22 | さえり | 19 | 107.4 |
23 | 盛合麻理奈 | 22 | 93.6 |
24 | 森 雅彦 | 21 | 93.1 |
25 | スロット麻雀厨 | 53 | 92.6 |
26 | なーちゃん | 34 | 92 |
27 | 藤次祐紀 | 76 | 91 |
28 | 金山二郎 | 34 | 91 |
29 | 岡ちゃん | 61 | 85 |
30 | らんたろう | 24 | 80.1 |
31 | もぐ | 16 | 54.6 |
32 | 立岩知朗 | 22 | 48.9 |
33 | かずちゃん | 17 | 46.3 |
34 | 井出博幸 | 37 | 42.5 |
35 | キモト | 30 | 39.9 |
36 | 山本和幸 | 30 | 33.1 |
37 | シマカタ | 18 | 31 |
38 | じゅんじゅん | 53 | 22.1 |
39 | 中村 | 63 | 16.4 |
40 | 福永雄介 | 28 | 10.7 |
41 | じゅんきち | 36 | 4.6 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 16 | 113.5 |
2 | 馬場達哉 | 10 | 103.1 |
3 | 御子柴佑梨 | 21 | 96.8 |
4 | グリーンマン | 18 | 96.2 |
5 | 藤原隆弘 | 11 | 95.7 |
6 | チン トー | 12 | 94.1 |
7 | ルギア | 24 | 91.5 |
8 | 藤次祐紀 | 23 | 87.5 |
9 | 加藤はるみ | 13 | 81.5 |
10 | ドロンボーZ | 12 | 77 |
11 | くまっち | 17 | 74.7 |
12 | hase | 13 | 68.9 |
13 | じゅんじゅん | 12 | 68.9 |
14 | mei | 18 | 68.3 |
15 | ひろりん | 12 | 66.6 |
16 | ヒロベエ | 8 | 63.1 |
17 | 岡ちゃん | 11 | 60.1 |
18 | ラッキースリー | 20 | 58.3 |
19 | 丹野賢一 | 14 | 52.8 |
20 | かずや☆雀アカ | 10 | 51.3 |
21 | 大町 | 12 | 44.7 |
22 | 早田弘之 | 24 | 44.6 |
23 | 極楽7 | 12 | 41.2 |
24 | 前原由紀子 | 11 | 34.6 |
25 | 凄悦 | 16 | 31.1 |
26 | 井出博幸 | 16 | 17.1 |
27 | 中村 | 15 | 6.2 |
28 | 盛合麻理奈 | 12 | 5.6 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凄悦 | 686 | 200 | 62.5 | 400 | 24.25 | 0 | 0 | 1372.75 |
2 | じゅんじゅん | 907.25 | 93 | 37.5 | 80 | 29.5 | 0 | 0 | 1147.25 |
3 | Andy-San | 733.5 | 180 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 970.5 |
4 | グリーンマン | 542 | 119 | 75 | 180 | 50 | 0 | 0 | 966 |
5 | 加藤はるみ | 580.25 | 170 | 50 | 115 | 37.5 | 0 | 0 | 952.75 |
6 | こしの | 719 | 111 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 948 |
7 | チン トー | 315.5 | 400 | 28.25 | 117 | 45 | 0 | 0 | 905.75 |
8 | かずや☆雀アカ | 519.25 | 94 | 24.5 | 200 | 27.75 | 0 | 0 | 865.5 |
9 | 松村祐輔 | 513 | 190 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 863 |
10 | 市川幹人 | 460.5 | 72 | 24.25 | 170 | 100 | 0 | 0 | 826.75 |
11 | 藤原隆弘 | 356 | 300 | 0 | 116 | 47.5 | 0 | 0 | 819.5 |
12 | くまっち | 397.25 | 61 | 28 | 300 | 30 | 0 | 0 | 816.25 |
13 | ラッキースリー | 427.5 | 114 | 100 | 119 | 28.25 | 0 | 0 | 788.75 |
14 | 岡本浩一 | 423 | 250 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 744 |
15 | なしお | 473 | 117 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 740 |
16 | 後藤竜司 | 293 | 160 | 0 | 250 | 21.25 | 0 | 0 | 724.25 |
17 | 中村 | 496.75 | 95 | 29.25 | 79 | 23.75 | 0 | 0 | 723.75 |
18 | スロット麻雀厨 | 455 | 101 | 28.5 | 97 | 21 | 0 | 0 | 702.5 |
19 | 井出博幸 | 414.75 | 115 | 27.75 | 84 | 24 | 0 | 0 | 665.5 |
20 | 稲熊勝明 | 383 | 140 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 643 |
21 | 山田樹 | 368 | 112 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 581 |
22 | 藤次祐紀 | 337.5 | 79 | 28.75 | 95 | 40 | 0 | 0 | 580.25 |
23 | 岡ちゃん | 323.25 | 68 | 21 | 93 | 28.5 | 0 | 0 | 533.75 |
24 | 佐藤正道 | 257 | 86 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 533 |
25 | mei | 267.25 | 150 | 25.25 | 61 | 29.25 | 0 | 0 | 532.75 |
26 | クンロク | 316 | 100 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 529 |
27 | 高橋大輔 | 319.5 | 87 | 25 | 70 | 23.25 | 0 | 0 | 524.75 |
28 | なーちゃん | 308.75 | 69 | 23 | 96 | 20.25 | 0 | 0 | 517 |
29 | 金山二郎 | 358.75 | 55 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 507.75 |
30 | 西角健二 | 301 | 70 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 482 |
31 | 宇田美有紀 | 323.25 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 476.25 |
32 | 立岩知朗 | 254 | 116 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 456 |
33 | 前原由紀子 | 169.75 | 118 | 0 | 140 | 24.5 | 0 | 0 | 452.25 |
34 | 岩渕信明 | 246 | 82 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 442 |
35 | タケタケ | 329.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.5 |
36 | 山部正人 | 197 | 97 | 0 | 112 | 20 | 0 | 0 | 426 |
37 | 山本和幸 | 269 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 424 |
38 | 森 雅彦 | 264 | 58 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 420 |
39 | さえり | 212 | 83 | 0 | 100 | 21.75 | 0 | 0 | 416.75 |
40 | キモト | 220 | 96 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 399 |
41 | ハチロー | 218.25 | 80 | 0 | 60 | 20.5 | 0 | 0 | 378.75 |
42 | 一色陽子 | 226 | 66 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 364 |
43 | 福永雄介 | 208 | 71 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 357 |
44 | じゅんきち | 202 | 57 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 356 |
45 | とがし | 192 | 99 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 356 |
46 | チンテンイ | 262 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
47 | 齋藤麻衣子 | 182 | 59 | 21.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 321.5 |
48 | 御子柴佑梨 | 228.25 | 0 | 29 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 319.75 |
49 | 青木保則 | 160 | 81 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 307 |
50 | hase | 206.5 | 0 | 0 | 69 | 29.75 | 0 | 0 | 305.25 |
カテゴリ:成績表