巣鴨本部道場 2022年12月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2023年01月10日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 加藤はるみ | 70 | 361 |
2 | 井出博幸 | 40 | 334.1 |
3 | Andy-San | 26 | 293.9 |
4 | 藤原隆弘 | 52 | 284.4 |
5 | かずや☆雀アカ | 52 | 262.1 |
6 | こしの | 50 | 257.1 |
7 | 藤次祐紀 | 72 | 230.3 |
8 | グリーンマン | 30 | 221.7 |
9 | 凄悦 | 45 | 202.5 |
10 | 有田将之 | 29 | 191.8 |
11 | スロット麻雀厨 | 37 | 183.4 |
12 | じゅんきち | 28 | 181.2 |
13 | 中村 | 78 | 176.8 |
14 | 森 雅彦 | 24 | 167 |
15 | 岡ちゃん | 53 | 166.5 |
16 | 一色陽子 | 24 | 139.1 |
17 | 市川幹人 | 70 | 137.9 |
18 | モーニン | 17 | 135.8 |
19 | チヒロ | 26 | 133.7 |
20 | 後藤竜司 | 26 | 128.3 |
21 | 西角健二 | 47 | 125 |
22 | つばさ | 18 | 117.8 |
23 | 山本和幸 | 46 | 117 |
24 | BBQ | 18 | 114 |
25 | 原佑典 | 29 | 113 |
26 | 西部健寛 | 24 | 109.6 |
27 | ラッキースリー | 75 | 108.6 |
28 | 青木保則 | 23 | 99.8 |
29 | キモト | 32 | 95 |
30 | 宗広岳陽 | 21 | 90.3 |
31 | カオリンゴ | 16 | 88.1 |
32 | タケタケ | 24 | 82.2 |
33 | 山田樹 | 26 | 74.7 |
34 | なーちゃん | 30 | 71.5 |
35 | 稲熊勝明 | 31 | 59 |
36 | なしお | 33 | 52.1 |
37 | 前原由紀子 | 25 | 47.45 |
38 | シマカタ | 21 | 45.1 |
39 | 福永雄介 | 21 | 37.7 |
40 | くまお | 17 | 34.7 |
41 | 盛合麻理奈 | 23 | 32.2 |
42 | じゅんじゅん | 48 | 32.2 |
43 | 佐藤正道 | 60 | 24.9 |
44 | ハチロー | 22 | 20.8 |
45 | 岩渕信明 | 24 | 19.5 |
46 | 御子柴佑梨 | 16 | 18.6 |
47 | かずちゃん | 17 | 18.2 |
48 | 永遠の未勝利クラス | 20 | 18 |
49 | もぐ | 16 | 2.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 23 | 224.1 |
2 | ルギア | 24 | 152.4 |
3 | 丹野賢一 | 14 | 136.5 |
4 | グリーンマン | 19 | 112.3 |
5 | ヒロベエ | 11 | 108.5 |
6 | はねき | 11 | 95.4 |
7 | 中村 | 22 | 91.8 |
8 | 後藤竜司 | 9 | 73.5 |
9 | さえり | 14 | 71.8 |
10 | 藤原隆弘 | 19 | 67.6 |
11 | ドロンボーZ | 12 | 65.7 |
12 | 御子柴佑梨 | 11 | 65.1 |
13 | くまっち | 15 | 64.8 |
14 | もと | 12 | 63.3 |
15 | 高橋大輔 | 10 | 57.1 |
16 | 藤次祐紀 | 21 | 55.2 |
17 | mei | 18 | 54.3 |
18 | ラッキースリー | 22 | 54 |
19 | 岡ちゃん | 13 | 48.9 |
20 | 凄悦 | 14 | 38 |
21 | じゅんきち | 12 | 36.3 |
22 | かずや☆雀アカ | 8 | 33.2 |
23 | ひろりん | 8 | 27.5 |
24 | みつのもとひこ | 12 | 23.2 |
25 | 前原由紀子 | 12 | 17.6 |
26 | 早田弘之 | 24 | 14.8 |
27 | なーちゃん | 18 | 13.9 |
28 | 極楽7 | 9 | 3.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凄悦 | 686 | 200 | 62.5 | 400 | 24.25 | 150 | 27.75 | 1550.5 |
2 | 加藤はるみ | 580.25 | 170 | 50 | 115 | 37.5 | 400 | 21.5 | 1374.25 |
3 | じゅんじゅん | 907.25 | 93 | 37.5 | 80 | 29.5 | 72 | 23.25 | 1242.5 |
4 | Andy-San | 733.5 | 180 | 0 | 57 | 0 | 250 | 0 | 1220.5 |
5 | グリーンマン | 542 | 119 | 75 | 180 | 50 | 160 | 50 | 1176 |
6 | こしの | 719 | 111 | 0 | 118 | 0 | 180 | 0 | 1128 |
7 | かずや☆雀アカ | 519.25 | 94 | 24.5 | 200 | 27.75 | 190 | 25 | 1080.5 |
8 | 藤原隆弘 | 356 | 300 | 0 | 116 | 47.5 | 200 | 35 | 1054.5 |
9 | 市川幹人 | 460.5 | 72 | 24.25 | 170 | 100 | 114 | 100 | 1040.75 |
10 | 井出博幸 | 414.75 | 115 | 27.75 | 84 | 24 | 300 | 21.75 | 987.25 |
11 | チン トー | 315.5 | 400 | 28.25 | 117 | 45 | 57 | 20.25 | 983 |
12 | ラッキースリー | 427.5 | 114 | 100 | 119 | 28.25 | 95 | 28.25 | 912 |
13 | 中村 | 496.75 | 95 | 29.25 | 79 | 23.75 | 118 | 42.5 | 884.25 |
14 | 後藤竜司 | 293 | 160 | 0 | 250 | 21.25 | 111 | 40 | 875.25 |
15 | 松村祐輔 | 513 | 190 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 863 |
16 | くまっち | 397.25 | 61 | 28 | 300 | 30 | 0 | 29.5 | 845.75 |
17 | スロット麻雀厨 | 455 | 101 | 28.5 | 97 | 21 | 120 | 20.5 | 843 |
18 | なしお | 473 | 117 | 0 | 150 | 0 | 82 | 0 | 822 |
19 | 岡本浩一 | 423 | 250 | 0 | 71 | 0 | 61 | 0 | 805 |
20 | 藤次祐紀 | 337.5 | 79 | 28.75 | 95 | 40 | 170 | 28.75 | 779 |
21 | 稲熊勝明 | 383 | 140 | 0 | 120 | 0 | 83 | 0 | 726 |
22 | 岡ちゃん | 323.25 | 68 | 21 | 93 | 28.5 | 116 | 28 | 677.75 |
23 | 山田樹 | 368 | 112 | 0 | 101 | 0 | 85 | 0 | 666 |
24 | なーちゃん | 308.75 | 69 | 23 | 96 | 20.25 | 84 | 23.75 | 624.75 |
25 | 高橋大輔 | 319.5 | 87 | 25 | 70 | 23.25 | 56 | 29 | 609.75 |
26 | mei | 267.25 | 150 | 25.25 | 61 | 29.25 | 47 | 28.5 | 608.25 |
27 | 佐藤正道 | 257 | 86 | 0 | 190 | 0 | 71 | 0 | 604 |
28 | 西角健二 | 301 | 70 | 0 | 111 | 0 | 101 | 0 | 583 |
29 | 金山二郎 | 358.75 | 55 | 0 | 94 | 0 | 52 | 0 | 559.75 |
30 | 前原由紀子 | 169.75 | 118 | 0 | 140 | 24.5 | 81 | 24.25 | 557.5 |
31 | 森 雅彦 | 264 | 58 | 0 | 98 | 0 | 117 | 0 | 537 |
32 | クンロク | 316 | 100 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 529 |
33 | 宇田美有紀 | 323.25 | 85 | 0 | 68 | 0 | 49 | 0 | 525.25 |
34 | 山本和幸 | 269 | 73 | 0 | 82 | 0 | 99 | 0 | 523 |
35 | さえり | 212 | 83 | 0 | 100 | 21.75 | 64 | 37.5 | 518.25 |
36 | タケタケ | 329.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 513.5 |
37 | 岩渕信明 | 246 | 82 | 0 | 114 | 0 | 69 | 0 | 511 |
38 | 立岩知朗 | 254 | 116 | 0 | 86 | 0 | 48 | 0 | 504 |
39 | 山部正人 | 197 | 97 | 0 | 112 | 20 | 55 | 20.75 | 501.75 |
40 | じゅんきち | 202 | 57 | 24 | 73 | 0 | 119 | 25.25 | 500.25 |
41 | キモト | 220 | 96 | 0 | 83 | 0 | 93 | 0 | 492 |
42 | 一色陽子 | 226 | 66 | 0 | 72 | 0 | 115 | 0 | 479 |
43 | ハチロー | 218.25 | 80 | 0 | 60 | 20.5 | 70 | 19.5 | 468.25 |
44 | 福永雄介 | 208 | 71 | 0 | 78 | 0 | 79 | 0 | 436 |
45 | 御子柴佑梨 | 228.25 | 0 | 29 | 0 | 62.5 | 68 | 29.75 | 417.5 |
46 | とがし | 192 | 99 | 0 | 65 | 0 | 54 | 0 | 410 |
47 | 青木保則 | 160 | 81 | 0 | 66 | 0 | 94 | 0 | 401 |
48 | 原佑典 | 208 | 64 | 24.75 | 0 | 0 | 97 | 0 | 393.75 |
49 | BBQ | 218.25 | 0 | 23.5 | 0 | 19.75 | 98 | 23 | 382.5 |
50 | 齋藤麻衣子 | 182 | 59 | 21.5 | 59 | 0 | 59 | 0 | 380.5 |
カテゴリ:成績表