巣鴨本部道場 2023年2月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2023年03月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 西角健二 | 40 | 363.9 |
2 | くまっち | 32 | 259.4 |
3 | スロット麻雀厨 | 36 | 233.9 |
4 | 加藤はるみ | 60 | 210.3 |
5 | 立岩知朗 | 17 | 199.4 |
6 | 藤原隆弘 | 43 | 190.3 |
7 | ラッキースリー | 72 | 185 |
8 | 青木保則 | 23 | 183.4 |
9 | 静流 | 60 | 179.4 |
10 | 中村 | 74 | 162.6 |
11 | かずや☆雀アカ | 37 | 159.8 |
12 | 山本和幸 | 22 | 158.5 |
13 | 関光穂 | 48 | 155 |
14 | 御子柴佑梨 | 37 | 154.1 |
15 | 盛合麻理奈 | 22 | 153.7 |
16 | とがし | 16 | 149.7 |
17 | 佐藤正道 | 30 | 140.4 |
18 | 山田樹 | 22 | 139.4 |
19 | チン トー | 34 | 132.6 |
20 | 村島隆之 | 17 | 132.6 |
21 | 山部正人 | 19 | 129.3 |
22 | キモト | 30 | 122.1 |
23 | 井出博幸 | 33 | 108.1 |
24 | タケウチ | 23 | 105.9 |
25 | こしの | 50 | 102.86 |
26 | なしお | 28 | 101 |
27 | 宇田美有紀 | 17 | 100.6 |
28 | タケタケ | 24 | 85.3 |
29 | 後藤竜司 | 29 | 80.4 |
30 | シマカタ | 22 | 79.5 |
31 | 高橋大輔 | 24 | 78.7 |
32 | 曹洪堃 | 27 | 77.6 |
33 | 宗広岳陽 | 31 | 72.9 |
34 | Andy-San | 28 | 72.6 |
35 | グリーンマン | 62 | 71.8 |
36 | ともや | 19 | 66.3 |
37 | はねき | 25 | 65.5 |
38 | 西部健寛 | 18 | 54.4 |
39 | 岩渕信明 | 23 | 46.5 |
40 | 金山二郎 | 20 | 43.1 |
41 | じゅんきち | 24 | 42.2 |
42 | 松村祐輔 | 17 | 35.2 |
43 | 大友政裕 | 16 | 33.9 |
44 | さえり | 25 | 33.5 |
45 | チンテンイ | 28 | 30.4 |
46 | じゅんじゅん | 25 | 11.9 |
47 | 森 雅彦 | 20 | 7.5 |
48 | hase | 28 | 7.2 |
49 | 藤次祐紀 | 70 | 3 |
50 | なーちゃん | 27 | 2.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 9 | 119.9 |
2 | 加藤はるみ | 13 | 116.3 |
3 | 御子柴佑梨 | 14 | 116.3 |
4 | ルギア | 18 | 110.6 |
5 | なーちゃん | 24 | 106.2 |
6 | 真田悠暉 | 10 | 95.1 |
7 | hase | 10 | 90 |
8 | くまっち | 11 | 87.9 |
9 | 比屋定桜江 | 11 | 84.5 |
10 | 井出博幸 | 14 | 82.51 |
11 | 極楽7 | 10 | 80.6 |
12 | もと | 12 | 80.4 |
13 | ドロンボーZ | 22 | 63.3 |
14 | 立岩知朗 | 12 | 63 |
15 | 有田将之 | 10 | 54.2 |
16 | 藤次祐紀 | 24 | 54 |
17 | 市川幹人 | 21 | 47.7 |
18 | グリーンマン | 17 | 46.5 |
19 | 丹野賢一 | 8 | 44.4 |
20 | 中村 | 23 | 41.8 |
21 | BBQ | 12 | 40 |
22 | 内山えみ | 8 | 37.1 |
23 | 立花健太 | 10 | 17.9 |
24 | 大町 | 9 | 17.4 |
25 | ラッキースリー | 16 | 16.8 |
26 | 早田弘之 | 24 | 16.4 |
27 | mei | 17 | 16 |
28 | ひろりん | 8 | 14.7 |
29 | 関光穂 | 12 | 13.8 |
30 | 小島たかよ | 8 | 4.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 400 | 45 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 785 |
2 | 西角健二 | 119 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
3 | 加藤はるみ | 140 | 35 | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450 |
4 | 市川幹人 | 300 | 30 | 61 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 419.5 |
5 | ラッキースリー | 160 | 29.75 | 170 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 384 |
6 | スロット麻雀厨 | 100 | 0 | 250 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 371.75 |
7 | 中村 | 85 | 75 | 140 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 327.75 |
8 | 藤原隆弘 | 114 | 29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
9 | 松村祐輔 | 250 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
10 | ともや | 200 | 24.75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.75 |
11 | 関光穂 | 116 | 47.5 | 118 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 304.75 |
12 | 高橋大輔 | 92 | 23 | 87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 302 |
13 | 井出博幸 | 112 | 37.5 | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 | 283.5 |
14 | こしの | 170 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
15 | 立岩知朗 | 45 | 0 | 190 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 264.25 |
16 | 福永雄介 | 190 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
17 | 藤次祐紀 | 120 | 27.75 | 65 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 241.5 |
18 | 稲熊勝明 | 180 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
19 | 青木保則 | 72 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
20 | チン トー | 95 | 24.5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5 |
21 | 佐藤正道 | 117 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
22 | グリーンマン | 86 | 25.25 | 83 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 222.5 |
23 | hase | 80 | 23.75 | 66 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 212.25 |
24 | じゅんじゅん | 99 | 20.75 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 208.75 |
25 | かずや☆雀アカ | 64 | 24.25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.25 |
26 | なーちゃん | 49 | 40 | 64 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 200.5 |
27 | 山本和幸 | 81 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
28 | とがし | 83 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
29 | BBQ | 96 | 24 | 52 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 197.25 |
30 | 山田樹 | 82 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
31 | キモト | 93 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
32 | なしお | 94 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
33 | シマカタ | 97 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
34 | 丹野賢一 | 118 | 42.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 188.5 |
35 | 御子柴佑梨 | 0 | 0 | 117 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 179.5 |
36 | 盛合麻理奈 | 0 | 62.5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 |
37 | 森 雅彦 | 111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
38 | 有田将之 | 73 | 25 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 173 |
39 | 後藤竜司 | 78 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
40 | チンテンイ | 101 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
41 | さえり | 69 | 29.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5 |
42 | ハチロー | 55 | 28 | 60 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 163.75 |
43 | 山部正人 | 58 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
44 | 岩渕信明 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
45 | mei | 47 | 23.5 | 57 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 151.25 |
46 | じゅんきち | 56 | 0 | 73 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 150.25 |
47 | タカ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
48 | 静流 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
49 | 宇田美有紀 | 53 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
50 | 金山二郎 | 68 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
カテゴリ:成績表