成績表

巣鴨本部道場 2023年4月度プロアマオープン大会成績表 4月度最終結果(※プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 西角健二 48 270.6
2 ラッキースリー 61 262.2
3 岡本浩一 78 247.8
4 なしお 36 225.7
5 藤原隆弘 50 207.3
6 中村 75 196.8
7 山部正人 16 190.3
8 松村祐輔 25 189.5
9 後藤竜司 28 170.4
10 のりさん 33 170.3
11 山田樹 21 168.3
12 くまっち 16 152.5
13 キモト 31 129.9
14 加藤はるみ 62 128.8
15 稲熊勝明 36 122.9
16 岩渕信明 31 115.4
17 スロット麻雀厨 39 101.9
18 りか 28 99.9
19 前原由紀子 25 96.7
20 じゅんじゅん 21 93.5
21 一色陽子 24 89.6
22 福永雄介 22 89.3
23 立岩知朗 17 73.2
24 やすこ 48 70.9
25 森 雅彦 20 70.8
26 Andy-San 16 68.2
27 関光穂 18 65.9
28 グリーンマン 44 55.9
29 厚地 25 54
30 てんちゃん 23 52.7
31 曹洪堃 24 43.2
32 藤次祐紀 68 37.7
33 齋藤麻衣子 23 37.3
34 なーちゃん 22 36.2
35 とがし 17 36.2
36 じゅんきち 40 35.6
37 BBQ 17 30.87
38 井出博幸 39 27.2
39 宗広岳陽 20 18
40 北村弦騎 17 16.7
41 市川幹人 42 9.2
42 ハチロー 28 1.3
43 山本和幸 18 1

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 ゆーさん 16 186.3
2 岡本浩一 18 143.7
3 りか 9 135.7
4 なーこ 12 121.7
5 関光穂 13 110.6
6 凄悦 12 93.5
7 ドロンボーZ 12 91.3
8 ルギア 16 87.4
9 市川幹人 12 84.6
10 立岩知朗 11 78.6
11 比屋定桜江 15 73.1
12 じゅんじゅん 19 63.9
13 てんちゃん 18 63.8
14 堀江純一 9 61.5
15 ラッキースリー 22 53.5
16 なーちゃん 21 52.4
17 あおやなぎ 12 47.7
18 まさ123 8 47.3
19 加藤はるみ 17 45
20 るつお 10 44.2
21 堀田翔平 13 44.2
22 くまっち 8 42.7
23 青木保則 8 42.2
24 井出博幸 20 42.2
25 シマカタ 9 39.6
26 御子柴佑梨 9 39
27 じゅんきち 10 37.9
28 グリーンマン 22 32.5
29 中村 16 29.2
30 mei 18 26.8
31 マサヒロ 10 24.3
32 ひろりん 9 22.3
33 前原由紀子 14 14.9
34 曹洪堃 13 10.5
35 hase 10 2.5
36 藤次祐紀 22 0.7

 

道場ポイントランキング

順位 名前 1WRC 1公式 2WRC 2公式 3WRC 3公式 4WRC 4公式 5~6 合計
1 くまっち 400 45 300 40 234.3 45 119 25 0 1208.3
2 ラッキースリー 160 29.75 170 24.25 256.7 75 300 29 0 1044.7
3 西角健二 119 0 400 0 39 0 400 0 0 958
4 中村 85 75 140 27.75 228 50 180 23.25 0 809
5 市川幹人 300 30 61 28.5 184.4 37.5 73 37.5 0 751.9
6 加藤はるみ 140 35 200 75 97.3 25 117 28 0 717.3
7 なしお 94 0 96 0 284.1 0 200 0 0 674.1
8 関光穂 116 47.5 118 23.25 151.1 27.75 95 47.5 0 626.1
9 前原由紀子 84 0 0 20.25 337.9 23.25 112 21.25 0 598.65
10 藤次祐紀 120 27.75 65 28.75 205.9 24.75 86 20.5 0 578.65
11 藤原隆弘 114 29 180 0 24.9 29.75 190 0 0 567.65
12 松村祐輔 250 0 72 0 82.1 0 160 0 0 564.1
13 じゅんじゅん 99 20.75 68 21 141.4 42.5 111 29.75 0 533.4
14 稲熊勝明 180 0 58 0 165.8 0 116 0 0 519.8
15 福永雄介 190 0 54 0 156.7 0 100 0 0 500.7
16 ともや 200 24.75 82 0 82.4 24 59 20.25 0 492.4
17 なーちゃん 49 40 64 47.5 130.4 47.5 84 28.75 0 491.15
18 こしの 170 0 97 0 104.2 35 70 0 0 476.2
19 スロット麻雀厨 100 0 250 21.75 -31.1 0 114 17.25 0 471.9
20 hase 80 23.75 66 42.5 136.2 28 68 20.75 0 465.2
21 立岩知朗 45 0 190 29.25 58.6 0 99 35 0 456.85
22 井出博幸 112 37.5 99 35 30 28.75 80 24.5 0 446.75
23 岡本浩一 0 100 0 20.5 0 0 250 75 0 445.5
24 キモト 93 0 100 0 131.2 0 118 0 0 442.2
25 御子柴佑梨 0 0 117 62.5 169.4 0 65 24 0 437.9
26 高橋大輔 92 23 87 100 35.1 23 67 0 0 427.1
27 チン トー 95 24.5 112 0 152 25.25 0 0 0 408.75
28 グリーンマン 86 25.25 83 28.25 27.9 29.25 94 23.5 0 397.15
29 BBQ 96 24 52 25.25 78.6 20.75 81 0 0 377.6
30 森 雅彦 111 0 67 0 100.4 0 97 0 0 375.4
31 佐藤正道 117 0 114 0 68.2 0 64 0 0 363.2
32 岩渕信明 79 0 79 0 88 0 115 0 0 361
33 山部正人 58 0 101 0 19.4 0 170 0 0 348.4
34 シマカタ 97 0 92 0 -17.8 100 52 24.25 0 347.45
35 斎藤颯汰 0 0 0 0 346.3 0 0 0 0 346.3
36 かずや☆雀アカ 64 24.25 120 0 137 0 0 0 0 345.25
37 曹洪堃 0 0 86 0 126.9 21.25 87 21 0 342.15
38 じゅんきち 56 0 73 21.25 71.7 0 82 23.75 0 327.7
39 山田樹 82 0 113 0 0 0 120 0 0 315
40 Andy-San 60 0 84 0 68.3 0 96 0 0 308.3
41 後藤竜司 78 0 93 0 -32.2 0 150 0 0 288.8
42 金山二郎 68 0 78 0 64.5 0 69 0 0 279.5
43 山本和幸 81 0 119 0 0.5 0 71 0 0 271.5
44 凄悦 42 0 59 0 41.5 21.75 58 45 0 267.25
45 とがし 83 0 115 0 -16.9 0 83 0 0 264.1
46 ルギア 61 28.75 0 50 0 28.25 56 40

0 264
47 青木保則 72 0 160 0 0 0 0 24.75 0 256.75
48 ハチロー 55 28 60 20.75 -10.6 30 72 0 0 255.15
49 Courtois Valentin 0 0 0 0 249.9 0 0 0 0 249.9
50 盛合麻理奈 0 62.5 116 0 71.3 0 0 0 0 249.8