巣鴨本部道場 2023年6月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2023年07月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | てんちゃん | 72 | 323.3 |
2 | 市川幹人 | 39 | 257.8 |
3 | 稲熊勝明 | 34 | 250.9 |
4 | 山田樹 | 29 | 248.2 |
5 | 佐藤正道 | 42 | 218.1 |
6 | 中村 | 83 | 217.4 |
7 | 藤次祐紀 | 74 | 196.1 |
8 | ラッキースリー | 48 | 192.1 |
9 | キモト | 34 | 152.2 |
10 | グリーンマン | 46 | 149.3 |
11 | 一色陽子 | 24 | 143.9 |
12 | らんたろう | 18 | 143.2 |
13 | 前原由紀子 | 17 | 132.8 |
14 | 原佑典 | 24 | 129.5 |
15 | ともや | 26 | 126.2 |
16 | こしの | 28 | 121.1 |
17 | 凄悦 | 27 | 119.9 |
18 | 岩渕信明 | 30 | 116.1 |
19 | 永遠の未勝利クラス | 26 | 115 |
20 | スロット麻雀厨 | 27 | 112.6 |
21 | 松村祐輔 | 16 | 111.2 |
22 | 後藤竜司 | 33 | 108.9 |
23 | くまっち | 16 | 106.3 |
24 | 藤原隆弘 | 59 | 104.1 |
25 | hase | 34 | 103.3 |
26 | mei | 32 | 84.8 |
27 | かずちゃん | 17 | 84.7 |
28 | なしお | 24 | 83.4 |
29 | 山本和幸 | 34 | 77.8 |
30 | 関光穂 | 37 | 76.7 |
31 | 加藤はるみ | 50 | 74.3 |
32 | ほんゆ | 19 | 72 |
33 | 森 雅彦 | 24 | 66.9 |
34 | 北村弦騎 | 19 | 65.1 |
35 | 金田賢太郎 | 20 | 64.4 |
36 | ハチロー | 28 | 62.7 |
37 | 立岩知朗 | 17 | 60 |
38 | 曹洪堃 | 21 | 57.44 |
39 | 石川駿 | 24 | 46 |
40 | やすこ | 70 | 46 |
41 | 宇田美有紀 | 17 | 41.2 |
42 | Andy-San | 19 | 38.6 |
43 | じゅんじゅん | 41 | 37.1 |
44 | 西角健二 | 52 | 35.2 |
45 | 宗広岳陽 | 29 | 26.8 |
46 | 山部正人 | 17 | 25.3 |
47 | 岡本浩一 | 39 | 22.2 |
48 | 藤原 | 21 | 12.1 |
49 | かずや☆雀アカ | 26 | 7.5 |
50 | 井出博幸 | 29 | 4.1 |
51 | 徳永 | 19 | 1.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 比屋定桜紅 | 17 | 149.8 |
2 | 岡本浩一 | 16 | 146.5 |
3 | 市川幹人 | 20 | 144.3 |
4 | 金杉空 | 8 | 141.7 |
5 | なーちゃん | 20 | 129.5 |
6 | mei | 29 | 123 |
7 | シマカタ | 19 | 121.3 |
8 | 堀江純一 | 9 | 121 |
9 | 堀田翔平 | 15 | 113.7 |
10 | じゅんじゅん | 19 | 106.8 |
11 | くまっち | 12 | 105.6 |
12 | 井出博幸 | 21 | 104.3 |
13 | てんちゃん | 30 | 102.2 |
14 | 中村 | 27 | 98.6 |
15 | ルギア | 26 | 96.7 |
16 | hase | 21 | 85.4 |
17 | 有田将之 | 15 | 67.3 |
18 | 中西空 | 10 | 62.4 |
19 | 早田弘之 | 30 | 56.7 |
20 | グリーンマン | 23 | 55.5 |
21 | 北川 | 12 | 39 |
22 | 藤原隆弘 | 10 | 34.7 |
23 | 前原由紀子 | 19 | 30.8 |
24 | 凄悦 | 18 | 26.5 |
25 | 山田浩之 | 9 | 24.5 |
26 | 極楽7 | 13 | 24 |
27 | 小平ほたる | 11 | 21.2 |
28 | ともや | 14 | 19 |
29 | 藤次祐紀 | 29 | 14.6 |
30 | ひろりん | 10 | 11.3 |
31 | 関光穂 | 26 | 10 |
32 | りか | 18 | 2.9 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 1010 | 119 | 25 | 100 | 47.5 | 99 | 30 | 1430.5 |
2 | ラッキースリー | 659 | 300 | 29 | 140 | 29 | 160 | 21.25 | 1338.25 |
3 | 市川幹人 | 607 | 73 | 37.5 | 71 | 24.75 | 300 | 62.5 | 1175.75 |
4 | 中村 | 547.75 | 180 | 23.25 | 160 | 25.25 | 180 | 29.25 | 1145.5 |
5 | 西角健二 | 591 | 400 | 0 | 72 | 0 | 70 | 0 | 1133 |
6 | ともや | 422.75 | 59 | 20.25 | 300 | 24 | 116 | 23.5 | 965.5 |
7 | 加藤はるみ | 570 | 117 | 28 | 93 | 28.5 | 87 | 20.25 | 943.75 |
8 | 藤次祐紀 | 426.25 | 86 | 20.5 | 113 | 62.5 | 170 | 23.25 | 901.5 |
9 | スロット麻雀厨 | 426.75 | 114 | 17.25 | 190 | 0 | 111 | 0 | 859 |
10 | 藤原隆弘 | 419.75 | 190 | 0 | 86 | 29.75 | 98 | 25 | 848.5 |
11 | なしお | 440 | 200 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 828 |
12 | 関光穂 | 449.5 | 95 | 47.5 | 78 | 24.25 | 92 | 21.75 | 808 |
13 | 佐藤正道 | 313 | 64 | 0 | 200 | 23.25 | 190 | 0 | 790.25 |
14 | 稲熊勝明 | 358 | 116 | 0 | 65 | 0 | 250 | 0 | 789 |
15 | 岡本浩一 | 120.5 | 250 | 75 | 98 | 100 | 67 | 75 | 785.5 |
16 | 松村祐輔 | 409 | 160 | 0 | 92 | 0 | 101 | 0 | 762 |
17 | 前原由紀子 | 427.5 | 112 | 21.25 | 53 | 0 | 118 | 24.75 | 756.5 |
18 | てんちゃん | 0 | 92 | 29.5 | 170 | 35 | 400 | 29.5 | 756 |
19 | じゅんじゅん | 367.25 | 111 | 29.75 | 101 | 24.5 | 71 | 35 | 739.5 |
20 | グリーンマン | 319.75 | 94 | 23.5 | 83 | 27.75 | 140 | 27.75 | 715.75 |
21 | 高橋大輔 | 396 | 67 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 713 |
22 | 丹野賢一 | 217.5 | 0 | 18 | 400 | 50 | 0 | 20.75 | 706.25 |
23 | こしの | 401 | 70 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 701 |
24 | 井出博幸 | 382.25 | 80 | 24.5 | 70 | 42.5 | 64 | 29.75 | 693 |
25 | キモト | 306 | 118 | 0 | 114 | 0 | 150 | 0 | 688 |
26 | 山田樹 | 195 | 120 | 0 | 119 | 0 | 200 | 0 | 634 |
27 | hase | 354.25 | 68 | 20.75 | 54 | 0 | 97 | 28.75 | 622.75 |
28 | 福永雄介 | 363 | 100 | 0 | 99 | 0 | 58 | 0 | 620 |
29 | なーちゃん | 360 | 84 | 28.75 | 69 | 29.5 | 0 | 47.5 | 618.75 |
30 | シマカタ | 345 | 52 | 24.25 | 150 | 0 | 0 | 42.5 | 613.75 |
31 | 山部正人 | 225 | 170 | 0 | 81 | 23 | 68 | 0 | 567 |
32 | 凄悦 | 195.75 | 58 | 45 | 87 | 40 | 114 | 24.5 | 564.25 |
33 | 立岩知朗 | 342.25 | 99 | 35 | 0 | 0 | 81 | 0 | 557.25 |
34 | 森 雅彦 | 275 | 97 | 0 | 95 | 0 | 85 | 0 | 552 |
35 | 岩渕信明 | 251 | 115 | 0 | 56 | 0 | 113 | 0 | 535 |
36 | ハチロー | 252.75 | 72 | 0 | 80 | 21.25 | 82 | 21 | 529 |
37 | 後藤竜司 | 225 | 150 | 0 | 52 | 0 | 100 | 0 | 527 |
38 | じゅんきち | 235.25 | 82 | 23.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 521 |
39 | 山本和幸 | 260 | 71 | 0 | 97 | 0 | 93 | 0 | 521 |
40 | mei | 224.75 | 60 | 23 | 0 | 45 | 96 | 45 | 493.75 |
41 | Andy-San | 227 |
96 |
0 | 67 | 30 | 72 | 0 | 492 |
42 | 一色陽子 | 157 | 101 | 0 | 112 | 0 | 120 | 0 | 490 |
43 | かずや☆雀アカ | 323.25 | 0 | 0 | 57 | 37.5 | 65 | 0 | 482.75 |
44 | 曹洪堃 | 208.25 | 87 | 21 | 68 | 0 | 80 | 0 | 464.25 |
45 | とがし | 255 | 83 | 0 | 58 | 0 | 54 | 0 | 450 |
46 | 原佑典 | 193 | 0 | 17.5 | 111 | 0 | 117 | 0 | 438.5 |
47 | ルギア | 168 | 56 | 40 | 116 | 28 | 0 | 29 | 437 |
48 | 金山二郎 | 227 | 69 | 0 | 85 | 0 | 55 | 0 | 436 |
49 | BBQ | 304 | 81 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 434 |
50 | 御子柴佑梨 | 319.5 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5 |
カテゴリ:成績表