巣鴨本部道場 2023年11月度プロアマオープン大会成績表 11月度最終結果(※プラス者のみ)
2023年12月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 稲熊勝明 | 32 | 310.1 |
2 | 岡本浩一 | 69 | 260.1 |
3 | なしお | 41 | 257.7 |
4 | 宗広岳陽 | 36 | 250.2 |
5 | Andy-San | 20 | 227.1 |
6 | 一色陽子 | 18 | 204.1 |
7 | 西川 | 24 | 199.7 |
8 | 西角健二 | 40 | 183.7 |
9 | 加藤はるみ | 77 | 183.6 |
10 | 後藤竜司 | 34 | 183 |
11 | 佐藤正道 | 42 | 181.2 |
12 | シマカタ | 22 | 180.7 |
13 | てんちゃん | 72 | 180.3 |
14 | 井出博幸 | 36 | 166.5 |
15 | 藤次祐紀 | 75 | 158.8 |
16 | 福永雄介 | 26 | 138.2 |
17 | チヒロ | 18 | 133.7 |
18 | グリーンマン | 35 | 124.4 |
19 | 青木保則 | 17 | 119.2 |
20 | 藤原隆弘 | 60 | 117.8 |
21 | 中村 | 67 | 115.3 |
22 | マロン | 20 | 111.5 |
23 | 山本和幸 | 39 | 105.6 |
24 | 金山二郎 | 16 | 105.4 |
25 | じゅんきち | 17 | 104.9 |
26 | 市川幹人 | 55 | 104.5 |
27 | かずや☆雀アカ | 39 | 101.4 |
28 | チン トー | 21 | 100 |
29 | BBQ | 33 | 97.9 |
30 | ラッキースリー | 75 | 94.1 |
31 | クラップ65 | 16 | 83.2 |
32 | じゅんじゅん | 42 | 81.2 |
33 | さえり | 32 | 77.6 |
34 | 川口俊司 | 30 | 56.6 |
35 | 森川清 | 31 | 55.5 |
36 | とがし | 18 | 49.9 |
37 | 森 雅彦 | 24 | 49 |
38 | こしの | 17 | 36.1 |
39 | 凄悦 | 30 | 28 |
40 | 曹洪堃 | 24 | 28 |
41 | もぐ | 16 | 20 |
42 | ほんゆ | 19 | 16.6 |
43 | 齋藤麻衣子 | 24 | 13 |
44 | うらた | 17 | 2.9 |
45 | スロット麻雀厨 | 20 | 1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 凄悦 | 14 | 128.2 |
2 | グリーンマン | 15 | 119.5 |
3 | ほんゆ | 15 | 117.6 |
4 | 御子柴佑梨 | 10 | 111.3 |
5 | ラッキースリー | 21 | 108.4 |
6 | ルギア | 10 | 92.6 |
7 | Andy-San | 10 | 85.6 |
8 | 森川清 | 8 | 75.2 |
9 | 堀田翔平 | 8 | 71.3 |
10 | てんちゃん | 24 | 68.9 |
11 | 井出博幸 | 16 | 63.2 |
12 | 藤次祐紀 | 22 | 62.3 |
13 | ハチロー | 10 | 59.5 |
14 | 篠田拓郎 | 11 | 56.2 |
15 | 蒲焼 | 17 | 54.4 |
16 | 山部正人 | 8 | 49.9 |
17 | 市川幹人 | 12 | 48.2 |
18 | Kono Rin | 10 | 45.6 |
19 | くまっち | 10 | 43.2 |
20 | 極楽7 | 11 | 40.3 |
21 | mei | 13 | 39.6 |
22 | 蓑島英司 | 9 | 36.6 |
23 | やすこ | 21 | 32.94 |
24 | ひろりん | 14 | 17.9 |
25 | なーこ | 9 | 13.8 |
26 | 曹洪堃 | 9 | 4.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 772.5 | 170 | 30 | 101 | 23.25 | 0 | 0 | 1096.75 |
2 | グリーンマン | 403.5 | 400 | 100 | 113 | 75 | 0 | 0 | 1091.5 |
3 | 岡本浩一 | 521 | 180 | 25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
4 | 井出博幸 | 687.75 | 112 | 28.75 | 117 | 30 | 0 | 0 | 975.5 |
5 | ラッキースリー | 696 | 98 | 25.25 | 92 | 47.5 | 0 | 0 | 958.75 |
6 | 藤原隆弘 | 500.5 | 150 | 50 | 111 | 21.5 | 0 | 0 | 833 |
7 | かずや☆雀アカ | 570.75 | 99 | 35 | 95 | 20.5 | 0 | 0 | 820.25 |
8 | Andy-San | 442.25 | 94 | 29.5 | 190 | 42.5 | 0 | 0 | 798.25 |
9 | くまっち | 569 | 65 | 23.75 | 61 | 28 | 0 | 0 | 746.75 |
10 | 山田樹 | 641 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
11 | 西角健二 | 471 | 100 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 731 |
12 | 稲熊勝明 | 270 | 61 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 731 |
13 | 山部正人 | 386 | 250 | 0 | 53 | 28.75 | 0 | 0 | 717.75 |
14 | てんちゃん | 417.5 | 117 | 24.25 | 118 | 35 | 0 | 0 | 711.75 |
15 | なしお | 297 | 160 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 707 |
16 | じゅんじゅん | 471.25 | 97 | 24 | 86 | 21 | 0 | 0 | 699.25 |
17 | 藤次祐紀 | 372 | 115 | 29 | 116 | 29.75 | 0 | 0 | 661.75 |
18 | 市川幹人 | 420 | 78 | 24.5 | 96 | 28.5 | 0 | 0 | 647 |
19 | シマカタ | 203.75 | 300 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 645.75 |
20 | 宗広岳陽 | 290.25 | 92 | 40 | 200 | 23 | 0 | 0 | 645.25 |
21 | 福永雄介 | 389 | 140 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 644 |
22 | 加藤はるみ | 307 | 93 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 550 |
23 | 一色陽子 | 286 | 82 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 548 |
24 | 後藤竜司 | 288 | 118 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 546 |
25 | さえり | 323.75 | 84 | 28.25 | 85 | 21.75 | 0 | 0 | 542.75 |
26 | 岩渕信明 | 384 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 533 |
27 | 森川清 | 242 | 119 | 37.5 | 83 | 40 | 0 | 0 | 521.5 |
28 | 曹洪堃 | 230.5 | 101 | 75 | 78 | 24 | 0 | 0 | 508.5 |
29 | 山本和幸 | 287 | 120 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 506 |
30 | ほんゆ | 290 | 79 | 0 | 72 | 62.5 | 0 | 0 | 503.5 |
31 | キモト | 375 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 501 |
32 | こしの | 335 | 72 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 487 |
33 | スロット麻雀厨 | 414 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 483 |
34 | やすこ | 270 | 95 | 21 | 64 | 24.75 | 0 | 0 | 474.75 |
35 | 丹野賢一 | 470.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.25 |
36 | 佐藤正道 | 258 | 67 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 445 |
37 | ハチロー | 272 | 64 | 20.5 | 57 | 29.5 | 0 | 0 | 443 |
38 | 森 雅彦 | 266 | 86 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 433 |
39 | 川口俊司 | 231 | 116 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 431 |
40 | 齋藤麻衣子 | 247.75 | 71 | 20.75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 410.5 |
41 | 金山二郎 | 197 | 114 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 409 |
42 | BBQ | 165 | 113 | 24.75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 395.75 |
43 | ともや | 254.25 | 59 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 378.25 |
44 | とがし | 171 | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 326 |
45 | ら | 118.75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.75 |
46 | 凄悦 | 0 | 111 | 28 | 79 | 100 | 0 | 0 | 318 |
47 | 前原由紀子 | 269.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
48 | 原佑典 | 176.75 | 60 | 21.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 304.25 |
49 | エテキチ | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
50 | はっちゃん | 144 | 83 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 294 |
カテゴリ:成績表