巣鴨本部道場 2024年1月度プロアマオープン大会成績表 1月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年02月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 68 | 308.6 |
2 | 後藤竜司 | 29 | 293.7 |
3 | ラッキースリー | 52 | 238.5 |
4 | BBQ | 32 | 228.3 |
5 | 中村 | 59 | 227.9 |
6 | シマカタ | 22 | 225.4 |
7 | 加藤はるみ | 58 | 213.9 |
8 | くまっち | 35 | 208.58 |
9 | 藤原隆弘 | 58 | 205.5 |
10 | 森川清 | 21 | 204.6 |
11 | 大友政裕 | 17 | 189.9 |
12 | クラップ65 | 16 | 177.4 |
13 | 有田将之 | 20 | 177.1 |
14 | Andy-San | 36 | 172.4 |
15 | 市川幹人 | 64 | 172.2 |
16 | らんたろう | 18 | 172 |
17 | かずや☆雀アカ | 16 | 164.5 |
18 | ともや | 19 | 149.1 |
19 | 原佑典 | 27 | 143 |
20 | 井出博幸 | 29 | 138 |
21 | 凄悦 | 38 | 132.8 |
22 | 松村祐輔 | 25 | 121.7 |
23 | 木村尚文 | 18 | 121.6 |
24 | ハチロー | 19 | 112.7 |
25 | キモト | 30 | 111.7 |
26 | 室田 | 18 | 110.6 |
27 | 木梨祐輔 | 17 | 106.4 |
28 | 岩渕信明 | 24 | 101.5 |
29 | hase | 22 | 99.6 |
30 | さえり | 24 | 88.5 |
31 | なしお | 36 | 85 |
32 | 森 雅彦 | 24 | 82.4 |
33 | てんちゃん | 57 | 81.8 |
34 | はっちゃん | 19 | 80.5 |
35 | 金山二郎 | 16 | 80.2 |
36 | コタロウ | 19 | 79.9 |
37 | 藤次祐紀 | 63 | 76.7 |
38 | 西角健二 | 41 | 68.6 |
39 | 内山えみ | 16 | 65.8 |
40 | ほんゆ | 18 | 56.1 |
41 | 山田樹 | 20 | 54.9 |
42 | 川口俊司 | 29 | 41.4 |
43 | 曹洪堃 | 29 | 39.4 |
44 | 福永雄介 | 33 | 32.6 |
45 | のりさん | 26 | 31.5 |
46 | ミハル | 16 | 28.3 |
47 | 丹野賢一 | 16 | 26.9 |
48 | じゅんきち | 17 | 23.8 |
49 | ひろりん | 17 | 21.9 |
50 | 青木保則 | 20 | 21.2 |
51 | 前原由紀子 | 26 | 4.9 |
52 | 平 | 24 | 2.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | グリーンマン | 15 | 130.7 |
2 | しうた | 15 | 127.4 |
3 | BBQ | 13 | 111.5 |
4 | てんちゃん | 21 | 110.7 |
5 | ひろりん | 12 | 107.2 |
6 | りゅーじ | 13 | 106.3 |
7 | 岡本浩一 | 10 | 99.3 |
8 | ふみ | 24 | 95 |
9 | 井出博幸 | 20 | 91.3 |
10 | 凄悦 | 19 | 88.2 |
11 | 曹洪堃 | 12 | 85.9 |
12 | mei | 24 | 83.4 |
13 | なーこ | 9 | 79.7 |
14 | 林源 | 9 | 78.1 |
15 | 極楽7 | 11 | 70.3 |
16 | 藤次祐紀 | 19 | 62.8 |
17 | ドロンボーZ | 12 | 62.8 |
18 | 小沼拓央 | 11 | 61.3 |
19 | くまっち | 10 | 59.2 |
20 | じゅんじゅん | 15 | 50.9 |
21 | ほんゆ | 12 | 48.2 |
22 | ラッキースリー | 20 | 41 |
23 | かずや☆雀アカ | 8 | 40.6 |
24 | 市川幹人 | 17 | 39.6 |
25 | 篠田拓郎 | 10 | 28.6 |
26 | じゅんきち | 12 | 28.6 |
27 | 原佑典 | 9 | 7.4 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 400 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5 |
2 | 後藤竜司 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
3 | ラッキースリー | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
4 | BBQ | 200 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 |
5 | 中村 | 190 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5 |
6 | シマカタ | 180 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.75 |
7 | くまっち | 160 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
8 | 加藤はるみ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
9 | グリーンマン | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
10 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
11 | 井出博幸 | 111 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 |
12 | 市川幹人 | 116 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5 |
13 | 森川清 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
14 | かずや☆雀アカ | 114 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.75 |
15 | 凄悦 | 101 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
16 | 原佑典 | 112 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.75 |
17 | てんちゃん | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
18 | 大友政裕 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19 | クラップ65 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
20 | ハチロー | 98 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.75 |
21 | 有田将之 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
22 | Andy-San | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
23 | hase | 93 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.25 |
24 | らんたろう | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
25 | さえり | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
26 | ともや | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
27 | ひろりん | 65 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 |
28 | 藤次祐紀 | 81 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.75 |
29 | ほんゆ | 78 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.25 |
30 | 曹洪堃 | 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
31 | 松村祐輔 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
32 | 木村尚文 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
33 | キモト | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
34 | 室田 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
35 | 木梨祐輔 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
36 | 岩渕信明 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
37 | じゅんきち | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
38 | なしお | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
39 | 森 雅彦 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
40 | はっちゃん | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
41 | 金山二郎 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
42 | コタロウ | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
43 | じゅんじゅん | 53 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.75 |
44 | 西角健二 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
45 | 内山えみ | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
46 | しうた | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
47 | 山田樹 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
48 | 川口俊司 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
49 | 福永雄介 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 | のりさん | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
カテゴリ:成績表