巣鴨本部道場 2024年3月度プロアマオープン大会成績表 3月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年04月02日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ほんゆ | 21 | 271 |
2 | 加藤はるみ | 63 | 265.1 |
3 | シマカタ | 20 | 229.5 |
4 | 岡本浩一 | 47 | 228.6 |
5 | ともや | 28 | 228.1 |
6 | 曹洪堃 | 27 | 223.8 |
7 | てんちゃん | 56 | 218.1 |
8 | 青木保則 | 18 | 209.3 |
9 | グリーンマン | 34 | 205.2 |
10 | ふにどら | 18 | 198.6 |
11 | ラッキースリー | 50 | 197.8 |
12 | じゅんじゅん | 36 | 192.8 |
13 | ゆーち | 33 | 185.2 |
14 | 宗広岳陽 | 32 | 165.5 |
15 | こしの | 25 | 165.3 |
16 | コタロウ | 32 | 160.5 |
17 | かずや☆雀アカ | 22 | 148.5 |
18 | 藤次祐紀 | 48 | 145.1 |
19 | 森川清 | 21 | 144.6 |
20 | kurata | 44 | 144.3 |
21 | 森 雅彦 | 25 | 138.9 |
22 | 山田樹 | 16 | 137.2 |
23 | 中村 | 71 | 135 |
24 | 後藤竜司 | 41 | 135 |
25 | 有田将之 | 20 | 123.3 |
26 | 岩渕信明 | 24 | 122.46 |
27 | 佐藤正道 | 24 | 120.7 |
28 | 稲熊勝明 | 32 | 120.1 |
29 | 永遠の未勝利クラス | 28 | 96.1 |
30 | もぐ | 16 | 95.1 |
31 | 井出博幸 | 32 | 87.5 |
32 | 高橋大輔 | 16 | 76.4 |
33 | BBQ | 28 | 68.6 |
34 | クラップ65 | 16 | 65.4 |
35 | キモト | 30 | 63.8 |
36 | ハチロー | 16 | 21.3 |
37 | 大友政裕 | 16 | 18.5 |
38 | なしお | 32 | 6.4 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ふみ | 15 | 151.3 |
2 | 井出博幸 | 20 | 145.4 |
3 | Kono Rin | 9 | 142.8 |
4 | 曹洪堃 | 12 | 129.1 |
5 | 高橋大輔 | 8 | 89.7 |
6 | 宗広岳陽 | 14 | 89.3 |
7 | 蒲焼 | 24 | 88.5 |
8 | てんちゃん | 24 | 79.2 |
9 | むらおる | 12 | 66.5 |
10 | 山田浩之 | 8 | 59 |
11 | 中村 | 25 | 56.5 |
12 | 森川清 | 9 | 47.6 |
13 | 岡本浩一 | 15 | 47.4 |
14 | 市川幹人 | 12 | 46.3 |
15 | りゅーじ | 22 | 43.7 |
16 | 丹野賢一 | 8 | 43.1 |
17 | グリーンマン | 15 | 37.8 |
18 | 青木保則 | 11 | 34.1 |
19 | ラッキースリー | 20 | 31.5 |
20 | 有田将之 | 16 | 27.8 |
21 | ひろりん | 14 | 27.5 |
22 | 藤原隆弘 | 8 | 27.1 |
23 | ルギア | 18 | 14.08 |
24 | 藤次祐紀 | 21 | 13.9 |
25 | じゅんじゅん | 14 | 8.2 |
26 | くまっち | 11 | 7.3 |
27 | BBQ | 11 | 4.5 |
28 | かずや☆雀アカ | 8 | 4.1 |
29 | 齋藤麻衣子 | 11 | 3.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 400 | 42.5 | 300 | 29.25 | 200 | 29.5 | 0 | 1001.25 |
2 | てんちゃん | 85 | 50 | 400 | 28.25 | 170 | 40 | 0 | 773.25 |
3 | 加藤はるみ | 170 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 670 |
4 | グリーンマン | 52 | 100 | 250 | 0 | 150 | 28.5 | 0 | 580.5 |
5 | ラッキースリー | 250 | 25 | 117 | 24.25 | 120 | 28 | 0 | 564.25 |
6 | 中村 | 190 | 23.5 | 190 | 25.25 | 99 | 30 | 0 | 557.75 |
7 | シマカタ | 180 | 21.75 | 93 | 0 | 250 | 0 | 0 | 544.75 |
8 | ほんゆ | 78 | 25.25 | 0 | 0 | 400 | 20.75 | 0 | 524 |
9 | 後藤竜司 | 300 | 0 | 116 | 0 | 98 | 0 | 0 | 514 |
10 | BBQ | 200 | 62.5 | 101 | 0 | 85 | 23.75 | 0 | 472.25 |
11 | かずや☆雀アカ | 114 | 24.75 | 119 | 50 | 114 | 23.5 | 0 | 445.25 |
12 | 井出博幸 | 111 | 37.5 | 87 | 47.5 | 87 | 75 | 0 | 445 |
13 | 市川幹人 | 116 | 24.5 | 180 | 28.75 | 61 | 29.25 | 0 | 439.5 |
14 | 青木保則 | 64 | 0 | 53 | 100 | 160 | 28.25 | 0 | 405.25 |
15 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 150 | 0 | 70 | 25 | 0 | 395 |
16 | くまっち | 160 | 28 | 60 | 62.5 | 54 | 24 | 0 | 388.5 |
17 | 森川清 | 140 | 0 | 72 | 21.75 | 112 | 29.75 | 0 | 375.5 |
18 | 宗広岳陽 | 44 | 21.5 | 95 | 35 | 117 | 45 | 0 | 357.5 |
19 | 曹洪堃 | 71 | 30 | 0 | 24 | 180 | 50 | 0 | 355 |
20 | 藤次祐紀 | 81 | 28.75 | 70 | 30 | 113 | 24.5 | 0 | 347.25 |
21 | ハチロー | 98 | 20.75 | 114 | 0 | 82 | 21 | 0 | 335.75 |
22 | ともや | 113 | 0 | 0 | 0 | 190 | 20.25 | 0 | 323.25 |
23 | じゅんじゅん | 53 | 27.75 | 64 | 28 | 119 | 24.25 | 0 | 316 |
24 | クラップ65 | 119 | 0 | 112 | 0 | 84 | 0 | 0 | 315 |
25 | Kono Rin | 48 | 20.25 | 79 | 25 | 78 | 62.5 | 0 | 312.75 |
26 | キモト | 97 | 0 | 111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 291 |
27 | 福永雄介 | 70 | 0 | 160 | 0 | 59 | 0 | 0 | 289 |
28 | 森 雅彦 | 86 | 0 | 99 | 0 | 101 | 0 | 0 | 286 |
29 | 山部正人 | 43 | 21.25 | 92 | 29.5 | 79 | 20 | 0 | 284.75 |
30 | 有田将之 | 118 | 0 | 0 | 29.75 | 97 | 27.75 | 0 | 272.5 |
31 | 佐藤正道 | 0 | 0 | 170 | 0 | 95 | 0 | 0 | 265 |
32 | コタロウ | 82 | 0 | 66 | 0 | 115 | 0 | 0 | 263 |
33 | 川口俊司 | 72 | 0 | 120 | 0 | 67 | 0 | 0 | 259 |
34 | 大友政裕 | 120 | 0 | 56 | 0 | 81 | 0 | 0 | 257 |
35 | hase | 93 | 23.25 | 98 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 256.75 |
36 | 山田樹 | 73 | 0 | 82 | 0 | 100 | 0 | 0 | 255 |
37 | なしお | 87 | 0 | 86 | 0 | 80 | 0 | 0 | 253 |
38 | 金山二郎 | 83 | 0 | 96 | 0 | 68 | 0 | 0 | 247 |
39 | こしの | 57 | 0 | 73 | 0 | 116 | 0 | 0 | 246 |
40 | 永遠の未勝利クラス | 58 | 0 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 245 |
41 | 岩渕信明 | 94 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 | 0 | 242 |
42 | 原佑典 | 112 | 23.75 | 80 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 235.5 |
43 | 西角健二 | 80 | 0 | 83 | 0 | 72 | 0 | 0 | 235 |
44 | 稲熊勝明 | 46 | 0 | 84 | 0 | 94 | 0 | 0 | 224 |
45 | 齋藤麻衣子 | 59 | 0 | 81 | 0 | 56 | 23.25 | 0 | 219.25 |
46 | 山本和幸 | 56 | 0 | 97 | 0 | 66 | 0 | 0 | 219 |
47 | はっちゃん | 84 | 0 | 58 | 0 | 73 | 0 | 0 | 215 |
48 | ふみ | 0 | 40 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 215 |
49 | 松村祐輔 | 100 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
50 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 78 | 0 | 86 | 47.5 | 0 | 211.5 |
カテゴリ:成績表