巣鴨本部道場 2024年5月度プロアマオープン大会成績表 5月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年06月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | こしの | 26 | 336.3 |
2 | 藤原隆弘 | 55 | 311.5 |
3 | なしお | 27 | 304 |
4 | ゆーち | 28 | 280.4 |
5 | JACKY WONG | 18 | 259 |
6 | 中村 | 62 | 244.5 |
7 | かずや☆雀アカ | 29 | 240.1 |
8 | 市川幹人 | 57 | 229.4 |
9 | 凄悦 | 21 | 205.5 |
10 | kurata | 64 | 180.8 |
11 | 山部正人 | 16 | 163.4 |
12 | ともや | 36 | 159.5 |
13 | 山本和幸 | 46 | 158.7 |
14 | くまっち | 18 | 157.2 |
15 | 松村祐輔 | 16 | 156.1 |
16 | 金田賢太郎 | 27 | 150.4 |
17 | 後藤竜司 | 25 | 144.7 |
18 | 西角健二 | 56 | 137.7 |
19 | 加藤はるみ | 60 | 123.8 |
20 | はっちゃん | 17 | 123.5 |
21 | 岩渕信明 | 25 | 118.3 |
22 | コタロウ | 19 | 111.8 |
23 | 丹野賢一 | 16 | 107.5 |
24 | 一色陽子 | 24 | 100.8 |
25 | グリーンマン | 36 | 98.3 |
26 | 福永雄介 | 26 | 97.9 |
27 | 岡本浩一 | 32 | 97.5 |
28 | Andy-San | 32 | 93 |
29 | キモト | 21 | 89.6 |
30 | 稲熊勝明 | 27 | 85.6 |
31 | 佐藤正道 | 18 | 77.4 |
32 | ぬう | 21 | 75.1 |
33 | 井出博幸 | 20 | 70 |
34 | 山田樹 | 20 | 70 |
35 | 森 雅彦 | 28 | 66.5 |
36 | 森川清 | 40 | 47.5 |
37 | 平 | 39 | 35.7 |
38 | クラップ65 | 22 | 32.4 |
39 | 大友政裕 | 16 | 31.3 |
40 | シマカタ | 24 | 30.4 |
41 | もぐ | 16 | 24.5 |
42 | かずちゃん | 19 | 23 |
43 | BBQ | 24 | 19.3 |
44 | じゅんじゅん | 26 | 10.5 |
45 | やすこ | 41 | 5.5 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 凄悦 | 20 | 155.3 |
2 | ふみ | 24 | 129.3 |
3 | 齋藤貴徳 | 11 | 128.3 |
4 | 極楽7 | 11 | 122.1 |
5 | 岡本浩一 | 12 | 121.3 |
6 | Andy-San | 11 | 107.1 |
7 | Kono Rin | 14 | 95.1 |
8 | ひろりん | 12 | 88.2 |
9 | ルギア | 25 | 87.2 |
10 | 市川幹人 | 29 | 81.7 |
11 | 藤原隆弘 | 9 | 80.3 |
12 | 青木保則 | 8 | 73.5 |
13 | 中村 | 22 | 73.3 |
14 | かずや☆雀アカ | 12 | 68.2 |
15 | じゅんじゅん | 21 | 66.4 |
16 | 森川清 | 11 | 65.9 |
17 | 前原由紀子 | 14 | 64.3 |
18 | 藤次祐紀 | 19 | 60.3 |
19 | BBQ | 14 | 53.8 |
20 | たごのうら | 8 | 51.2 |
21 | 金山二郎 | 8 | 41.5 |
22 | ハチロー | 15 | 31.8 |
23 | もぐ | 12 | 31.2 |
24 | 曹洪堃 | 15 | 30.3 |
25 | 山部正人 | 8 | 20.4 |
26 | さえり | 10 | 16.5 |
27 | 郭 | 11 | 16.5 |
28 | くまっち | 11 | 15.2 |
29 | リーリヤ | 9 | 8.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 1001.25 | 170 | 0 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 1313.75 |
2 | 加藤はるみ | 670 | 119 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 901 |
3 | てんちゃん | 773.25 | 54 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.75 |
4 | 藤原隆弘 | 395 | 115 | 47.5 | 300 | 30 | 0 | 0 | 887.5 |
5 | 中村 | 557.75 | 81 | 24.5 | 180 | 29.5 | 0 | 0 | 872.75 |
6 | 市川幹人 | 439.5 | 180 | 50 | 160 | 35 | 0 | 0 | 864.5 |
7 | ラッキースリー | 564.25 | 200 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 855.25 |
8 | グリーンマン | 580.5 | 113 | 23.25 | 97 | 20.5 | 0 | 0 | 834.25 |
9 | 後藤竜司 | 514 | 116 | 23.5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 767.5 |
10 | こしの | 246 | 114 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 760 |
11 | かずや☆雀アカ | 445.25 | 66 | 37.5 | 170 | 29.25 | 0 | 0 | 748 |
12 | 山田樹 | 255 | 400 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 739 |
13 | 井出博幸 | 445 | 87 | 100 | 85 | 21.25 | 0 | 0 | 738.25 |
14 | シマカタ | 544.75 | 57 | 25.25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 705 |
15 | BBQ | 472.25 | 60 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 631.25 |
16 | ともや | 323.25 | 160 | 21.5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 623.75 |
17 | くまっち | 388.5 | 53 | 29.25 | 117 | 23.5 | 0 | 0 | 611.25 |
18 | ほんゆ | 524 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
19 | 森川清 | 375.5 | 117 | 0 | 82 | 28.75 | 0 | 0 | 603.25 |
20 | 宗広岳陽 | 357.5 | 86 | 45 | 55 | 20.25 | 0 | 0 | 563.75 |
21 | なしお | 253 | 59 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 562 |
22 | 曹洪堃 | 355 | 64 | 42.5 | 54 | 24.5 | 0 | 0 | 540 |
23 | 金田賢太郎 | 175 | 250 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 540 |
24 | 山部正人 | 284.75 | 78 | 28.75 | 120 | 24.25 | 0 | 0 | 535.75 |
25 | キモト | 291 | 150 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 534 |
26 | 藤次祐紀 | 347.25 | 58 | 24.75 | 68 | 28.25 | 0 | 0 | 526.25 |
27 | Kono Rin | 312.75 | 67 | 27.75 | 65 | 42.5 | 0 | 0 | 515 |
28 | 凄悦 | 136 | 120 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 506 |
29 | コタロウ | 263 | 140 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 503 |
30 | じゅんじゅん | 316 | 55 | 30 | 70 | 29 | 0 | 0 | 500 |
31 | クラップ65 | 315 | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 489 |
32 | ハチロー | 335.75 | 49 | 23 | 49 | 25 | 0 | 0 | 481.75 |
33 | 福永雄介 | 289 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 481 |
34 | 岩渕信明 | 242 | 118 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 461 |
35 | 森 雅彦 | 286 | 72 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 441 |
36 | はっちゃん | 215 | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 438 |
37 | 青木保則 | 405.25 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 435 |
38 | 川口俊司 | 259 | 111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 429 |
39 | 佐藤正道 | 265 | 71 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 423 |
40 | 西角健二 | 235 | 69 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 417 |
41 | ゆーち | 118 | 92 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 410 |
42 | 稲熊勝明 | 224 | 93 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 409 |
43 | 大友政裕 | 257 | 68 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 404 |
44 | 永遠の未勝利クラス | 245 | 73 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 403 |
45 | 山本和幸 | 219 | 65 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 402 |
46 | kurata | 166 | 80 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 386 |
47 | やすこ | 189 | 82 | 21.75 | 69 | 21 | 0 | 0 | 382.75 |
48 | 原佑典 | 235.5 | 95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 378.5 |
49 | 平 | 199 | 97 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 377 |
50 | ふみ | 215 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 365 |
カテゴリ:成績表