成績表

巣鴨本部道場 2024年7月度プロアマオープン大会成績表 7月度最終結果(※プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 佐藤正道 42 333.1
2 山部正人 20 307.4
3 美笛 21 303.1
4 森 雅彦 24 264.8
5 はっちゃん 17 229.5
6 Andy-San 24 225.1
7 ラッキースリー 46 214.7
8 永遠の未勝利クラス 41 196.5
9 じゅんじゅん 31 196.1
10 岡本浩一 80 191.5
11 中村 55 188.8
12 BBQ 26 187.6
13 てんちゃん 18 184.9
14 山本和幸 42 163.9
15 井出博幸 43 161
16 川口俊司 27 159
17 市川幹人 63 141.1
18 27 138.3
19 稲熊勝明 35 134.9
20 藤原隆弘 50 130.5
21 ぬう 55 129.3
22 森川清 33 107.1
23 ゆーち 22 105
24 清水 34 102.2
25 加藤はるみ 62 97.4
26 福永雄介 28 96.8
27 kurata 33 93
28 西角健二 57 87
29 かずや☆雀アカ 23 83.1
30 山田樹 16 65.5
31 コタロウ 17 64.2
32 なしお 36 55.2
33 岩渕信明 42 35.4
34 さえり 21 34.2
35 小林泰士 24 29.6
36 グリーンマン 32 28.6
37 小林愛佳 23 22.7
38 曹洪堃 21 22.1
39 ユウスケ 18 0.3
40 藤次祐紀 39 0.1

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 福永雄介 10 167.9
2 凄悦 19 156.2
3 曹洪堃 15 141.2
4 mei 17 138.9
5 グリーンマン 11 112.8
6 中村 17 89.7
7 由布弘子 12 80.9
8 Kono Rin 16 59.9
9 市川幹人 16 59.8
10 ラッキースリー 12 59.7
11 井出博幸 22 56.1
12 藤原隆弘 12 52.7
13 くまっち 9 48.2
14 山部正人 8 38.5
15 丹野賢一 8 35
16 岡本浩一 12 33.2
17 極楽7 8 31.9
18 もぐ 8 31.2
19 前原由紀子 8 27.5
20 林源 9 24.8
21 宗広岳陽 13 23.5
22 BBQ 16 23.5
23 齋藤貴徳 13 15.9
24 永遠の未勝利クラス 8 12.6
25 ユウスケ 10 10.7

 

 

道場ポイントランキング

順位 名前 7WRC 7公式 8WRC 8公式 9WRC 9公式 10~12 合計
1 佐藤正道 400 0 0 0 0 0 0 400
2 山部正人 300 29.25 0 0 0 0 0 329.25
3 美笛 250 0 0 0 0 0 0 250
4 ラッキースリー 170 35 0 0 0 0 0 205
5 森 雅彦 200 0 0 0 0 0 0 200
6 福永雄介 96 100 0 0 0 0 0 196
7 はっちゃん 190 0 0 0 0 0 0 190
8 永遠の未勝利クラス 160 24.5 0 0 0 0 0 184.5
9 Andy-San 180 0 0 0 0 0 0 180
10 じゅんじゅん 150 23.25 0 0 0 0 0 173.25
11 岡本浩一 140 28.75 0 0 0 0 0 168.75
12 中村 120 45 0 0 0 0 0 165
13 市川幹人 114 37.5 0 0 0 0 0 151.5

14

井出博幸 116 30 0 0 0 0 0 146
15 BBQ 119 25 0 0 0 0 0 144
16 曹洪堃 80 62.5 0 0 0 0 0 142.5
17 藤原隆弘 111 29.75 0 0 0 0 0 140.75
18 グリーンマン 82 47.5 0 0 0 0 0 129.5
19 凄悦 52 75 0 0 0 0 0 127
20 てんちゃん 118 0 0 0 0 0 0 118
21 山本和幸 117 0 0 0 0 0 0 117
22 かずや☆雀アカ 93 23.5 0 0 0 0 0 116.5
23 川口俊司 115 0 0 0 0 0 0 115
24 113 0 0 0 0 0 0 113
25 稲熊勝明 112 0 0 0 0 0 0 112
26 さえり 84 21.5 0 0 0 0 0 105.5
27 ユウスケ 79 24.25 0 0 0 0 0 103.25
28 由布弘子 60 42.5 0 0 0 0 0 102.5
29 藤次祐紀 78 24 0 0 0 0 0 102
30 ぬう 101 0 0 0 0 0 0 101
31 森川清 100 0 0 0 0 0 0 100
32 ゆーち 99 0 0 0 0 0 0 99
33 清水 98 0 0 0 0 0 0 98
34 加藤はるみ 97 0 0 0 0 0 0 97
35 kurata 95 0 0 0 0 0 0 95
36 西角健二 94 0 0 0 0 0 0 94
37 山田樹 92 0 0 0 0 0 0 92
38 やすこ 66 21.75 0 0 0 0 0 87.75
39 コタロウ 87 0 0 0 0 0 0 87
40 なしお 86 0 0 0 0 0 0 86
41 Kono Rin 46 40 0 0 0 0 0 86
42 岩渕信明 85 0 0 0 0 0 0 85
43 くまっち 54 29.5 0 0 0 0 0 83.5
44 宗広岳陽 58 25.25 0 0 0 0 0 83.25
45 小林泰士 83 0 0 0 0 0 0 83
46 小林愛佳 81 0 0 0 0 0 0 81
47 にゃも 73 0 0 0 0 0 0 73
48 浅岡 72 0 0 0 0 0 0 72
49 大友政裕 71 0 0 0 0 0 0 71
50 シマカタ 70 0 0 0 0 0 0 70