巣鴨本部道場 2025年3月度プロアマオープン大会成績表 ※3/30途中結果(プラス者のみ、公式ルールは最終結果)
2025年03月31日
WRCルール部門(連続8戦 ※規定回数は16回)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 26 | 301.5 |
2 | かめんたん | 27 | 269.9 |
3 | くまお | 16 | 264.8 |
4 | ラッキースリー | 53 | 246.3 |
5 | 井出博幸 | 30 | 233.2 |
6 | 後藤竜司 | 37 | 221.6 |
7 | なしお | 32 | 189.1 |
8 | 市川幹人 | 52 | 185 |
9 | 原佑典 | 35 | 177 |
10 | 藤原隆弘 | 35 | 153.1 |
11 | 畑尚夫 | 31 | 148.2 |
12 | 岡本浩一 | 70 | 131 |
13 | 宗広岳陽 | 17 | 124.3 |
14 | 稲熊勝明 | 18 | 116.6 |
15 | タマシ | 18 | 111.8 |
16 | 大友政裕 | 16 | 99.7 |
17 | グリーンマン | 21 | 97.8 |
18 | 中村 | 60 | 95.5 |
19 | キモト | 20 | 88.3 |
20 | タク | 20 | 87.7 |
21 | 青木保則 | 19 | 79.9 |
22 | アントニー | 17 | 79 |
23 | クレマーズルート | 20 | 77.1 |
24 | じゅんきち | 19 | 76 |
25 | ぬう | 26 | 71.4 |
26 | BBQ | 24 | 58.5 |
27 | 西角健二 | 48 | 49.1 |
28 | こしの | 16 | 46.1 |
29 | あらとし | 27 | 37.6 |
30 | 金子多聞 | 16 | 35.1 |
31 | 藤次祐紀 | 20 | 31.6 |
32 | 加藤はるみ | 17 | 30.5 |
33 | 岩渕信明 | 20 | 11.2 |
34 | さえり | 24 | 11 |
35 | 美子 | 24 | 5.7 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宗広岳陽 | 13 | 152.3 |
2 | くまっち | 12 | 149.4 |
3 | 山部正人 | 8 | 148.9 |
4 | 井出博幸 | 19 | 121 |
5 | 藤次祐紀 | 13 | 117.7 |
6 | てんちゃん | 15 | 110.7 |
7 | ラッキースリー | 17 | 79 |
8 | まあき | 11 | 74.6 |
9 | もりー | 10 | 62.3 |
10 | ぬう | 21 | 61.2 |
11 | 中村 | 18 | 61 |
12 | 曹洪堃 | 12 | 55.4 |
13 | Andy-San | 9 | 47.6 |
14 | グリーンマン | 10 | 43.9 |
15 | なーちゃん | 19 | 41.2 |
16 | ごらく太陽 | 20 | 35.6 |
17 | かずや☆雀アカ | 8 | 34.8 |
18 | ギアラ | 12 | 31.3 |
19 | やすこ | 17 | 26.8 |
20 | 市川幹人 | 12 | 24.9 |
21 | じゅんきち | 12 | 22.8 |
22 | うーさん | 8 | 18.8 |
23 | ふみ | 12 | 18.5 |
24 | Kono Rin | 15 | 15.8 |
25 | ヤドラン | 8 | 13.8 |
カテゴリ:成績表