巣鴨本部道場 8月度プロアマオープン大会成績表 (最終結果)
2018年09月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | うりぽたん | 38 | 408.2 |
2 | 金山 | 31 | 337 |
3 | ソウ | 24 | 324.9 |
4 | ミヤ | 48 | 323.8 |
5 | 篠田拓郎 | 68 | 288.6 |
6 | 岡本浩一 | 27 | 260.9 |
7 | 住吉聡 | 83 | 249.6 |
8 | 西角健二 | 57 | 231.9 |
9 | 藤原隆弘 | 41 | 218.7 |
10 | カオリンゴ | 18 | 184.7 |
11 | 塚田悠介 | 29 | 183.8 |
12 | 厚地 | 37 | 166.2 |
13 | 小林泰士 | 34 | 165.7 |
14 | 小泉忠 | 16 | 156.6 |
15 | ショウ | 30 | 150.4 |
16 | 海 | 45 | 150.3 |
17 | くまお | 25 | 139.7 |
18 | シマカタ | 19 | 138.3 |
19 | 中村 | 79 | 136.8 |
20 | 市川幹人 | 36 | 135 |
21 | 松井直文 | 18 | 123.4 |
22 | 野瀬守康 | 17 | 123.3 |
23 | 立岩知朗 | 44 | 122.7 |
24 | 丹野賢一 | 59 | 112.7 |
25 | りっくん | 69 | 111.5 |
26 | 山田侑輝 | 44 | 111.2 |
27 | 宮田良照 | 17 | 103.9 |
28 | カズ | 16 | 102.4 |
29 | ポイント職人 | 17 | 98.5 |
30 | エテキチ | 22 | 92.7 |
31 | 月下の雀士 | 32 | 91.6 |
32 | タカトシ | 45 | 80.6 |
33 | 青木保則 | 30 | 73.8 |
34 | おがた | 16 | 61.1 |
35 | カワノ | 36 | 59.6 |
36 | 齋藤麻衣子 | 22 | 57 |
37 | 藤次祐紀 | 42 | 55.4 |
38 | Toshima.s | 30 | 51.7 |
39 | 太田久雄 | 41 | 38.9 |
40 | 小林大地 | 20 | 38.6 |
41 | 松本裕也 | 17 | 35 |
42 | 青柳惇 | 24 | 27.7 |
43 | 木本一郎 | 23 | 27 |
44 | 稲熊勝明 | 26 | 22.7 |
45 | ケンタ | 21 | 12.3 |
46 | テツ | 31 | 9.7 |
47 | 片山一哉 | 17 | 9 |
48 | 佐藤妙子 | 16 | 4.6 |
49 | 山下剛士 | 18 | 1.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ドロンボーZ | 12 | 188.5 |
2 | 山田浩之 | 9 | 144.6 |
3 | 市川幹人 | 24 | 140.9 |
4 | 丹野賢一 | 16 | 111.8 |
5 | 木澤謙 | 9 | 97.5 |
6 | 藤次祐紀 | 11 | 96.3 |
7 | うりぽたん | 11 | 88.9 |
8 | Andy-San | 15 | 82.2 |
9 | ミヤ | 10 | 81 |
10 | ショウ | 11 | 80.3 |
11 | 木梨祐輔 | 18 | 79.8 |
12 | HIRO柴田 | 10 | 77.5 |
13 | 杉山俊彦 | 12 | 73.6 |
14 | 江田源太郎 | 12 | 73.2 |
15 | 吉田直 | 15 | 68.5 |
16 | もと | 26 | 67.5 |
17 | 岩崎健太 | 19 | 67.2 |
18 | 金山 | 10 | 65.2 |
19 | 太田久雄 | 12 | 65 |
20 | 小林大地 | 15 | 53.2 |
21 | 立岩知朗 | 9 | 53.1 |
22 | 厚地 | 12 | 50.9 |
23 | そうらい | 9 | 24.7 |
24 | 篠田拓郎 | 18 | 24.2 |
25 | 中村 | 19 | 21.1 |
26 | 野瀬守康 | 8 | 18.7 |
27 | 宮田良照 | 18 | 17.6 |
28 | りっくん | 10 | 17.3 |
29 | 小笠原和彦 | 11 | 15.5 |
30 | 石橋和也 | 12 | 14.5 |
31 | 福田佳佑 | 12 | 12.7 |
32 | 直佳大 | 9 | 9.2 |
33 | 杉田実 | 8 | 7.3 |
34 | 半沢 | 18 | 7.1 |
35 | 有田将之 | 14 | 5.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うりぽたん | 400 | 42.5 | 442.5 | ||||||||||
2 | 金山 | 300 | 28.25 | 328.25 | ||||||||||
3 | ソウ | 250 | 0 | 250 | ||||||||||
4 | ミヤ | 200 | 37.5 | 237.5 | ||||||||||
5 | 篠田拓郎 | 190 | 24.5 | 214.5 | ||||||||||
6 | 住吉聡 | 170 | 20.5 | 190.5 | ||||||||||
7 | 岡本浩一 | 180 | 0 | 180 | ||||||||||
8 | 市川幹人 | 111 | 62.5 | 173.5 | ||||||||||
9 | 西角健二 | 160 | 0 | 160 | ||||||||||
10 | 黒澤翔 | 116 | 35 | 151 | ||||||||||
11 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 150 | ||||||||||
12 | 丹野賢一 | 98 | 50 | 148 | ||||||||||
13 | 厚地 | 119 | 25 | 144 | ||||||||||
14 | 塚田悠介 | 120 | 20 | 140 | ||||||||||
15 | 渡辺かおり | 140 | 0 | 140 | ||||||||||
16 | 中村 | 112 | 24.25 | 136.25 | ||||||||||
17 | 小林泰士 | 118 | 16.75 | 134.75 | ||||||||||
18 | くまお | 114 | 16.5 | 130.5 | ||||||||||
19 | シマカタ | 113 | 17.5 | 130.5 | ||||||||||
20 | 藤次祐紀 | 81 | 45 | 126 | ||||||||||
21 | 立岩知朗 | 99 | 25.25 | 124.25 | ||||||||||
22 | 野瀬守康 | 100 | 24 | 124 | ||||||||||
23 | りっくん | 97 | 23.5 | 120.5 | ||||||||||
24 | 宮田良照 | 95 | 23.75 | 118.75 | ||||||||||
25 | 小泉忠 | 117 | 0 | 117 | ||||||||||
26 | 海 | 115 | 0 | 115 | ||||||||||
27 | 太田久雄 | 79 | 28 | 107 | ||||||||||
28 | 小林大地 | 78 | 27.75 | 105.75 | ||||||||||
29 | 木澤謙 | 58 | 47.5 | 105.5 | ||||||||||
30 | 松井直文 | 101 | 0 | 101 | ||||||||||
31 | 坪井隆作 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
32 | 山田侑輝 | 96 | 0 | 96 | ||||||||||
33 | カズ | 94 | 0 | 94 | ||||||||||
34 | ポイント職人 | 93 | 0 | 93 | ||||||||||
35 | エテキチ | 92 | 0 | 92 | ||||||||||
36 | ケンタ | 69 | 20.25 | 89.25 | ||||||||||
37 | Andy-San | 49 | 40 | 89 | ||||||||||
38 | 月下の雀士 | 87 | 0 | 87 | ||||||||||
39 | タカトシ | 86 | 0 | 86 | ||||||||||
40 | そうらい | 61 | 24.75 | 85.75 | ||||||||||
41 | 青木保則 | 85 | 0 | 85 | ||||||||||
42 | おがた | 84 | 0 | 84 | ||||||||||
43 | カワノ | 83 | 0 | 83 | ||||||||||
44 | 木梨祐輔 | 53 | 30 | 83 | ||||||||||
45 | 齋藤麻衣子 | 82 | 0 | 82 | ||||||||||
46 | Toshima.s | 80 | 0 | 80 | ||||||||||
47 | 山田浩之 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||
48 | 松本裕也 | 73 | 0 | 73 | ||||||||||
49 | 青柳惇 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||
50 | 小笠原和彦 | 48 | 23.25 | 71.25 | ||||||||||
51 | 木本一郎 | 71 | 0 | 71 | ||||||||||
52 | 稲熊勝明 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||
53 | 高城雅史 | 52 | 17 | 69 | ||||||||||
54 | テツ | 68 | 0 | 68 | ||||||||||
55 | 片山一哉 | 67 | 0 | 67 | ||||||||||
56 | 佐藤妙子 | 66 | 0 | 66 | ||||||||||
57 | 樋口裕 | 47 | 18.25 | 65.25 | ||||||||||
58 | 山下剛士 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||
59 | ヒロオ | 64 | 0 | 64 | ||||||||||
60 | 奥田裕貴 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
61 | 佐藤好子 | 59 | 0 | 59 | ||||||||||
62 | オガチャン | 57 | 0 | 57 | ||||||||||
63 | 金丸大地 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||
64 | 中村健二 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||
65 | たぬき | 54 | 0 | 54 | ||||||||||
66 | 大澤達弘 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||
67 | HIRO柴田 | 0 | 29.75 | 29.75 | ||||||||||
68 | 杉山俊彦 | 0 | 29.5 | 29.5 | ||||||||||
69 | 江田源太郎 | 0 | 29.25 | 29.25 | ||||||||||
70 | 吉田直 | 0 | 29 | 29 | ||||||||||
71 | もと | 0 | 28.75 | 28.75 | ||||||||||
72 | 岩崎健太 | 0 | 28.5 | 28.5 | ||||||||||
73 | 石橋和也 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
74 | 福田佳佑 | 0 | 21.75 | 21.75 | ||||||||||
75 | 直佳大 | 0 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||
76 | 杉田実 | 0 | 21.25 | 21.25 | ||||||||||
77 | 半沢 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
78 | 有田将之 | 0 | 20.75 | 20.75 | ||||||||||
79 | ひろりん | 0 | 19.75 | 19.75 | ||||||||||
80 | アヤコ | 0 | 19.5 | 19.5 |
カテゴリ:成績表