巣鴨本部道場 11月度プロアマオープン大会成績表(11月最終結果)
2018年12月10日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 立岩知朗 | 66 | 358.6 |
2 | HENRIK | 19 | 344.7 |
3 | Andy-San | 43 | 336.5 |
4 | 篠田拓郎 | 58 | 297.9 |
5 | シマカタ | 41 | 296.1 |
6 | ミヤ | 43 | 288.5 |
7 | しーら | 54 | 233.4 |
8 | 有田将之 | 25 | 222.4 |
9 | ぽいすけ | 48 | 205.2 |
10 | イガラシ | 16 | 196.5 |
11 | 杉山俊彦 | 23 | 188.2 |
12 | 大澤達弘 | 32 | 184.3 |
13 | 藤原隆弘 | 34 | 182.1 |
14 | 稲熊勝明 | 40 | 162.8 |
15 | 青木保則 | 41 | 161.7 |
16 | 住吉聡 | 72 | 155.8 |
17 | 丹野賢一 | 36 | 154.3 |
18 | 葭葉 | 18 | 150.2 |
19 | 西角健二 | 58 | 139.3 |
20 | オガチャン | 19 | 124.2 |
21 | うりぽたん | 16 | 115.1 |
22 | 月下の雀士 | 41 | 112 |
23 | 藤次祐紀 | 75 | 108.3 |
24 | もと | 29 | 101.9 |
25 | 塚田悠介 | 23 | 97.2 |
26 | 中谷あずさ | 21 | 96 |
27 | 岡本浩一 | 36 | 94.7 |
28 | ショウ | 22 | 94.5 |
29 | 岡野 | 72 | 91.9 |
30 | 後藤竜也 | 17 | 91.6 |
31 | ヒロオ | 17 | 86 |
32 | 厚地 | 52 | 85.7 |
33 | 小泉忠 | 40 | 85.2 |
34 | ケンタ | 17 | 78.7 |
35 | 前原由紀子 | 19 | 74.5 |
36 | カオリンゴ | 20 | 71.2 |
37 | カズ | 21 | 71.1 |
38 | 山田侑輝 | 41 | 70.4 |
39 | MICHAEL | 22 | 65.8 |
40 | 木本一郎 | 34 | 63.3 |
41 | くまお | 21 | 19.5 |
42 | 小笠原和彦 | 18 | 17.3 |
43 | エテキチ | 25 | 11.5 |
44 | 中村 | 56 | 7.8 |
45 | おく | 23 | 4 |
46 | 齋藤麻衣子 | 29 | 2.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 15 | 202.2 |
2 | 岩沢和利 | 15 | 159.1 |
3 | 西角健二 | 11 | 150.2 |
4 | 青木保則 | 13 | 136.3 |
5 | 篠田拓郎 | 20 | 132.3 |
6 | 冨田久志 | 8 | 127 |
7 | ぽいすけ | 13 | 119.8 |
8 | テツ | 15 | 109.4 |
9 | 野瀬守康 | 9 | 97.9 |
10 | 藤次祐紀 | 25 | 94.8 |
11 | 宮村信 | 17 | 92.4 |
12 | くまお | 13 | 83.5 |
13 | りっくん | 12 | 71.7 |
14 | 小泉忠 | 11 | 68.1 |
15 | もと | 21 | 67.1 |
16 | ひろりん | 19 | 66 |
17 | Andy-San | 11 | 60.9 |
18 | 中村 | 18 | 60.7 |
19 | 岡野 | 13 | 57.9 |
20 | 小林泰士 | 12 | 39.1 |
21 | 塚田悠介 | 9 | 36.6 |
22 | 極楽7 | 13 | 35.9 |
23 | 丹野賢一 | 20 | 30.1 |
24 | 水野裕来 | 8 | 28.2 |
25 | ショウ | 11 | 23.9 |
26 | 岡本浩一 | 17 | 20.8 |
27 | 有田将之 | 8 | 10.1 |
28 | シマカタ | 19 | 2.8 |
29 | おく | 12 | 0.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うりぽたん | 400 | 42.5 | 170 | 23.75 | 170 | 47.5 | 101 | 0 | 954.75 | ||||
2 | 立岩知朗 | 99 | 25.25 | 190 | 25 | 79 | 29.75 | 400 | 0 | 848 | ||||
3 | 厚地 | 119 | 25 | 150 | 24.25 | 400 | 27.75 | 86 | 0 | 832 | ||||
4 | しーら | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 170 | 0 | 770 | ||||
5 | 篠田拓郎 | 190 | 24.5 | 118 | 75 | 73 | 0 | 200 | 47.5 | 728 | ||||
6 | ショウ | 116 | 35 | 300 | 27.75 | 82 | 29 | 94 | 24.25 | 708 | ||||
7 | 住吉聡 | 170 | 20.5 | 250 | 18 | 113 | 18.25 | 115 | 0 | 704.75 | ||||
8 | 金山 | 300 | 28.25 | 97 | 20.5 | 111 | 28.75 | 66 | 20.5 | 672 | ||||
9 | 小泉忠 | 117 | 0 | 115 | 50 | 250 | 17.75 | 85 | 29.25 | 664 | ||||
10 | 丹野賢一 | 98 | 50 | 95 | 62.5 | 180 | 24.25 | 114 | 24.75 | 648.5 | ||||
11 | 藤次祐紀 | 81 | 45 | 200 | 45 | 118 | 21 | 99 | 35 | 644 | ||||
12 | Andy-San | 49 | 40 | 117 | 0 | 99 | 21.75 | 250 | 28.5 | 605.25 | ||||
13 | ミヤ | 200 | 37.5 | 84 | 0 | 84 | 0 | 180 | 0 | 585.5 | ||||
14 | 中村 | 112 | 24.25 | 180 | 29 | 97 | 24.75 | 70 | 28.25 | 565.25 | ||||
15 | 岡本浩一 | 180 | 0 | 114 | 0 | 117 | 0 | 95 | 24 | 530 | ||||
16 | 西角健二 | 160 | 0 | 111 | 0 | 81 | 0 | 112 | 62.5 | 526.5 | ||||
17 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 160 | 0 | 95 | 0 | 118 | 0 | 523 | ||||
18 | 小林泰士 | 118 | 16.75 | 70 | 100 | 94 | 20.25 | 65 | 27.75 | 511.75 | ||||
19 |
青木保則 | 85 | 0 | 113 | 23 | 100 | 21.25 | 116 | 50 | 508.25 | ||||
20 | エテキチ | 92 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 71 | 0 | 463 | ||||
21 | くまお | 114 | 16.5 | 112 | 21.25 | 69 | 23.75 | 73 | 29.75 | 459.25 | ||||
22 | ぽいすけ | 0 | 0 | 82 | 24.5 | 83 | 62.5 | 150 | 42.5 | 444.5 | ||||
23 | シマカタ | 113 | 17.5 | 0 | 0 | 93 | 0 | 190 | 23.5 | 437 | ||||
24 | 有田将之 | 0 | 20.75 | 92 | 21 | 96 | 17.25 | 160 | 23.75 | 430.75 | ||||
25 | 大澤達弘 | 46 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 425 | ||||
26 | 杉山俊彦 | 0 | 29.5 | 81 | 0 | 190 | 0 | 120 | 0 | 420.5 | ||||
27 | カズ | 94 | 0 | 101 | 0 | 140 | 0 | 81 | 0 | 416 | ||||
28 | 塚田悠介 | 120 | 20 | 65 | 0 | 61 | 17 | 97 | 25.25 | 405.25 | ||||
29 | 稲熊勝明 | 70 | 0 | 119 | 0 | 87 | 0 | 117 | 0 | 393 | ||||
30 | 月下の雀士 | 87 | 0 | 100 | 0 | 101 | 0 | 100 | 0 | 388 | ||||
31 | 市川幹人 | 111 | 62.5 | 98 | 29.75 | 57 | 25 | 0 | 0 | 383.25 | ||||
32 | カオリンゴ | 140 | 0 | 96 | 0 | 64 | 0 | 82 | 0 | 382 | ||||
33 | 太田久雄 | 79 | 28 | 116 | 21.5 | 85 | 19.5 | 0 | 21.5 | 370.5 | ||||
34 | 木本一郎 | 71 | 0 | 83 | 0 | 112 | 0 | 78 | 0 | 344 | ||||
35 | 海 | 115 | 0 | 73 | 0 | 98 | 0 | 56 | 0 | 342 | ||||
36 | 山田侑輝 | 96 | 0 | 99 | 0 | 66 | 0 | 80 | 0 | 341 | ||||
37 | 小笠原和彦 | 48 | 23.25 | 85 | 0 | 72 | 19.75 | 72 | 20 | 340 | ||||
38 | 岡野 | 0 | 0 | 93 | 20.75 | 80 | 24.5 | 93 | 28 | 339.25 | ||||
39 | 松井直文 | 101 | 0 | 94 | 0 | 67 | 0 | 57 | 0 | 319 | ||||
40 | ケンタ | 69 | 20.25 | 0 | 28.5 | 115 | 0 | 84 | 0 | 316.75 | ||||
41 | 木澤謙 | 58 | 47.5 | 86 | 20.25 | 52 | 30 | 0 | 20.75 | 314.5 | ||||
42 | HENRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||
43 | 山田浩之 | 0 | 75 | 0 | 18.25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 293.25 | ||||
44 | オガチャン | 57 | 0 | 64 | 0 | 58 | 0 | 111 | 0 | 290 | ||||
45 | 齋藤麻衣子 | 82 | 0 | 71 | 0 | 65 | 0 | 68 | 0 | 286 | ||||
46 | りっくん | 97 | 23.5 | 66 | 21.75 | 45 | 0 | 0 | 29.5 | 282.75 | ||||
47 | タカトシ | 86 | 0 | 61 | 0 | 54 | 0 | 61 | 0 | 262 | ||||
48 | ソウ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||
49 | 佐藤妙子 | 66 | 0 | 69 | 0 | 49 | 37.5 | 0 | 19.75 | 241.25 | ||||
50 | 飯田和昭 | 0 | 0 | 68 | 28.25 | 114 | 28 | 0 | 0 | 238.25 |
カテゴリ:成績表