巣鴨本部道場 12月度プロアマオープン大会成績表(12月最終結果)
2019年01月08日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 小泉忠 | 50 | 266.4 |
2 | 松本裕也 | 29 | 255.4 |
3 | 杉山俊彦 | 20 | 249.6 |
4 | ぽいすけ | 39 | 237.7 |
5 | ケンタ | 17 | 228.1 |
6 | 住吉聡 | 50 | 220.6 |
7 | もと | 28 | 213.7 |
8 | うりぽたん | 22 | 211.1 |
9 | くまお | 18 | 200.5 |
10 | 岡本浩一 | 37 | 195.3 |
11 | 篠田拓郎 | 51 | 194.4 |
12 | Andy-San | 46 | 193.2 |
13 | ライ | 21 | 185.7 |
14 | イガラシ | 17 | 170.8 |
15 | 中村 | 66 | 167.4 |
16 | 松井直文 | 16 | 148.4 |
17 | しーら | 45 | 146.7 |
18 | 岡野 | 56 | 133.4 |
19 | 森山茂和 | 18 | 130.5 |
20 | 山田侑輝 | 39 | 130.1 |
21 | 厚地 | 25 | 127.9 |
22 | 中谷あずさ | 26 | 112.4 |
23 | 藤次祐紀 | 84 | 112.3 |
24 | 金山 | 36 | 111 |
25 | 丹野賢一 | 38 | 108.8 |
26 | 立岩知朗 | 42 | 108.4 |
27 | 後藤竜也 | 19 | 103.5 |
28 | 山田浩之 | 21 | 102.5 |
29 | 江田源太郎 | 18 | 102.2 |
30 | 中村健二 | 23 | 97.8 |
31 | 茶谷正人 | 18 | 97.4 |
32 | 大澤達弘 | 37 | 95.6 |
33 | 藤原隆弘 | 26 | 93 |
34 | カズ | 18 | 91.8 |
35 | 水野裕来 | 25 | 90.8 |
36 | タカトシ | 45 | 81.9 |
37 | 木本一郎 | 36 | 66.5 |
38 | シマカタ | 29 | 65.9 |
39 | 青木保則 | 32 | 53.7 |
40 | 稲熊勝明 | 49 | 53 |
41 | 月下の雀士 | 52 | 50.4 |
42 | 小林泰士 | 48 | 48.2 |
43 | 西角健二 | 59 | 42.9 |
44 | 海 | 35 | 40.7 |
45 | カオリンゴ | 28 | 35 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宮村信 | 11 | 170.1 |
2 | ライ | 18 | 143.8 |
3 | もと | 9 | 140.2 |
4 | ぽいすけ | 17 | 125.1 |
5 | 岩沢和利 | 10 | 96.5 |
6 | 藤次祐紀 | 22 | 86.3 |
7 | 阿部健太郎 | 12 | 81.6 |
8 | 水野裕来 | 18 | 78.8 |
9 | 槙島重文 | 11 | 76.7 |
10 | 小林泰士 | 24 | 75.3 |
11 | 丹野賢一 | 15 | 59.9 |
12 | 篠田拓郎 | 11 | 56.0 |
13 | 藤原隆弘 | 10 | 54.6 |
14 | 金山 | 10 | 52.9 |
15 | Andy-San | 10 | 52.6 |
16 | イガラシ | 8 | 42.5 |
17 | 冨田久志 | 9 | 36.0 |
18 | ひろりん | 15 | 33.8 |
19 | 吉田守 | 9 | 27.2 |
20 | 極楽7 | 9 | 26.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8~10月合計 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うりぽたん | 853.75 | 101 | 0 | 160 | 0 | 1114.75 | ||
2 | 小泉忠 | 549.75 | 85 | 29.25 | 400 | 21 | 1085 | ||
3 | 立岩知朗 | 448 | 400 | 0 | 96 | 0 | 944 | ||
4 | 厚地 | 746 | 86 | 0 | 101 | 0 | 933 | ||
5 | 住吉聡 | 589.75 | 115 | 0 | 180 | 0 | 884.75 | ||
6 | しーら | 600 | 170 | 0 | 114 | 0 | 884 | ||
7 | 篠田拓郎 | 480.5 | 200 | 47.5 | 120 | 29.75 | 877.75 | ||
8 | 金山 | 585.5 | 66 | 20.5 | 98 | 29.25 | 799.25 | ||
9 | 藤次祐紀 | 510 | 99 | 35 | 99 | 45 | 788 | ||
10 | 丹野賢一 | 509.75 | 114 | 24.75 | 97 | 30 | 775.5 | ||
11 | Andy-San | 326.75 | 250 | 28.5 | 119 | 29 | 753.25 | ||
12 | ショウ | 589.75 | 94 | 24.25 | 0 | 0 | 708 | ||
13 | 中村 | 467 | 70 | 28.25 | 116 | 23.25 | 704.5 | ||
14 | ぽいすけ | 252 | 150 | 42.5 | 200 | 50 | 694.5 | ||
15 | 杉山俊彦 | 300.5 | 120 | 0 | 250 | 0 | 670.5 | ||
16 | 岡本浩一 | 411 | 95 | 24 | 140 | 0 | 670 | ||
17 | 藤原隆弘 | 405 | 118 | 0 | 85 | 29.5 | 637.5 | ||
18 | くまお | 356.5 | 73 | 29.75 | 150 | 21.25 | 630.5 | ||
19 | 小林泰士 | 419 | 65 | 27.75 | 72 | 35 | 618.75 | ||
20 | 西角健二 | 352 | 112 | 62.5 | 71 | 0 | 597.5 | ||
21 | 青木保則 | 342.25 | 116 | 50 | 79 | 0 | 587.25 | ||
22 | ミヤ | 405.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | ||
23 | エテキチ | 392 | 71 | 0 | 68 | 24.75 | 555.75 | ||
24 | ケンタ | 232.75 | 84 | 0 | 190 | 24.25 | 531 | ||
25 | シマカタ | 223.5 | 190 | 23.5 | 80 | 0 | 517 | ||
26 | 大澤達弘 | 306 | 119 | 0 | 86 | 0 | 511 | ||
27 | カズ | 335 | 81 | 0 | 84 | 0 | 500 | ||
28 | 有田将之 | 247 | 160 | 23.75 | 57 | 0 | 487.75 | ||
29 | 岡野 | 218.25 | 93 | 28 | 113 | 21.75 | 474 | ||
30 | 稲熊勝明 | 276 | 117 | 0 | 78 | 0 | 471 | ||
31 | 塚田悠介 | 283 | 97 | 25.25 | 65 | 0 | 470.25 | ||
32 | 月下の雀士 | 288 | 100 | 0 | 73 | 0 | 461 | ||
33 | 松本裕也 | 160 | 0 | 0 | 300 | 0 | 460 | ||
34 | 山田侑輝 | 261 | 80 | 0 | 111 | 0 | 452 | ||
35 | カオリンゴ | 300 | 82 | 0 | 69 | 0 | 451 | ||
36 | 松井直文 | 262 | 57 | 0 | 115 | 0 | 434 | ||
37 | 木本一郎 | 266 | 78 | 0 | 81 | 0 | 425 | ||
38 | 小笠原和彦 | 248 | 72 | 20 | 61 | 24 | 425 | ||
39 | 海 | 286 | 56 | 0 | 70 | 0 | 412 | ||
40 | もと | 46.75 | 98 | 29 | 170 | 62.5 | 406.25 | ||
41 | 山田浩之 | 193.25 | 0 | 100 | 94 | 0 | 387.25 | ||
42 | 市川幹人 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.25 | ||
43 | 太田久雄 | 349 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 370.5 | ||
44 | イガラシ | 66.25 | 140 | 0 | 117 | 28.75 | 352 | ||
45 | 齋藤麻衣子 | 218 | 68 | 0 | 59 | 0 | 345 | ||
46 | タカトシ | 201 | 61 | 0 | 82 | 0 | 344 | ||
47 | 中谷あずさ | 129.75 | 96 | 0 | 100 | 0 | 325.75 | ||
48 | 木澤謙 | 293.75 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 314.5 | ||
49 | HENRIK | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
50 | 中村健二 | 133 | 67 | 0 | 92 | 0 | 292 |
カテゴリ:成績表