巣鴨本部道場 1月度プロアマオープン大会成績表(最終結果)
2019年02月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 松本裕也 | 26 | 298.8 |
2 | ぽいすけ | 55 | 273.2 |
3 | 岡本浩一 | 31 | 235.3 |
4 | Andy-San | 42 | 233.5 |
5 | しーら | 53 | 215 |
6 | 中村 | 58 | 200.6 |
7 | 篠田拓郎 | 60 | 195.1 |
8 | 小泉忠 | 45 | 175.2 |
9 | テツ | 28 | 174.1 |
10 | 後藤竜也 | 18 | 173.1 |
11 | エテキチ | 25 | 170.6 |
12 | 杉山俊彦 | 21 | 170.3 |
13 | 藤次祐紀 | 82 | 158 |
14 | 岡野 | 86 | 157.5 |
15 | 市川幹人 | 16 | 156.1 |
16 | 金山 | 34 | 149.7 |
17 | ライ | 30 | 149.2 |
18 | 大澤達弘 | 17 | 144.9 |
19 | うりぽたん | 16 | 144.5 |
20 | 徳永 | 18 | 143.4 |
21 | 有田将之 | 33 | 133.9 |
22 | 堀田 | 20 | 129.6 |
23 | 松井直文 | 16 | 129.4 |
24 | 小林泰士 | 36 | 124.8 |
25 | 野瀬守康 | 16 | 124.4 |
26 | 西角健二 | 50 | 117.5 |
27 | イガラシ | 19 | 110.5 |
28 | 住吉聡 | 45 | 108.8 |
29 | 光瀬 | 19 | 105.7 |
30 | 稲熊勝明 | 34 | 104.9 |
31 | ひろりん | 16 | 91.4 |
32 | 藤原隆弘 | 41 | 87.1 |
33 | ミヤ | 25 | 85.6 |
34 | 厚地 | 16 | 80.6 |
35 | 江田源太郎 | 24 | 77.3 |
36 | くまお | 16 | 74.8 |
37 | タカトシ | 35 | 72.3 |
38 | カオリンゴ | 22 | 70.1 |
39 | 葭葉 | 16 | 67.8 |
40 | 水野裕来 | 20 | 62.5 |
41 | マイマイ | 20 | 60.4 |
42 | 金丸大地 | 30 | 57.6 |
43 | 丹野賢一 | 48 | 55 |
44 | 山本沙衿 | 22 | 41.3 |
45 | 木本一郎 | 24 | 33.6 |
46 | 塚田悠介 | 22 | 20.5 |
47 | 茶谷正人 | 16 | 14.6 |
48 | 山田侑輝 | 48 | 0 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 小泉忠 | 18 | 163.1 |
2 | 山田浩之 | 16 | 154.2 |
3 | 藤次祐紀 | 18 | 148.4 |
4 | 金谷 | 8 | 113.6 |
5 | ぽいすけ | 16 | 110.7 |
6 | 中村 | 15 | 108.6 |
7 | 水野裕来 | 18 | 82 |
8 | 野瀬守康 | 11 | 81.7 |
9 | 塚田悠介 | 11 | 80.3 |
10 | ケンタ | 9 | 80.1 |
11 | 金山 | 11 | 76.5 |
12 | 藤本修二 | 9 | 69.5 |
13 | 吉田直 | 14 | 63.3 |
14 | 木梨祐輔 | 11 | 58 |
15 | 極楽7 | 8 | 55.5 |
16 | シマカタ | 13 | 45.1 |
17 | 小林泰士 | 12 | 43.4 |
18 | Andy-San | 16 | 41.2 |
19 | なーこ | 12 | 40.9 |
20 | 丹野賢一 | 17 | 33.3 |
21 | 宗形周平 | 12 | 32.8 |
22 | 深沢岳彦 | 14 | 31.5 |
23 | 藤原隆弘 | 8 | 29.7 |
24 | 光瀬 | 10 | 17.7 |
25 | 篠田拓郎 | 14 | 13.1 |
26 | 宮村信 | 17 | 7.7 |
27 | 佐藤妙子 | 8 | 4.8 |
28 | 立岩知朗 | 11 | 3.9 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8~10月合計 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小泉忠 | 549.75 | 85 | 29.25 | 400 | 21 | 160 | 100 | 1345 |
2 | うりぽたん | 853.75 | 101 | 0 | 160 | 0 | 112 | 0 | 1226.75 |
3 | しーら | 600 | 170 | 0 | 114 | 0 | 190 | 0 | 1074 |
4 | 篠田拓郎 | 480.5 | 200 | 47.5 | 120 | 29.75 | 170 | 24.25 | 1072 |
5 | ぽいすけ | 252 | 150 | 42.5 | 200 | 50 | 300 | 47.5 | 1042 |
6 | 立岩知朗 | 448 | 400 | 0 | 96 | 0 | 61 | 23.5 | 1028.5 |
7 | 厚地 | 746 | 86 | 0 | 101 | 0 | 84 | 0 | 1017 |
8 | Andy-San | 326.75 | 250 | 28.5 | 119 | 29 | 200 | 28.25 | 981.5 |
9 | 住吉聡 | 589.75 | 115 | 0 | 180 | 0 | 94 | 0 | 978.75 |
10 | 藤次祐紀 | 510 | 99 | 35 | 99 | 45 | 118 | 62.5 | 968.5 |
11 | 金山 | 585.5 | 66 | 20.5 | 98 | 29.25 | 115 | 30 | 944.25 |
12 | 中村 | 467 | 70 | 28.25 | 116 | 23.25 | 180 | 45 | 929.5 |
13 | 岡本浩一 | 411 | 95 | 24 | 140 | 0 | 250 | 0 | 920 |
14 | 丹野賢一 | 509.75 | 114 | 24.75 | 97 | 30 | 71 | 27.75 | 874.25 |
15 | 松本裕也 | 160 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 860 |
16 | 杉山俊彦 | 300.5 | 120 | 0 | 250 | 0 | 119 | 0 | 789.5 |
17 | 藤原隆弘 | 405 | 118 | 0 | 85 | 29.5 | 86 | 24.75 | 748.25 |
18 | 小林泰士 | 419 | 65 | 27.75 | 72 | 35 | 98 | 28.5 | 745.25 |
19 | くまお | 356.5 | 73 | 29.75 | 150 | 21.25 | 82 | 20.75 | 733.25 |
20 | ショウ | 589.75 | 94 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
21 | 西角健二 | 352 | 112 | 62.5 | 71 | 0 | 96 | 0 | 693.5 |
22 | エテキチ | 392 | 71 | 0 | 68 | 24.75 | 120 | 0 | 675.75 |
23 | ミヤ | 405.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 670.5 |
24 | 大澤達弘 | 306 | 119 | 0 | 86 | 0 | 113 | 0 | 624 |
25 | 岡野 | 218.25 | 93 | 28 | 113 | 21.75 | 117 | 21.5 | 612.5 |
26 | 有田将之 | 247 | 160 | 23.75 | 57 | 0 | 101 | 21.75 | 610.5 |
27 | 青木保則 | 342.25 | 116 | 50 | 79 | 0 | 0 | 0 | 587.25 |
28 | 塚田悠介 | 283 | 97 | 25.25 | 65 | 0 | 68 | 37.5 | 575.75 |
29 | ケンタ | 232.75 | 84 | 0 | 190 | 24.25 | 0 | 35 | 566 |
30 | 稲熊勝明 | 276 | 117 | 0 | 78 | 0 | 92 | 0 | 563 |
31 | シマカタ | 223.5 | 190 | 23.5 | 80 | 0 | 0 | 28.75 | 545.75 |
32 | 松井直文 | 262 | 57 | 0 | 115 | 0 | 99 | 0 | 533 |
33 | カオリンゴ | 300 | 82 | 0 | 69 | 0 | 80 | 0 | 531 |
34 | 山田侑輝 | 261 | 80 | 0 | 111 | 0 | 66 | 0 | 518 |
35 | 小笠原和彦 | 248 | 72 | 20 | 61 | 24 | 60 | 23 | 508 |
36 | カズ | 335 | 81 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 500 |
37 | 市川幹人 | 383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 499.25 |
38 | 木本一郎 | 266 | 78 | 0 | 81 | 0 | 69 | 0 | 494 |
39 | もと | 46.75 | 98 | 29 | 170 | 62.5 | 64 | 0 | 470.25 |
40 | 海 | 286 | 56 | 0 | 70 | 0 | 56 | 0 | 468 |
41 | 山田浩之 | 193.25 | 0 | 100 | 94 | 0 | 0 | 75 | 462.25 |
42 | 月下の雀士 | 288 | 100 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 461 |
43 | イガラシ | 66.25 | 140 | 0 | 117 | 28.75 | 95 | 0 | 447 |
44 | 太田久雄 | 349 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 428.5 |
45 | タカトシ | 201 | 61 | 0 | 82 | 0 | 81 | 0 | 425 |
46 | 野瀬守康 | 182 | 0 | 37.5 | 66 | 0 | 97 | 40 | 422.5 |
47 | 中谷あずさ | 129.75 | 96 | 0 | 100 | 0 | 65 | 20 | 410.75 |
48 | 齋藤麻衣子 | 218 | 68 | 0 | 59 | 0 | 54 | 0 | 399 |
49 | 木澤謙 | 293.75 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 57 | 20.25 | 391.75 |
50 | 中村健二 | 133 | 67 | 0 | 92 | 0 | 59 | 0 | 351 |
カテゴリ:成績表