巣鴨本部道場 2019年4月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2019年05月08日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 葭葉 | 26 | 352 |
2 | 住吉聡 | 68 | 244.1 |
3 | ぽいすけ | 42 | 232.5 |
4 | 岡本浩一 | 39 | 229.6 |
5 | 厚地 | 29 | 219.6 |
6 | 塚田悠介 | 34 | 213.7 |
7 | 藤原隆弘 | 38 | 207.7 |
8 | 菱村彰久 | 24 | 196.5 |
9 | シマカタ | 26 | 185.3 |
10 | 篠田拓郎 | 36 | 179 |
11 | 金山 | 30 | 175.4 |
12 | 丹野賢一 | 34 | 172.7 |
13 | タカトシ | 40 | 168.3 |
14 | 西角健二 | 56 | 167.6 |
15 | くまお | 34 | 153.4 |
16 | 小林泰士 | 31 | 144.1 |
17 | 浜正彦 | 18 | 143.7 |
18 | 齋藤麻衣子 | 35 | 143.4 |
19 | 立岩知朗 | 66 | 142.6 |
20 | ナベキヨ | 31 | 139.5 |
21 | 藤次祐紀 | 81 | 128.8 |
22 | 水野裕来 | 39 | 127 |
23 | 大澤達弘 | 26 | 127 |
24 | 中谷あずさ | 18 | 119.6 |
25 | 稲熊勝明 | 38 | 118.7 |
26 | 柴田太一 | 17 | 117.3 |
27 | 松村祐輔 | 60 | 117 |
28 | 冨田久志 | 16 | 116.3 |
29 | 木本一郎 | 30 | 113.7 |
30 | 岡野 | 63 | 112.3 |
31 | Andy-San | 46 | 110.9 |
32 | カズ | 16 | 110.6 |
33 | 有田将之 | 28 | 105.2 |
34 | たまがわ | 20 | 91.1 |
35 | 青木保則 | 27 | 90.3 |
36 | ケンタ | 27 | 85.3 |
37 | 小泉忠 | 31 | 82.3 |
38 | 杉山俊彦 | 29 | 75.8 |
39 | 蛇ノ目誠司 | 18 | 70.6 |
40 | 中村 | 94 | 62.3 |
41 | カオリンゴ | 38 | 59.8 |
42 | 金沢武芳 | 16 | 58.8 |
43 | 海 | 25 | 58 |
44 | イガラシ | 18 | 44.5 |
45 | 美子 | 21 | 43 |
46 | テツ | 18 | 42.5 |
47 | 太田久雄 | 17 | 41.3 |
48 | さえり | 23 | 38.3 |
49 | 木澤謙 | 18 | 28.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 小林泰士 | 17 | 166.1 |
2 | 篠田拓郎 | 21 | 150.6 |
3 | 菱村彰久 | 23 | 129.2 |
4 | 中村 | 20 | 98.5 |
5 | 岡野 | 15 | 91.3 |
6 | 筒井克晶 | 8 | 90.6 |
7 | 山田浩之 | 12 | 89.3 |
8 | 水野裕来 | 13 | 86 |
9 | 岩沢和利 | 10 | 84.7 |
10 | 佐藤妙子 | 10 | 81.4 |
11 | 小笠原和彦 | 8 | 81.3 |
12 | 葭葉 | 9 | 69.9 |
13 | 市川幹人 | 15 | 65 |
14 | シマカタ | 11 | 51.3 |
15 | グレート宗 | 8 | 37.9 |
16 | ひろりん | 12 | 35.3 |
17 | もと | 10 | 32 |
18 | Andy-San | 9 | 29.9 |
19 | 丹野賢一 | 12 | 24.7 |
20 | 冨田久志 | 10 | 20.2 |
21 | 中谷あずさ | 15 | 17 |
22 | くまお | 8 | 15 |
23 | 佐藤好子 | 8 | 13 |
24 | 小泉忠 | 16 | 4 |
25 | 金沢武芳 | 9 | 1.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4WRC | 4公式 | 5~7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 400 | 47.5 | 113 | 25 | 119 | 28 | 732.5 | |
2 | ぽいすけ | 140 | 75 | 85 | 25.25 | 250 | 24 | 599.25 | |
3 | 中村 | 84 | 23.5 | 300 | 50 | 78 | 50 | 585.5 | |
4 | 松本裕也 | 71 | 0 | 400 | 21.25 | 55 | 0 | 547.25 | |
5 | 篠田拓郎 | 99 | 30 | 100 | 100 | 140 | 75 | 544 | |
6 | 岡本浩一 | 86 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 536 | |
7 | 葭葉 | 0 | 0 | 97 | 0 | 400 | 29.75 | 526.75 | |
8 | 住吉聡 | 115 | 0 | 95 | 0 | 300 | 0 | 510 | |
9 | 水野裕来 | 112 | 29.75 | 114 | 75 | 100 | 40 | 470.75 | |
10 | 立岩知朗 | 111 | 100 | 87 | 42.5 | 112 | 0 | 452.5 | |
11 | Andy-San | 170 | 45 | 79 | 28 | 87 | 28.25 | 437.25 | |
12 | 金山 | 78 | 28.25 | 160 | 28.5 | 120 | 20 | 434.75 | |
13 | 藤原隆弘 | 100 | 0 | 115 | 23 | 170 | 23.75 | 431.75 | |
14 | 小林泰士 | 87 | 37.5 | 55 | 28.25 | 115 | 100 | 422.75 | |
15 | 藤次祐紀 | 85 | 24.5 | 140 | 23.75 | 101 | 20.75 | 395 | |
16 | しーら | 250 | 0 | 78 | 0 | 61 | 0 | 389 | |
17 | ナベキヨ | 150 | 0 | 99 | 17.5 | 111 | 0 | 377.5 | |
18 | 岡野 | 116 | 28.5 | 73 | 16.75 | 92 | 47.5 | 373.75 | |
19 | 稲熊勝明 | 160 | 0 | 116 | 0 | 97 | 0 | 373 | |
20 | 齋藤麻衣子 | 200 | 0 | 58 | 0 | 113 | 0 | 371 | |
21 | くまお | 93 | 29 | 82 | 18.25 | 116 | 25 | 363.25 | |
22 | 厚地 | 69 | 0 | 94 | 0 | 190 | 0 | 353 | |
23 | 西角健二 | 118 | 0 | 118 | 0 | 117 | 0 | 353 | |
24 | うりぽたん | 300 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 349 | |
25 | 小泉忠 | 80 | 40 | 93 | 29.5 | 81 | 24.5 | 348 | |
26 | シマカタ | 82 | 0 | 86 | 0 | 150 | 29.25 | 347.25 | |
27 | 塚田悠介 | 72 | 0 | 59 | 0 | 180 | 20.25 | 331.25 | |
28 | ミヤ | 97 | 28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
29 | 松村祐輔 | 120 | 0 | 101 | 0 | 95 | 0 | 316 | |
30 | 浜正彦 | 0 | 0 | 180 | 0 | 114 | 0 | 294 | |
31 | 有田将之 | 95 | 0 | 65 | 28.75 | 85 | 0 | 273.75 | |
32 | カズ | 119 | 0 | 67 | 0 | 86 | 0 | 272 | |
33 | 木本一郎 | 117 | 0 | 57 | 0 | 93 | 0 | 267 | |
34 | 太田久雄 | 94 | 0 | 80 | 24 | 67 | 0 | 265 | |
35 | 佐藤妙子 | 98 | 24.75 | 0 | 47.5 | 53 | 35 | 258.25 | |
36 | さえり | 73 | 0 | 119 | 0 | 66 | 0 | 258 | |
37 | 中谷あずさ | 70 | 29.25 | 0 | 35 | 98 | 25.25 | 257.5 | |
38 | 松岡光成 | 81 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
39 | 海 | 114 | 0 | 61 | 0 | 71 | 0 | 246 | |
40 | 大澤達弘 | 79 | 0 | 68 | 0 | 99 | 0 | 246 | |
41 | 山田侑輝 | 113 | 0 | 70 | 0 | 58 | 0 | 241 | |
42 | カオリンゴ | 58 | 0 | 66 | 20.5 | 73 | 20.5 | 238 | |
43 | 後藤竜也 | 65 | 0 | 81 | 29.25 | 59 | 0 | 234.25 | |
44 | 小笠原和彦 | 59 | 24 | 53 | 18 | 46 | 30 | 230 | |
45 | テツ | 66 | 0 | 96 | 0 | 68 | 0 | 230 | |
46 | 菱村彰久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 62.5 | 222.5 | |
47 | 青木保則 | 0 | 0 | 92 | 21.5 | 83 | 23.5 | 220 | |
48 | 杉山俊彦 | 0 | 0 | 83 | 45 | 80 | 0 | 208 | |
49 | 石橋和也 | 0 | 50 | 120 | 37.5 | 0 | 0 | 207.5 | |
50 | 江田源太郎 | 0 | 0 | 150 | 0 | 56 | 0 | 206 |
カテゴリ:成績表