巣鴨本部道場 2019年5月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2019年06月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | しーら | 48 | 325 |
2 | ちんみや | 17 | 256.5 |
3 | 岡本浩一 | 47 | 239.8 |
4 | 小林泰士 | 54 | 235.3 |
5 | らんたろう | 30 | 232.1 |
6 | ぽいすけ | 65 | 232 |
7 | 藤次祐紀 | 93 | 231.3 |
8 | 加藤はるみ | 32 | 223.6 |
9 | 西角健二 | 68 | 205.5 |
10 | 松本裕也 | 22 | 188.8 |
11 | 葭葉 | 31 | 183.3 |
12 | 篠田拓郎 | 48 | 181.7 |
13 | 出口侑樹 | 17 | 179.9 |
14 | 藤原隆弘 | 39 | 177.2 |
15 | たまがわ | 31 | 177.2 |
16 | こるど | 24 | 173.9 |
17 | 稲熊勝明 | 43 | 171.1 |
18 | 丹野賢一 | 29 | 163.4 |
19 | 立岩知朗 | 22 | 157 |
20 | 金山二郎 | 40 | 153.6 |
21 | 住吉聡 | 58 | 145.9 |
22 | 青木保則 | 33 | 138.4 |
23 | Andy-San | 40 | 126.9 |
24 | 松村祐輔 | 54 | 123.1 |
25 | 厚地 | 31 | 115.9 |
26 | エテキチ | 24 | 114.2 |
27 | タク | 20 | 110.3 |
28 | 塚田悠介 | 29 | 109.6 |
29 | 岡野 | 61 | 106.3 |
30 | くまお | 16 | 95.6 |
31 | 中村 | 94 | 95.2 |
32 | 杉山俊彦 | 18 | 84.2 |
33 | ケンタ | 25 | 80.6 |
34 | 福永雄介 | 18 | 80 |
35 | 菱村彰久 | 28 | 75.2 |
36 | 小泉忠 | 20 | 72.2 |
37 | カズ | 17 | 57.7 |
38 | うりぽたん | 21 | 49.3 |
39 | さえり | 18 | 48.5 |
40 | カオリンゴ | 20 | 39.1 |
41 | 太田久雄 | 22 | 36.5 |
42 | 浜正彦 | 27 | 29.3 |
43 | シマカタ | 28 | 24.1 |
44 | 中谷あずさ | 17 | 22.4 |
45 | 小笠原和彦 | 21 | 21.2 |
46 | 後藤竜也 | 21 | 11.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 杉山俊彦 | 14 | 160.1 |
2 | 岩沢和利 | 16 | 157.3 |
3 | ぽいすけ | 26 | 128.8 |
4 | 藤次祐紀 | 28 | 119.1 |
5 | 篠田拓郎 | 26 | 114.2 |
6 | 厚地 | 10 | 106.6 |
7 | 太田久雄 | 13 | 86.4 |
8 | 冨田久志 | 11 | 85.7 |
9 | 中村伸一 | 9 | 85 |
10 | 石橋和也 | 9 | 81 |
11 | 菱村彰久 | 18 | 76.2 |
12 | 小笠原和彦 | 15 | 74.8 |
13 | 水野裕来 | 23 | 69.4 |
14 | Andy-San | 12 | 68.2 |
15 | 立岩知朗 | 12 | 67.4 |
16 | 丹野賢一 | 21 | 61.7 |
17 | 岩崎健太 | 12 | 33.7 |
18 | 小松莉沙 | 11 | 30.5 |
19 | ケンタ | 9 | 27.7 |
20 | 宮村信 | 11 | 27.1 |
21 | 小林泰士 | 22 | 17 |
22 | くまお | 11 | 14.7 |
23 | 加藤はるみ | 10 | 13.3 |
24 | 藤原隆弘 | 10 | 12.4 |
25 | もと | 14 | 12 |
26 | カオリンゴ | 10 | 10.2 |
27 | 西山健太 | 12 | 8 |
28 | 中谷あずさ | 10 | 4.9 |
29 | 金谷 | 10 | 0.9 |
30 | 由布弘子 | 8 | 0.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2~4 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 7WRC | 7公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 732.5 | 113 | 28.75 | 874.25 | ||||
2 | ぽいすけ | 599.25 | 180 | 62.5 | 841.75 | ||||
3 | しーら | 389 | 400 | 0 | 789 | ||||
4 | 岡本浩一 | 536 | 250 | 0 | 786 | ||||
5 | 篠田拓郎 | 544 | 119 | 47.5 | 710.5 | ||||
6 | 松本裕也 | 547.25 | 140 | 20.75 | 708 | ||||
7 | 中村 | 585.5 | 87 | 21.75 | 694.25 | ||||
8 | 葭葉 | 526.75 | 120 | 20.5 | 667.25 | ||||
9 | 小林泰士 | 422.75 | 200 | 25.25 | 648 | ||||
10 | 藤次祐紀 | 395 | 170 | 50 | 615 | ||||
11 | 住吉聡 | 510 | 101 | 0 | 611 | ||||
12 | 立岩知朗 | 452.5 | 112 | 29 | 593.5 | ||||
13 | 藤原隆弘 | 431.75 | 117 | 24.5 | 573.25 | ||||
14 | 金山二郎 | 434.75 | 111 | 21.5 | 567.25 | ||||
15 | 水野裕来 | 470.75 | 66 | 29.5 | 566.25 | ||||
16 | Andy-San | 437.25 | 99 | 29.25 | 565.5 | ||||
17 | 西角健二 | 353 | 150 | 0 | 503 | ||||
18 | 厚地 | 353 | 97 | 45 | 495 | ||||
19 | 岡野 | 373.75 | 93 | 21 | 487.75 | ||||
20 | 稲熊勝明 | 373 | 114 | 0 | 487 | ||||
21 | くまお | 363.25 | 92 | 25 | 480.25 | ||||
22 | ナベキヨ | 377.5 | 58 | 0 | 435.5 | ||||
23 | 小泉忠 | 348 | 82 | 0 | 430 | ||||
24 | うりぽたん | 349 | 80 | 0 | 429 | ||||
25 | 齋藤麻衣子 | 371 | 56 | 0 | 427 | ||||
26 | 塚田悠介 | 331.25 | 94 | 0 | 425.25 | ||||
27 | シマカタ | 347.25 | 71 | 0 | 418.25 | ||||
28 | 松村祐輔 | 316 | 98 | 0 | 414 | ||||
29 | 杉山俊彦 | 208 | 86 | 100 | 394 | ||||
30 | 太田久雄 | 265 | 73 | 42.5 | 380.5 | ||||
31 | 浜正彦 | 294 | 72 | 0 | 366 | ||||
32 | 有田将之 | 273.75 | 67 | 20.25 | 361 | ||||
33 | カズ | 272 | 81 | 0 | 353 | ||||
34 | 中谷あずさ | 257.5 | 70 | 23.5 | 351 | ||||
35 | カオリンゴ | 238 | 78 | 24 | 340 | ||||
36 | さえり | 258 | 79 | 0 | 337 | ||||
37 | 菱村彰久 | 222.5 | 83 | 30 | 335.5 | ||||
38 | 小笠原和彦 | 230 | 69 | 29.75 | 328.75 | ||||
39 | 木本一郎 | 267 | 61 | 0 | 328 | ||||
40 | ミヤ | 325 | 0 | 0 | 325 | ||||
41 | 青木保則 | 220 | 100 | 0 | 320 | ||||
42 | ケンタ | 199 | 85 | 28 | 312 | ||||
43 | 後藤竜也 | 234.25 | 68 | 0 | 302.25 | ||||
44 | ちんみや | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||
45 | 佐藤好子 | 203.75 | 60 | 0 | 263.75 | ||||
46 | 佐藤妙子 | 258.25 | 0 | 0 | 258.25 | ||||
47 | イガラシ | 188 | 64 | 0 | 252 | ||||
48 | 松岡光成 | 251 | 0 | 0 | 251 | ||||
49 | 海 | 246 | 0 | 0 | 246 | ||||
50 | 大澤達弘 | 246 | 0 | 0 | 246 |
カテゴリ:成績表