巣鴨本部道場 2019年7月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2019年08月02日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 葭葉 | 24 | 317.3 |
2 | 松本裕也 | 19 | 274.2 |
3 | 住吉聡 | 54 | 244.3 |
4 | 塚田悠介 | 29 | 232.2 |
5 | くまお | 25 | 215.5 |
6 | 藤次祐紀 | 98 | 207.7 |
7 | 岡本浩一 | 31 | 201.4 |
8 | 水野裕来 | 26 | 200 |
9 | 山田浩之 | 20 | 198.4 |
10 | 青木保則 | 25 | 189.1 |
11 | 石橋和也 | 17 | 182.4 |
12 | 丹野賢一 | 38 | 182.1 |
13 | 菱村彰久 | 34 | 181.5 |
14 | 有田将之 | 31 | 179.8 |
15 | 小林泰士 | 51 | 155.6 |
16 | しーら | 24 | 154.1 |
17 | Andy-San | 35 | 153.8 |
18 | 稲熊勝明 | 45 | 152.4 |
19 | 立岩知朗 | 46 | 152 |
20 | 木本一郎 | 24 | 147.3 |
21 | シマカタ | 44 | 147.2 |
22 | ケンタ | 20 | 140 |
23 | 松村祐輔 | 64 | 135.2 |
24 | 篠田拓郎 | 40 | 118.6 |
25 | カオリンゴ | 22 | 112.8 |
26 | 中村 | 100 | 112.6 |
27 | 厚地 | 25 | 112.5 |
28 | 藤原隆弘 | 34 | 103.4 |
29 | 太田久雄 | 33 | 99.7 |
30 | タカトシ | 20 | 86.5 |
31 | 後藤竜司 | 22 | 79 |
32 | 浜正彦 | 24 | 76.1 |
33 | 江田源太郎 | 24 | 75.1 |
34 | 岡野 | 66 | 66.2 |
35 | 西角健二 | 53 | 64.5 |
36 | ぽいすけ | 79 | 58 |
37 | もと | 16 | 52.6 |
38 | 金山二郎 | 17 | 40.9 |
39 | 西原貞子 | 36 | 40.8 |
40 | 佐藤好子 | 38 | 38 |
41 | 由布弘子 | 16 | 32.9 |
42 | 福永雄介 | 29 | 31.1 |
43 | トキワ | 18 | 28.7 |
44 | 加藤はるみ | 54 | 26.1 |
45 | 小笠原和彦 | 24 | 22.3 |
46 | 藤田典明 | 22 | 17.3 |
47 | さえり | 16 | 14 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 太田久雄 | 11 | 178.2 |
2 | 岩崎健太 | 10 | 111.8 |
3 | ダニエル・モレノ | 24 | 111 |
4 | 小林泰士 | 18 | 107.6 |
5 | ひろりん | 17 | 99.8 |
6 | 葭葉 | 10 | 95.1 |
7 | 藤次祐紀 | 24 | 94.7 |
8 | 中村 | 20 | 89.7 |
9 | 小松莉沙 | 14 | 78.2 |
10 | 有田将之 | 9 | 75.8 |
11 | Andy-San | 17 | 68.6 |
12 | 立岩知朗 | 17 | 64.3 |
13 | 水野裕来 | 16 | 60.5 |
14 | 市川幹人 | 12 | 55 |
15 | 極楽7 | 11 | 48.1 |
16 | 森屋稔 | 12 | 45.7 |
17 | もと | 9 | 45.5 |
18 | 松村祐輔 | 10 | 41.6 |
19 | 由布弘子 | 8 | 40.2 |
20 | 丹野賢一 | 13 | 33.8 |
21 | シマカタ | 10 | 33.6 |
22 | 厚地 | 11 | 30.6 |
23 | 中谷あずさ | 10 | 28.5 |
24 | トキワ | 16 | 25.7 |
25 | 杉山俊彦 | 13 | 25.4 |
26 | 宮澤 | 12 | 25.2 |
27 | 小泉忠 | 18 | 20.1 |
28 | 佐藤好子 | 8 | 18.9 |
29 | 塚田悠介 | 10 | 17.5 |
30 | 岩沢和利 | 10 | 16.4 |
31 | なーこ | 10 | 13.8 |
32 | 広瀬 | 12 | 12.6 |
33 | 西角健二 | 12 | 12 |
34 | ぽいすけ | 16 | 7 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2~4 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 7WRC | 7公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葭葉 | 526.75 | 120 | 20.5 | 200 | 100 | 400 | 45 | 1412.25 |
2 | 松本裕也 | 547.25 | 140 | 20.75 | 400 | 0 | 300 | 0 | 1408 |
3 | 丹野賢一 | 732.5 | 113 | 28.75 | 300 | 19.75 | 119 | 27.75 | 1340.75 |
4 | ぽいすけ | 599.25 | 180 | 62.5 | 120 | 40 | 82 | 21 | 1104.75 |
5 | 岡本浩一 | 536 | 250 | 0 | 95 | 0 | 170 | 0 | 1051 |
6 | 住吉聡 | 510 | 101 | 0 | 180 | 0 | 250 | 0 | 1041 |
7 | しーら | 389 | 400 | 0 | 114 | 0 | 115 | 0 | 1018 |
8 | 篠田拓郎 | 544 | 119 | 47.5 | 160 | 28.75 | 98 | 18.25 | 1015.5 |
9 | 中村 | 585.5 | 87 | 21.75 | 119 | 28 | 96 | 40 | 977.25 |
10 | 藤次祐紀 | 395 | 170 | 50 | 99 | 37.5 | 180 | 42.5 | 974 |
11 | 水野裕来 | 470.75 | 66 | 29.5 | 111 | 62.5 | 160 | 29.5 | 929.25 |
12 | 立岩知朗 | 452.5 | 112 | 29 | 150 | 35 | 112 | 29.75 | 920.25 |
13 | Andy-San | 437.25 | 99 | 29.25 | 170 | 23.75 | 114 | 30 | 903.25 |
14 | 小林泰士 | 422.75 | 200 | 25.25 | 0 | 29.75 | 116 | 50 | 843.75 |
15 | くまお | 363.25 | 92 | 25 | 80 | 21.5 | 190 | 20 | 791.75 |
16 | 金山二郎 | 434.75 | 111 | 21.5 | 94 | 24.75 | 80 | 0 | 766 |
17 | 藤原隆弘 | 431.75 | 117 | 24.5 | 79 | 0 | 94 | 0 | 746.25 |
18 | 塚田悠介 | 331.25 | 94 | 0 | 68 | 21.25 | 200 | 23.25 | 737.75 |
19 | 稲熊勝明 | 373 | 114 | 0 | 118 | 0 | 113 | 0 | 718 |
20 | 岡野 | 373.75 | 93 | 21 | 116 | 23.5 | 84 | 0 | 711.25 |
21 | 太田久雄 | 265 | 73 | 42.5 | 98 | 25 | 93 | 100 | 696.5 |
22 | 松村祐輔 | 316 | 98 | 0 | 140 | 0 | 99 | 28.25 | 681.25 |
23 | シマカタ | 347.25 | 71 | 0 | 86 | 42.5 | 101 | 25.25 | 673 |
24 | 西角健二 | 353 | 150 | 0 | 65 | 0 | 83 | 21.25 | 672.25 |
25 | 浜正彦 | 294 | 72 | 0 | 190 | 0 | 86 | 20.5 | 662.5 |
26 | 厚地 | 353 | 97 | 45 | 0 | 0 | 95 | 25 | 615 |
27 | 青木保則 | 220 | 100 | 0 | 113 | 0 | 140 | 19.75 | 592.75 |
28 | 齋藤麻衣子 | 371 | 56 | 0 | 96 | 0 | 64 | 0 | 587 |
29 | 杉山俊彦 | 208 | 86 | 100 | 81 | 0 | 60 | 24.25 | 559.25 |
30 | 菱村彰久 | 222.5 | 83 | 30 | 83 | 0 | 118 | 0 | 536.5 |
31 | 有田将之 | 273.75 | 67 | 20.25 | 0 | 0 | 117 | 35 | 513 |
32 | 木本一郎 | 267 | 61 | 0 | 73 | 0 | 111 | 0 | 512 |
33 | 小泉忠 | 348 | 82 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23.75 | 511.75 |
34 | 石橋和也 | 207.5 | 0 | 35 | 117 | 21 | 120 | 0 | 500.5 |
35 | さえり | 258 | 79 | 0 | 92 | 0 | 67 | 0 | 496 |
36 | カオリンゴ | 238 | 78 | 24 | 58 | 0 | 97 | 0 | 495 |
37 | 後藤竜司 | 234.25 | 68 | 0 | 101 | 0 | 87 | 0 | 490.25 |
38 | 小笠原和彦 | 230 | 69 | 29.75 | 55 | 19.5 | 69 | 0 | 472.25 |
39 | ケンタ | 199 | 85 | 28 | 56 | 0 | 100 | 0 | 468 |
40 | もと | 184.25 | 0 | 24.25 | 112 | 29.5 | 81 | 28.5 | 459.5 |
41 | カズ | 272 | 81 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 453 |
42 | ナベキヨ | 377.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5 |
43 | うりぽたん | 349 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
44 | 中谷あずさ | 257.5 | 70 | 23.5 | 0 | 45 | 0 | 24.75 | 420.75 |
45 | タカトシ | 179 | 57 | 0 | 66 | 0 | 92 | 0 | 394 |
46 | イガラシ | 188 | 64 | 0 | 71 | 0 | 66 | 0 | 389 |
47 | 佐藤好子 | 203.75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 23.5 | 365.25 |
48 | 江田源太郎 | 206 | 0 | 0 | 60 | 0 | 85 | 0 | 351 |
49 | 加藤はるみ | 23.25 | 160 | 24.75 | 69 | 0 | 70 | 0 | 347 |
50 | ミヤ | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
カテゴリ:成績表