巣鴨本部道場 2019年10月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2019年11月01日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 立岩知朗 | 23 | 311.7 |
2 | 加藤恵美子 | 45 | 242.1 |
3 | 水野裕来 | 17 | 231.6 |
4 | ぽいすけ | 29 | 191.8 |
5 | 太田久雄 | 28 | 187.1 |
6 | 丹野賢一 | 32 | 186.1 |
7 | 有田将之 | 24 | 171.9 |
8 | 稲熊勝明 | 48 | 171.8 |
9 | 小泉忠 | 20 | 156.5 |
10 | Andy-San | 21 | 152.1 |
11 | 加藤はるみ | 37 | 151 |
12 | 後藤竜司 | 32 | 135.6 |
13 | のりさん | 23 | 131.6 |
14 | 藤原隆弘 | 35 | 127.3 |
15 | シマカタ | 23 | 126.8 |
16 | 野上陽子 | 30 | 114.4 |
17 | 藤次祐紀 | 97 | 113.6 |
18 | 東海林義弘 | 17 | 111 |
19 | 井出博幸 | 22 | 106.1 |
20 | イガラシ | 16 | 105.9 |
21 | 中村 | 48 | 103.8 |
22 | 西角健二 | 62 | 92 |
23 | 松村祐輔 | 35 | 87.3 |
24 | 茶谷正人 | 19 | 70.7 |
25 | トキワ | 21 | 62.3 |
26 | 小林泰士 | 33 | 60.4 |
27 | くまお | 20 | 55.5 |
28 | 住吉聡 | 22 | 48.5 |
29 | 武澤守己 | 26 | 48 |
30 | 宮脇香苗 | 21 | 44.6 |
31 | 金沢武芳 | 16 | 29.1 |
32 | 岡本浩一 | 30 | 26.7 |
33 | 浜正彦 | 17 | 26.2 |
34 | 小笠原和彦 | 24 | 25.1 |
35 | 金山二郎 | 28 | 18.3 |
36 | 木本一郎 | 36 | 15.5 |
37 | カズ | 18 | 12.4 |
38 | 林 | 30 | 5.4 |
39 | 岡野 | 60 | 4.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 西部健寛 | 13 | 172.3 |
2 | 立岩知朗 | 11 | 139.7 |
3 | 中村伸一 | 10 | 119 |
4 | 野瀬守康 | 8 | 113.3 |
5 | くまお | 14 | 112.5 |
6 | 藤原隆弘 | 9 | 109.2 |
7 | 葭葉 | 9 | 108.2 |
8 | カズ | 18 | 105.7 |
9 | 山田浩之 | 11 | 99.2 |
10 | 有田将之 | 10 | 98.1 |
11 | 極楽7 | 8 | 80.9 |
12 | 水野裕来 | 12 | 77.7 |
13 | 中村 | 20 | 68.2 |
14 | 小林泰士 | 23 | 64.4 |
15 | 太田久雄 | 11 | 62.7 |
16 | 青木保則 | 8 | 60.1 |
17 | 尾澤大河 | 11 | 56.5 |
18 | 番長アオヤギ | 8 | 54.7 |
19 | 冨田久志 | 8 | 48.4 |
20 | 丹野賢一 | 20 | 41.4 |
21 | 加藤恵美子 | 18 | 39.2 |
22 | もと | 9 | 39.1 |
23 | Andy-San | 19 | 33.7 |
24 | 植村和彦 | 13 | 33.5 |
25 | 小笠原和彦 | 18 | 27.5 |
26 | 江田源太郎 | 24 | 27.5 |
27 | 由布弘子 | 8 | 26 |
28 | 塚田悠介 | 10 | 24.3 |
29 | 藤次祐紀 | 23 | 16.7 |
30 | 中谷あずさ | 13 | 10.4 |
31 | 海 | 10 | 4.6 |
32 | ぽいすけ | 14 | 1.7 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 150 | 23.5 | 400 | 28.5 | 180 | 27.75 | 809.75 | |
2 | 藤次祐紀 | 300 | 75 | 140 | 42.5 | 114 | 23.25 | 694.75 | |
3 | 立岩知朗 | 83 | 0 | 99 | 0 | 400 | 75 | 657 | |
4 | ケンタ | 400 | 0 | 72 | 0 | 65 | 0 | 537 | |
5 | 太田久雄 | 170 | 24.25 | 79 | 21.75 | 190 | 29 | 514 | |
6 | 西角健二 | 190 | 29.25 | 180 | 0 | 100 | 0 | 499.25 | |
7 | 松村祐輔 | 84 | 15.25 | 300 | 0 | 99 | 0 | 498.25 | |
8 | 藤原隆弘 | 120 | 0 | 200 | 0 | 117 | 45 | 482 | |
9 | 後藤竜司 | 85 | 0 | 250 | 0 | 119 | 21.25 | 475.25 | |
10 | ぽいすけ | 67 | 47.5 | 60 | 75 | 200 | 21.5 | 471 | |
11 | 中村 | 118 | 21.5 | 150 | 37.5 | 101 | 29.5 | 457.5 | |
12 | 有田将之 | 116 | 16.25 | 101 | 0 | 170 | 35 | 438.25 | |
13 | 青木保則 | 160 | 21.25 | 95 | 40 | 67 | 28.75 | 412 | |
14 | 葭葉 | 180 | 24.5 | 55 | 19.75 | 72 | 42.5 | 393.75 | |
15 | 塚田悠介 | 111 | 20.75 | 119 | 30 | 78 | 23.5 | 382.25 | |
16 | Andy-San | 100 | 29 | 57 | 29.75 | 140 | 24.75 | 380.5 | |
17 | 加藤はるみ | 86 | 23 | 118 | 29.5 | 120 | 0 | 376.5 | |
18 | 稲熊勝明 | 114 | 0 | 100 | 0 | 160 | 0 | 374 | |
19 | 岡本浩一 | 200 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 372 | |
20 | 茶谷正人 | 0 | 25.25 | 190 | 50 | 98 | 0 | 363.25 | |
21 | 金山二郎 | 119 | 25 | 111 | 24.75 | 83 | 0 | 362.75 | |
22 | シマカタ | 98 | 28.25 | 120 | 0 | 116 | 0 | 362.25 | |
23 | 小林泰士 | 79 | 35 | 94 | 28 | 96 | 29.25 | 361.25 | |
24 | 小泉忠 | 80 | 50 | 80 | 0 | 150 | 0 | 360 | |
25 | くまお | 59 | 14 | 82 | 28.75 | 95 | 47.5 | 326.25 | |
26 | 加藤恵美子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25.25 | 325.25 | |
27 | 水野裕来 | 0 | 20 | 0 | 25.25 | 250 | 29.75 | 325 | |
28 | 小笠原和彦 | 52 | 42.5 | 59 | 47.5 | 84 | 24.25 | 309.25 | |
29 | 住吉聡 | 113 | 0 | 87 | 0 | 94 | 0 | 294 | |
30 | カズ | 78 | 0 | 78 | 0 | 81 | 40 | 277 | |
31 | 浜正彦 | 99 | 14.5 | 61 | 0 | 85 | 0 | 259.5 | |
32 | MICHAEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
33 | 大輔 | 95 | 21 | 71 | 23.25 | 0 | 17.75 | 228 | |
34 | 篠田拓郎 | 71 | 20.25 | 116 | 0 | 0 | 19.5 | 226.75 | |
35 | テツ | 0 | 0 | 160 | 0 | 66 | 0 | 226 | |
36 | イガラシ | 115 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 226 | |
37 | 菱村彰久 | 81 | 24.75 | 115 | 0 | 0 | 0 | 220.75 | |
38 | 岡野 | 112 | 28.5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 219.5 | |
39 | カオリンゴ | 69 | 13.75 | 114 | 0 | 0 | 20.5 | 217.25 | |
40 | のりさん | 0 | 0 | 64 | 27.75 | 118 | 0 | 209.75 | |
41 | 佐藤好子 | 101 | 0 | 0 | 19.5 | 64 | 18 | 202.5 | |
42 | 厚地 | 140 | 40 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 200.75 | |
43 | 木本一郎 | 49 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 | 196 | |
44 | 金沢武芳 | 0 | 16 | 84 | 0 | 87 | 0 | 187 | |
45 | 岩沢和利 | 0 | 16.75 | 170 | 0 | 0 | 0 | 186.75 | |
46 | 新井 | 54 | 0 | 56 | 0 | 68 | 0 | 178 | |
47 | 井出博幸 | 0 | 0 | 66 | 0 | 112 | 0 | 178 | |
48 | 熊谷和子 | 53 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
49 | 冨田久志 | 0 | 18 | 98 | 24.25 | 0 | 28 | 168.25 | |
50 | トキワ | 0 | 0 | 67 | 0 | 97 | 0 | 164 |
カテゴリ:成績表