巣鴨本部道場 2019年11月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2019年12月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 厚地 | 23 | 341.4 |
2 | 金山二郎 | 29 | 323.1 |
3 | 石川淳浩 | 21 | 243.4 |
4 | カズ | 18 | 233 |
5 | 住吉聡 | 30 | 228.1 |
6 | 松村祐輔 | 25 | 227 |
7 | 塚田悠介 | 29 | 223.8 |
8 | 福永雄介 | 18 | 205.2 |
9 | 藤原隆弘 | 28 | 200.5 |
10 | リク | 16 | 183.1 |
11 | 西角健二 | 51 | 164.7 |
12 | 茶谷正人 | 20 | 155.1 |
13 | 青木保則 | 33 | 152.8 |
14 | Spitz@T雷電 | 25 | 143.1 |
15 | 藤次祐紀 | 80 | 125.3 |
16 | トキワ | 16 | 122.3 |
17 | 後藤竜司 | 27 | 118.7 |
18 | ケンタ | 21 | 116.9 |
19 | 悪代官 | 19 | 114.5 |
20 | 井出博幸 | 33 | 112.3 |
21 | 岡野 | 51 | 87.2 |
22 | イガラシ | 16 | 83.9 |
23 | 篠田拓郎 | 18 | 82 |
24 | Andy-San | 40 | 75.9 |
25 | 番長アオヤギ | 20 | 70.3 |
26 | 木本一郎 | 29 | 69.5 |
27 | くまお | 20 | 66.2 |
28 | 野上陽子 | 20 | 62.8 |
29 | 葭葉 | 18 | 61.2 |
30 | 稲熊勝明 | 41 | 54.6 |
31 | 小林泰士 | 47 | 52.9 |
32 | カオリンゴ | 27 | 45.8 |
33 | 加藤恵美子 | 59 | 43.6 |
34 | 小笠原和彦 | 19 | 38.2 |
35 | 蛇ノ目誠司 | 17 | 37.9 |
36 | 水野裕来 | 20 | 15.6 |
37 | 立岩知朗 | 34 | 10.7 |
38 | 加藤はるみ | 56 | 5.54 |
39 | 太田久雄 | 17 | 3.2 |
40 | シマカタ | 18 | 1.7 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 荒川純男 | 14 | 156.4 |
2 | カズ | 19 | 142.6 |
3 | 藤原隆弘 | 13 | 130.2 |
4 | 太田久雄 | 17 | 111.4 |
5 | 藤次祐紀 | 27 | 99.6 |
6 | 有田将之 | 9 | 94 |
7 | 阿部信一 | 19 | 83.6 |
8 | うりぽたん | 8 | 79 |
9 | 極楽7 | 12 | 77.9 |
10 | 高山浩義 | 15 | 74.3 |
11 | 中村 | 22 | 72.5 |
12 | Andy-San | 24 | 70.1 |
13 | 水野裕来 | 23 | 69.8 |
14 | 西部健寛 | 19 | 67.3 |
15 | 立岩知朗 | 29 | 66.9 |
16 | 西角健二 | 10 | 62.7 |
17 | 丹野賢一 | 13 | 58.2 |
18 | 葭葉 | 12 | 57.3 |
19 | 山田浩之 | 14 | 57.1 |
20 | カオリンゴ | 20 | 56.9 |
21 | 大高 | 10 | 55.9 |
22 | 小笠原和彦 | 13 | 53 |
23 | 金山二郎 | 15 | 49.1 |
24 | ひろりん | 16 | 48.7 |
25 | 中谷あずさ | 12 | 46.5 |
26 | 後藤竜司 | 9 | 46.1 |
27 | くまお | 16 | 45.5 |
28 | トキワ | 16 | 42.6 |
29 | 由布弘子 | 12 | 37.7 |
30 | 宮村信 | 8 | 33.5 |
31 | 橋場美恵子 | 8 | 32.8 |
32 | 小林泰士 | 24 | 31.4 |
33 | もと | 10 | 27.5 |
34 | グレート宗 | 10 | 26.2 |
35 | 青木保則 | 13 | 23.9 |
36 | 宗形周平 | 10 | 21 |
37 | 小松莉沙 | 14 | 17.7 |
38 | ぽいすけ | 8 | 12.5 |
39 | 加藤はるみ | 12 | 8.6 |
40 | 市川幹人 | 15 | 8.3 |
41 | 石橋和也 | 8 | 1.8 |
42 | 冨田久志 | 9 | 0.5 |
43 | 太田智子 | 8 | 0.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 8~10 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 809.75 | 73 | 28.5 | 911.25 | ||
2 | 藤次祐紀 | 694.75 | 116 | 47.5 | 858.25 | ||
3 | 立岩知朗 | 657 | 81 | 29 | 767 | ||
4 | 藤原隆弘 | 482 | 150 | 62.5 | 694.5 | ||
5 | 金山二郎 | 362.75 | 300 | 24.75 | 687.5 | ||
6 | 松村祐輔 | 498.25 | 180 | 0 | 678.25 | ||
7 | ケンタ | 537 | 113 | 0 | 650 | ||
8 | 西角健二 | 499.25 | 120 | 28.75 | 648 | ||
9 | 太田久雄 | 514 | 79 | 50 | 643 | ||
10 | 後藤竜司 | 475.25 | 114 | 24 | 613.25 | ||
11 | 厚地 | 200.75 | 400 | 0 | 600.75 | ||
12 | 塚田悠介 | 382.25 | 170 | 15 | 567.25 | ||
13 | 中村 | 457.5 | 71 | 30 | 558.5 | ||
14 | カズ | 277 | 200 | 75 | 552 | ||
15 | 青木保則 | 412 | 118 | 20.75 | 550.75 | ||
16 | 葭葉 | 393.75 | 93 | 28.25 | 515 | ||
17 | Andy-San | 380.5 | 98 | 29.75 | 508.25 | ||
18 | ぽいすけ | 471 | 0 | 20 | 491 | ||
19 | 住吉聡 | 294 | 190 | 0 | 484 | ||
20 | 有田将之 | 438.25 | 0 | 45 | 483.25 | ||
21 | 茶谷正人 | 363.25 | 119 | 0 | 482.25 | ||
22 | 加藤はるみ | 376.5 | 80 | 19.75 | 476.25 | ||
23 | 小林泰士 | 361.25 | 87 | 21.5 | 469.75 | ||
24 | 稲熊勝明 | 374 | 92 | 0 | 466 | ||
25 | シマカタ | 362.25 | 78 | 17.25 | 457.5 | ||
26 | くまお | 326.25 | 95 | 23.75 | 445 | ||
27 | 水野裕来 | 325 | 82 | 29.5 | 436.5 | ||
28 | 加藤恵美子 | 325.25 | 85 | 14.75 | 425 | ||
29 | 小笠原和彦 | 309.25 | 84 | 25 | 418.25 | ||
30 | 岡本浩一 | 372 | 0 | 17.5 | 389.5 | ||
31 | 小泉忠 | 360 | 0 | 0 | 360 | ||
32 | 岡野 | 219.5 | 101 | 14.25 | 334.75 | ||
33 | カオリンゴ | 217.25 | 86 | 27.75 | 331 | ||
34 | イガラシ | 226 | 100 | 0 | 326 | ||
35 | 篠田拓郎 | 226.75 | 99 | 0 | 325.75 | ||
36 | 福永雄介 | 162 | 160 | 0 | 322 | ||
37 | トキワ | 164 | 115 | 23.5 | 302.5 | ||
38 | 木本一郎 | 196 | 96 | 0 | 292 | ||
39 | 井出博幸 | 178 | 111 | 0 | 289 | ||
40 | Spitz@T雷電 | 164 | 117 | 0 | 281 | ||
41 | のりさん | 209.75 | 67 | 0 | 276.75 | ||
42 | 浜正彦 | 259.5 | 0 | 17 | 276.5 | ||
43 | 佐藤好子 | 202.5 | 65 | 0 | 267.5 | ||
44 | 石川淳浩 | 0 | 250 | 0 | 250 | ||
45 | MICHAEL | 250 | 0 | 0 | 250 | ||
46 | 新井 | 178 | 68 | 0 | 246 | ||
47 | 松本裕也 | 156 | 72 | 0 | 228 | ||
48 | 大輔 | 228 | 0 | 0 | 228 | ||
49 | 齋藤麻衣子 | 162 | 64 | 0 | 226 | ||
50 | テツ | 226 | 0 | 0 | 226 |
カテゴリ:成績表