巣鴨本部道場 2020年2月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2020年03月09日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 水野裕来 | 20 | 391.1 |
2 | 加藤はるみ | 55 | 293.3 |
3 | 岡本浩一 | 49 | 261.4 |
4 | 藤原隆弘 | 38 | 260.2 |
5 | 金山二郎 | 28 | 254.3 |
6 | くまお | 27 | 247.1 |
7 | 月下の雀士 | 27 | 215.2 |
8 | Andy-San | 36 | 192.6 |
9 | 松村祐輔 | 33 | 185.1 |
10 | 丹野賢一 | 22 | 179.4 |
11 | 立岩知朗 | 42 | 172.9 |
12 | 岡野 | 48 | 170.8 |
13 | のりさん | 41 | 153.7 |
14 | シマカタ | 42 | 149.8 |
15 | テツ | 19 | 146 |
16 | 厚地 | 25 | 144.4 |
17 | ナベ | 18 | 136.2 |
18 | 中村 | 60 | 134.4 |
19 | 稲熊勝明 | 40 | 131.6 |
20 | 蛇ノ目誠司 | 18 | 131.3 |
21 | 冨田久志 | 18 | 129.6 |
22 | 南野きらら | 24 | 128.4 |
23 | ダニエル・モレノ | 20 | 122.4 |
24 | 加藤恵美子 | 22 | 113.6 |
25 | 後藤竜司 | 34 | 111.7 |
26 | 篠田拓郎 | 20 | 109.3 |
27 | 住吉聡 | 58 | 98.4 |
28 | 小林泰士 | 35 | 96.6 |
29 | 西角健二 | 50 | 88.3 |
30 | 藤次祐紀 | 85 | 81.4 |
31 | ケンタ | 23 | 68 |
32 | 塚田悠介 | 21 | 43 |
33 | 葭葉 | 16 | 40.8 |
34 | 野上陽子 | 17 | 22.8 |
35 | 井出博幸 | 25 | 14.4 |
36 | 福永雄介 | 17 | 0.3 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | カズ | 12 | 166.2 |
2 | 藤次祐紀 | 20 | 140.7 |
3 | 水野裕来 | 16 | 108.8 |
4 | ダニエル・モレノ | 12 | 89.5 |
5 | 中村 | 17 | 83 |
6 | 青木保則 | 10 | 82.7 |
7 | シマカタ | 10 | 78.7 |
8 | 葭葉 | 9 | 72.6 |
9 | 冨田久志 | 9 | 66.6 |
10 | 茶谷正人 | 8 | 62.6 |
11 | 丹野賢一 | 16 | 59.4 |
12 | 極楽7 | 8 | 58 |
13 | 藤原隆弘 | 12 | 49.3 |
14 | 小笠原和彦 | 11 | 44.8 |
15 | 宗形周平 | 10 | 37.6 |
16 | くまお | 10 | 31.3 |
17 | ゆーち | 14 | 30.5 |
18 | 市川幹人 | 14 | 8.9 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 400 | 100 | 250 | 0 | 750 | ||||||||
2 | 水野裕来 | 0 | 21.5 | 400 | 62.5 | 484 | ||||||||
3 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 150 | 0 | 450 | ||||||||
4 | 加藤はるみ | 83 | 29.25 | 300 | 27.75 | 440 | ||||||||
5 | 藤原隆弘 | 150 | 23.75 | 200 | 29.5 | 403.25 | ||||||||
6 | 丹野賢一 | 200 | 23.5 | 140 | 30 | 393.5 | ||||||||
7 | 青木保則 | 250 | 0 | 79 | 45 | 374 | ||||||||
8 | くまお | 116 | 23 | 180 | 28.75 | 347.75 | ||||||||
9 | Andy-San | 140 | 47.5 | 160 | 0 | 347.5 | ||||||||
10 | 金山二郎 | 94 | 35 | 190 | 24.5 | 343.5 | ||||||||
11 | カズ | 160 | 0 | 81 | 100 | 341 | ||||||||
12 | 藤次祐紀 | 114 | 37.5 | 92 | 75 | 318.5 | ||||||||
13 | シマカタ | 120 | 24.5 | 117 | 42.5 | 304 | ||||||||
14 | 塚田悠介 | 180 | 29 | 86 | 0 | 295 | ||||||||
15 | 立岩知朗 | 170 | 0 | 120 | 0 | 290 | ||||||||
16 | 中村 | 96 | 21.75 | 113 | 47.5 | 278.25 | ||||||||
17 | 葭葉 | 95 | 45 | 85 | 40 | 265 | ||||||||
18 | 小林泰士 | 81 | 62.5 | 94 | 24.75 | 262.25 | ||||||||
19 | 岡野 | 113 | 28.25 | 119 | 0 | 260.25 | ||||||||
20 | テツ | 99 | 21.25 | 116 | 0 | 236.25 | ||||||||
21 | 後藤竜司 | 117 | 18.25 | 97 | 0 | 232.25 | ||||||||
22 | のりさん | 86 | 25.25 | 118 | 0 | 229.25 | ||||||||
23 | 住吉聡 | 118 | 0 | 95 | 0 | 213 | ||||||||
24 | 稲熊勝明 | 98 | 0 | 112 | 0 | 210 | ||||||||
25 | 西角健二 | 115 | 0 | 93 | 0 | 208 | ||||||||
26 | ナベ | 93 | 0 | 114 | 0 | 207 | ||||||||
27 | 小笠原和彦 | 71 | 24.25 | 71 | 29.25 | 195.5 | ||||||||
28 | 厚地 | 79 | 0 | 115 | 0 | 194 | ||||||||
29 | 井出博幸 | 80 | 28 | 83 | 0 | 191 | ||||||||
30 | カオリンゴ | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||||||
31 | 冨田久志 | 0 | 50 | 101 | 37.5 | 188.5 | ||||||||
32 | 木本一郎 | 111 | 0 | 73 | 0 | 184 | ||||||||
33 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | ||||||||
34 | 野上陽子 | 85 | 0 | 84 | 0 | 169 | ||||||||
35 | 加藤恵美子 | 70 | 0 | 98 | 0 | 168 | ||||||||
36 | 新井 | 100 | 0 | 67 | 0 | 167 | ||||||||
37 | 美子 | 68 | 19.75 | 70 | 0 | 157.75 | ||||||||
38 | ダニエル・モレノ | 0 | 0 | 99 | 50 | 149 | ||||||||
39 | 福永雄介 | 67 | 0 | 82 | 0 | 149 | ||||||||
40 | ケンタ | 61 | 0 | 87 | 0 | 148 | ||||||||
41 | 林 | 78 | 0 | 66 | 0 | 144 | ||||||||
42 | 佐藤好子 | 64 | 0 | 78 | 0 | 142 | ||||||||
43 | 茶谷正人 | 92 | 0 | 0 | 35 | 127 | ||||||||
44 | 中村健二 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||||
45 | トキワ | 101 | 17.75 | 0 | 0 | 118.75 | ||||||||
46 | 篠田拓郎 | 0 | 20.25 | 96 | 0 | 116.25 | ||||||||
47 | 山田浩之 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||
48 | 蛇ノ目誠司 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | ||||||||
49 | 有田将之 | 84 | 0 | 0 | 25.25 | 109.25 | ||||||||
50 | 宗形周平 | 0 | 75 | 0 | 29 | 104 |
カテゴリ:成績表