巣鴨本部道場 2020年7月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2020年08月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | しーら | 34 | 378.3 |
2 | シマカタ | 18 | 271.5 |
3 | 山田樹 | 30 | 265.3 |
4 | 篠田拓郎 | 41 | 250.9 |
5 | 稲熊勝明 | 45 | 227 |
6 | 藤原隆弘 | 64 | 222.5 |
7 | 西部健寛 | 28 | 218.2 |
8 | 松本裕也 | 19 | 206.8 |
9 | 江田源太郎 | 18 | 191 |
10 | 西角健二 | 49 | 190.5 |
11 | 福永雄介 | 24 | 186.8 |
12 | ドラ次郎 | 42 | 179.9 |
13 | 大橋由隆 | 22 | 174.2 |
14 | 後藤竜司 | 25 | 162 |
15 | 木本一郎 | 23 | 153.9 |
16 | 藤次祐紀 | 96 | 133.7 |
17 | 青木保則 | 21 | 119.6 |
18 | のりさん | 26 | 119.5 |
19 | 中村 | 97 | 118.5 |
20 | 沢木 | 16 | 118 |
21 | 岡本浩一 | 45 | 117.2 |
22 | 立岩知朗 | 30 | 103.6 |
23 | 加藤はるみ | 62 | 92.9 |
24 | 市川幹人 | 35 | 92.1 |
25 | 小泉忠 | 21 | 64.8 |
26 | 丹野賢一 | 23 | 54.9 |
27 | 太田久雄 | 18 | 39.8 |
28 | 有田将之 | 38 | 36.3 |
29 | 徳永 | 16 | 26.5 |
30 | 松村祐輔 | 19 | 23.4 |
31 | 前原由紀子 | 26 | 13.7 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | HAYAX | 10 | 158.1 |
2 | 荒川純男 | 18 | 135 |
3 | 岡田充弘 | 17 | 117.8 |
4 | 藤次祐紀 | 28 | 114.8 |
5 | 佐藤やすし | 11 | 105.7 |
6 | 水野裕来 | 12 | 102 |
7 | 岡本浩一 | 14 | 93.9 |
8 | 西部健寛 | 23 | 87.7 |
9 | 丹野賢一 | 18 | 87.5 |
10 | 後藤竜司 | 11 | 86.8 |
11 | ピカチュウ | 18 | 84 |
12 | ダニエル・モレノ | 18 | 83.2 |
13 | 市川幹人 | 21 | 76.2 |
14 | 加藤はるみ | 20 | 72.2 |
15 | 大輔 | 12 | 68.5 |
16 | くまお | 9 | 59.5 |
17 | 深沢岳彦 | 10 | 52 |
18 | 葭葉 | 12 | 39.4 |
19 | Andy-San | 9 | 39.1 |
20 | ドロンボーZ | 12 | 36.8 |
21 | 中村 | 29 | 31.9 |
22 | 篠田拓郎 | 12 | 31.5 |
23 | 有田将之 | 15 | 24.5 |
24 | 鷹取 | 9 | 22.3 |
25 | もと | 12 | 20.7 |
26 | 藤原隆弘 | 13 | 19.6 |
27 | 前原由紀子 | 17 | 2.8 |
28 | ひれろんみ | 12 | 2.7 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しーら | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2 | シマカタ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
3 | 山田樹 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
4 | 篠田拓郎 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
5 | 西部健寛 | 170 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
6 | 藤原隆弘 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
7 | 稲熊勝明 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
8 | 藤次祐紀 | 115 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
9 | 松本裕也 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
10 | 後藤竜司 | 117 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
11 | 江田源太郎 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
12 | 岡本浩一 | 101 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 |
13 | 西角健二 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
14 | 中村 | 112 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.25 |
15 | 丹野賢一 | 96 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 |
16 | 加藤はるみ | 99 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.25 |
17 | 市川幹人 | 98 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 |
18 | 福永雄介 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19 | ドラ次郎 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
20 | 有田将之 | 94 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.75 |
21 | 太田久雄 | 95 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.25 |
22 | 大橋由隆 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
23 | 木本一郎 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
24 | 青木保則 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
25 | のりさん | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
26 | 沢木 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
27 | Andy-San | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
28 | 前原由紀子 | 87 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.75 |
29 | くまお | 81 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.75 |
30 | 金山二郎 | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
31 | 原佑典 | 79 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 |
32 | HAYAX | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 立岩知朗 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
34 | タカ | 78 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 |
35 | 小泉忠 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
36 | 徳永 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
37 | 松村祐輔 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
38 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
39 | 野上陽子 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
40 | 蛇ノ目誠司 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
41 | 小林泰士 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
42 | 荒川純男 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
43 | 岡田充弘 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
44 | 佐藤やすし | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |
45 | 水野裕来 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
46 | ピカチュウ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
47 | ダニエル・モレノ | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 |
48 | 大輔 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
49 | 深沢岳彦 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
50 | 葭葉 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
カテゴリ:成績表