巣鴨本部道場 1月度プロアマオープン大会成績表(最終成績)
2018年02月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 客野直 | 17 | 339.8 |
2 | ミヤ | 25 | 336.2 |
3 | 石川安牌 | 19 | 285.2 |
4 | 山田浩之 | 21 | 260.1 |
5 | 茶谷正人 | 35 | 246.1 |
6 | 藤原隆弘 | 36 | 220.9 |
7 | 木澤謙 | 20 | 218.1 |
8 | 野上陽子 | 18 | 208.2 |
9 | 厚地 | 37 | 207.7 |
10 | 藤次祐紀 | 26 | 196.4 |
11 | 高城雅史 | 18 | 182.0 |
12 | 西角健二 | 40 | 169.9 |
13 | 金沢武芳 | 16 | 168.5 |
14 | 中野秀士 | 29 | 160.2 |
15 | 立岩知朗 | 40 | 160.0 |
16 | カズ | 16 | 154.8 |
17 | HIRO柴田 | 18 | 152.2 |
18 | 西野徹 | 16 | 151.7 |
19 | 篠田拓郎 | 24 | 146.3 |
20 | Andy-San | 24 | 138.4 |
21 | 住吉聡 | 39 | 135.0 |
22 | よしかわ | 18 | 113.9 |
23 | ソウ | 39 | 108.5 |
24 | 丹野賢一 | 31 | 99.4 |
25 | 金丸大地 | 32 | 87.7 |
26 | 金山 | 29 | 80.3 |
27 | 青木保則 | 23 | 78.8 |
28 | 小林大地 | 21 | 78.3 |
29 | 稲熊勝明 | 28 | 72.2 |
30 | 野瀬守康 | 19 | 70.4 |
31 | 矢吹公伸 | 27 | 70.2 |
32 | シマカタ | 17 | 69.0 |
33 | 稲波崇 | 18 | 61.1 |
34 | 斎藤桂史 | 17 | 59.0 |
35 | 岡本英樹 | 16 | 36.8 |
36 | 安齋聖人 | 24 | 34.9 |
37 | 宮田良昭 | 29 | 25.0 |
38 | 中村 | 70 | 21.6 |
39 | 佐藤妙子 | 35 | 18.6 |
40 | 木本一郎 | 32 | 14.3 |
41 | 塚田悠介 | 16 | 11.2 |
42 | 土屋 和樹 | 18 | 4.4 |
43 | 立川大樹 | 24 | ▲ 4.8 |
44 | 中谷あずさ | 16 | ▲ 16.1 |
45 | 中村健二 | 24 | ▲ 22.5 |
46 | 白石光一 | 24 | ▲ 51.0 |
47 | くまお | 17 | ▲ 59.3 |
48 | 小笠原和彦 | 18 | ▲ 63.7 |
49 | 小林泰士 | 18 | ▲ 68.4 |
50 | 太田久雄 | 33 | ▲ 89.3 |
51 | 有田将之 | 17 | ▲ 95.3 |
52 | 佐藤好子 | 18 | ▲ 115.3 |
53 | LukeMorgan | 20 | ▲ 154.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岡崎涼太 | 15 | 126.2 |
2 | れんすけ | 9 | 108.5 |
3 | 柴田航平 | 9 | 108.0 |
4 | 青木保則 | 13 | 97.3 |
5 | 江田源太郎 | 18 | 95.7 |
6 | シマカタ | 17 | 85.3 |
7 | 植村和彦 | 12 | 77.3 |
8 | 斎藤桂史 | 8 | 75.6 |
9 | 市川幹人 | 10 | 69.8 |
10 | 船木伸一 | 11 | 65.9 |
11 | 西角健二 | 9 | 56.8 |
12 | 槙島重文 | 11 | 52.6 |
13 | 中村 | 13 | 49.4 |
14 | 宗形周平 | 10 | 47.2 |
15 | 佐藤妙子 | 10 | 44.3 |
16 | ミヤ | 16 | 43.6 |
17 | 藤本修二 | 18 | 41.2 |
18 | 小林大地 | 17 | 34.4 |
19 | 紺野真太郎 | 10 | 31.8 |
20 | ざるうどん | 9 | 24.3 |
21 | 赤岩由美子 | 11 | 22.0 |
22 | 冨田久志 | 9 | 14.5 |
23 | 半沢 | 12 | 13.4 |
24 | 七色の極楽鳥 | 15 | 12.2 |
25 | 坪井隆作 | 22 | 8.9 |
26 | カワカミ | 9 | 6.8 |
27 | 野瀬守康 | 11 | ▲ 3.5 |
28 | たなか亭 | 16 | ▲ 8.1 |
29 | 宮田良昭 | 11 | ▲ 13.9 |
30 | 大橋由隆 | 10 | ▲ 15.9 |
31 | なーこ | 17 | ▲ 26.0 |
32 | 塚田悠介 | 12 | ▲ 28.3 |
33 | LukeMorgan | 9 | ▲ 34.7 |
34 | 茶谷正人 | 8 | ▲ 39.4 |
35 | 小笠原和彦 | 13 | ▲ 45.4 |
36 | 金丸大地 | 10 | ▲ 45.9 |
37 | 福田早希 | 8 | ▲ 53.9 |
38 | 厚地 | 12 | ▲ 58.8 |
39 | 佐藤好子 | 8 | ▲ 106.6 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミヤ | 213 | 117 | 300 | 170 | 328.75 | 1128.75 |
2 | 青木保則 | 417.5 | 225.25 | 113 | 145.25 | 145 | 1046 |
3 | 藤原隆弘 | 84 | 116 | 170 | 428.75 | 180 | 978.75 |
4 | 西角健二 | 101 | 300 | 112 | 190 | 149 | 852 |
5 | 野上陽子 | 115 | 400 | 111 | 0 | 160 | 786 |
6 | 厚地 | 119 | 138 | 220.75 | 125.5 | 170 | 773.25 |
7 | りっくん | 190 | 118 | 400 | 0 | 0 | 708 |
8 | シマカタ | 0 | 173 | 142.75 | 250 | 131 | 696.75 |
9 | 小林大地 | 136.5 | 142 | 139 | 148 | 122.25 | 687.75 |
10 | 篠田拓郎 | 230 | 150 | 101 | 94 | 112 | 687 |
11 | 斎藤桂史 | 98 | 250 | 94 | 117 | 124 | 683 |
12 | 小林泰士 | 250 | 125 | 60 | 109.5 | 65 | 609.5 |
13 | 中村 | 117 | 119 | 140 | 113 | 109.5 | 598.5 |
14 | 客野直 | 0 | 146.5 | 23.75 | 0 | 400 | 570.25 |
15 | 塚田悠介 | 92 | 140 | 115 | 127.75 | 94.5 | 569.25 |
16 | 石橋和也 | 140 | 104.75 | 181 | 97 | 0 | 522.75 |
17 | 宮田良昭 | 0 | 111 | 116.25 | 180 | 104.25 | 511.5 |
18 | 金丸大地 | 114.75 | 115 | 91 | 70 | 117.5 | 508.25 |
19 | 石川安牌 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 |
20 | 西野徹 | 47.5 | 124.25 | 117 | 95 | 113 | 496.75 |
21 | 住吉聡 | 0 | 170 | 116 | 87 | 101 | 474 |
22 | 金山 | 0 | 85 | 119 | 160 | 96 | 460 |
23 | 小笠原和彦 | 106.75 | 86.5 | 91.25 | 86.5 | 86.75 | 457.75 |
24 | 松井直文 | 101 | 96 | 160 | 99 | 0 | 456 |
25 | 太田久雄 | 0 | 78 | 140.5 | 171 | 64 | 453.5 |
26 | くまお | 0 | 160 | 125.25 | 96 | 67 | 448.25 |
27 | HIRO柴田 | 0 | 20 | 274.25 | 0 | 114 | 408.25 |
28 | 稲熊勝明 | 0 | 0 | 0 | 300 | 93 | 393 |
29 | 厚谷昇汰 | 0 | 180 | 100 | 112 | 0 | 392 |
30 | カズ | 0 | 113 | 79 | 79 | 115 | 386 |
31 | ケンタ | 23.25 | 144 | 106 | 106 | 0 | 379.25 |
32 | 太田優介 | 187.5 | 95 | 93 | 0 | 0 | 375.5 |
33 | 佐藤好子 | 25 | 102.25 | 91 | 68 | 79.75 | 366 |
34 | 矢吹公伸 | 180 | 0 | 0 | 85 | 87 | 352 |
35 | 野瀬守康 | 140.75 | 0 | 30 | 45 | 115.75 | 331.5 |
36 | 高城雅史 | 0 | 0 | 118 | 71 | 120 | 309 |
37 | 水谷学 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
38 | 佐藤妙子 | 0 | 71 | 97.5 | 21.75 | 108 | 298.25 |
39 | 清原継光 | 222.5 | 37.5 | 35 | 0 | 0 | 295 |
40 | 岡本英樹 | 0 | 0 | 96 | 111 | 83 | 290 |
41 | 鈴木 久 | 0 | 109.25 | 64 | 114 | 0 | 287.25 |
42 | 立岩知朗 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 116 | 281.5 |
43 | 山本修平 | 149.5 | 123.25 | 0 | 0 | 0 | 272.75 |
44 | 小林正和 | 24.5 | 20.25 | 190 | 37.5 | 0 | 272.25 |
45 | 木本一郎 | 20.5 | 0 | 83 | 86 | 78 | 267.5 |
46 | 小車祥 | 0 | 0 | 150 | 115 | 0 | 265 |
47 | 松田史生 | 137 | 0 | 98 | 30 | 0 | 265 |
48 | 木澤謙 | 0 | 0 | 0 | 93 | 170 | 263 |
49 | 小林愛佳 | 0 | 97.25 | 65 | 100.25 | 0 | 262.5 |
50 | 三日月 | 135.25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 255.25 |
51 | 山田浩之 | 0 | 0 | 24 | 29 | 200 | 253 |
52 | 小嶋博文 | 13.25 | 19.75 | 95 | 120.25 | 0 | 248.25 |
53 | 奈良圭純 | 114 | 0 | 121.75 | 0 | 0 | 235.75 |
54 | 船木伸一 | 0 | 190 | 0 | 0 | 35 | 225 |
55 | ソウ | 0 | 0 | 0 | 119 | 99 | 218 |
56 | 菊原真人 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
57 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
58 | 中谷あずさ | 45 | 40 | 20.25 | 35 | 70 | 210.25 |
59 | Andy-San | 0 | 0 | 0 | 92 | 111 | 203 |
60 | 中野秀士 | 0 | 0 | 72 | 0 | 117 | 189 |
61 | 森山茂和 | 116 | 0 | 69 | 0 | 0 | 185 |
62 | 稲波崇 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85 | 184 |
63 | 有田将之 | 17.75 | 96.75 | 0 | 0 | 61 | 175.5 |
64 | 田中哲也 | 29.75 | 29.5 | 62.5 | 27.75 | 23.5 | 173 |
65 | 白石大雅 | 0 | 29.75 | 0 | 140 | 0 | 169.75 |
66 | 槙島重文 | 0 | 35 | 75 | 29.5 | 29.75 | 169.25 |
67 | 仁科昇平 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
68 | 白石光一 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 168 |
69 | 福田信司 | 25.25 | 73 | 67 | 0 | 0 | 165.25 |
70 | 安齋聖人 | 0 | 0 | 0 | 72 | 82 | 154 |
71 | 宮本一輝 | 83 | 0 | 70 | 0 | 0 | 153 |
72 | 市川幹人 | 12 | 0 | 0 | 101.75 | 37.5 | 151.25 |
73 | 植村和彦 | 16.75 | 27.75 | 0 | 62.5 | 42.5 | 149.5 |
74 | 江田源太郎 | 0 | 28.5 | 37.5 | 28.25 | 47.5 | 141.75 |
75 | 藤次祐紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
76 | カワカミ | 0 | 28.75 | 82 | 0 | 24 | 134.75 |
77 | 半沢優一 | 23 | 28 | 27.75 | 25 | 24.75 | 128.5 |
78 | 岡崎涼太 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 128 |
79 | 坪井隆作 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24.25 | 124.25 |
80 | キジョンネルソン | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
81 | 冨田久志 | 16.5 | 17.75 | 42.5 | 19.5 | 25 | 121.25 |
82 | 金沢武芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
83 | 中口清登 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
84 | 筒井克晶 | 28.5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 114.5 |
85 | 赤岩由美子 | 16 | 23.5 | 23.25 | 24 | 25.25 | 112 |
86 | なーこ | 14.75 | 21.25 | 25 | 24.75 | 21.75 | 107.5 |
87 | トロ姐エ | 0 | 86 | 0 | 21.25 | 0 | 107.25 |
88 | 中田清典 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
89 | れんすけ | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 75 | 103.5 |
90 | 佐々木央 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
91 | よしかわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
92 | ひろりん | 0 | 20.75 | 50 | 28.5 | 0 | 99.25 |
93 | わっしー | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
94 | 丹野賢一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
95 | 米本周平 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
96 | 福田佳佑 | 21 | 47.5 | 21.75 | 0 | 0 | 90.25 |
97 | 安藤翔 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
98 | 田上周 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
99 | 土屋 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
100 | 荒牧祐太郎 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
101 | 柴田航平 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 62.5 | 83 |
102 | 小寺淳一 | 35 | 25 | 21.25 | 0 | 0 | 81.25 |
103 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
104 | LukeMorgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 80.25 |
105 | 深沢岳彦 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
106 | 杉本 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
107 | 藤井淳 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
108 | 箕島英司 | 24.75 | 0 | 29.5 | 20.25 | 0 | 74.5 |
109 | 毘沙門 | 0 | 50 | 0 | 24.25 | 0 | 74.25 |
110 | 土屋 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
111 | 立川大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
112 | 奥田裕貴 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
113 | 中村健二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
114 | 野澤淳 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
115 | まみ | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
116 | 有我恵 | 21.75 | 23.25 | 21.5 | 0 | 0 | 66.5 |
117 | 出口優 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
118 | 浦辺勇貴 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
119 | 橋場美恵子 | 0 | 24.5 | 21 | 17.25 | 0 | 62.75 |
120 | 西部健寛 | 20.25 | 0 | 23.5 | 17.75 | 0 | 61.5 |
121 | masa | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
122 | 藤本修二 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 28.5 | 57.75 |
123 | ざるうどん | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 55.5 |
124 | 七色の極楽鳥 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 24.5 | 48 |
125 | 中西 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |
126 | 池田来人 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
127 | 佐藤やすし | 23.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
128 | 長田裕志 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
129 | 瀬戸熊直樹 | 20 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 41.5 |
130 | 童瞳 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
131 | 太田智子 | 18.25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36.25 |
132 | 尾澤大河 | 14 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 34.75 |
133 | 大浦隆行 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 |
134 | 宗形周平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 29.25 |
135 | おくみき | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
136 | 小島正嗣 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 |
137 | 紺野真太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
138 | くさっち※ | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 24.75 |
139 | さきよー | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 23.75 |
140 | 大橋由隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
141 | 山田亮 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
142 | 楢崎成方 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
143 | 早川創 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 |
144 | 岩沢和利 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 |
145 | 福田早希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 20.25 |
146 | 中川原舞 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 19.75 |
147 | レッドアロー | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
148 | 市川義昭 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
149 | つっきー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
150 | がぼがぼ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
151 | まつもっつ | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 |
152 | 樋口徹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
153 | エテキチ | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |
154 | 伴正治 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 |
155 | アサノユウガ | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
156 | 松岡光成 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |
157 | 中島正教 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
158 | 桑原俊之 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
159 | 八木寛大 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 |
カテゴリ:成績表