巣鴨本部道場 3月度プロアマオープン大会成績表(最終成績)
2018年04月06日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 17 | 371.1 |
2 | Bako18 | 42 | 256.9 |
3 | カズ | 22 | 235.6 |
4 | エテキチ | 19 | 215.3 |
5 | 西角健二 | 44 | 213.1 |
6 | ミヤ | 33 | 211.6 |
7 | 宮田良昭 | 37 | 206.0 |
8 | 小泉忠 | 22 | 200.8 |
9 | 金山 | 30 | 176.6 |
10 | 藤原隆弘 | 42 | 151.6 |
11 | 中村 | 59 | 148.2 |
12 | 有田将之 | 18 | 145.8 |
13 | シャカ | 17 | 143.1 |
14 | りっくん | 53 | 142.3 |
15 | 松本裕也 | 16 | 115.5 |
16 | 石川安牌 | 17 | 109.5 |
17 | 安井優太 | 29 | 107.4 |
18 | 新谷翔平 | 20 | 106.5 |
19 | くまお | 18 | 102.8 |
20 | 茶谷正人 | 20 | 101.9 |
21 | 篠田拓郎 | 35 | 101.4 |
22 | 稲熊勝明 | 33 | 99.4 |
23 | 蛇ノ目誠司 | 30 | 94.7 |
24 | 住吉聡 | 44 | 92.1 |
25 | ケンタ | 16 | 83.0 |
26 | 太田久雄 | 31 | 78.3 |
27 | 青木保則 | 21 | 65.3 |
28 | 厚地 | 18 | 60.5 |
29 | 木本一郎 | 28 | 57.0 |
30 | 立岩知朗 | 16 | 54.3 |
31 | 岡本英樹 | 16 | 54.1 |
32 | Andy-San | 20 | 50.6 |
33 | 客野直 | 17 | 46.2 |
34 | 小林大地 | 29 | 41.6 |
35 | シマカタ | 21 | 40.4 |
36 | 木澤謙 | 16 | 40.0 |
37 | 塚田悠介 | 31 | 31.5 |
38 | 小笠原和彦 | 18 | 28.0 |
39 | 月下の雀士 | 28 | 24.9 |
40 | 丹野賢一 | 30 | 23.4 |
41 | 高城雅史 | 17 | 15.9 |
42 | 中村健二 | 18 | 11.6 |
43 | 松井直文 | 19 | 1.0 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤やすし | 12 | 166.5 |
2 | 藤本修二 | 19 | 144.6 |
3 | 清原継光 | 10 | 124.5 |
4 | 樋口徹 | 16 | 116.4 |
5 | 植村和彦 | 18 | 111.6 |
6 | 斎藤桂史 | 9 | 105.9 |
7 | 冨田久志 | 12 | 100.4 |
8 | たなか亭 | 8 | 100.1 |
9 | 藤原隆弘 | 9 | 98.2 |
10 | もと | 12 | 93.2 |
11 | 岩崎健太 | 20 | 93.2 |
12 | 青木保則 | 11 | 92.0 |
13 | 半沢 | 17 | 80.6 |
14 | ざるうどん | 9 | 78.9 |
15 | わっしー | 11 | 78.3 |
16 | 山田浩之 | 10 | 77.1 |
17 | つかぴょん | 14 | 66.5 |
18 | 中村 | 27 | 62.2 |
19 | 江田源太郎 | 24 | 53.1 |
20 | シマカタ | 11 | 45.7 |
21 | 槙島重文 | 17 | 41.9 |
22 | 中谷あずさ | 13 | 39.1 |
23 | 石橋和也 | 8 | 25.8 |
24 | 小林大地 | 19 | 24.9 |
25 | 七色の極楽鳥 | 9 | 15.4 |
26 | 太陽 | 8 | 14.3 |
27 | 赤岩由美子 | 8 | 10.7 |
28 | ケンタ | 11 | 5.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 400 | 0 | 400 | 28.8 | 828.75 |
2 | 藤原隆弘 | 300 | 0 | 140 | 37.5 | 477.5 |
3 | シマカタ | 190 | 100 | 83 | 27.8 | 400.75 |
4 | カズ | 101 | 0 | 250 | 0 | 351 |
5 | 西角健二 | 160 | 0 | 190 | 0 | 350 |
6 | 立岩知朗 | 250 | 0 | 92 | 0 | 342 |
7 | ケンタ | 180 | 30 | 97 | 23.5 | 330.5 |
8 | ミヤ | 150 | 0 | 180 | 0 | 330 |
9 | 金山 | 170 | 0 | 150 | 0 | 320 |
10 | Bako18 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
11 | 宮田良昭 | 114 | 0 | 170 | 0 | 284 |
12 | 青木保則 | 99 | 45 | 95 | 29.8 | 268.75 |
13 | 藤次祐紀 | 200 | 0 | 65 | 0 | 265 |
14 | 中村 | 87 | 28.5 | 120 | 28.3 | 263.75 |
15 | 小林大地 | 92 | 50 | 84 | 24.5 | 250.5 |
16 | くまお | 81 | 29.3 | 112 | 21.3 | 243.5 |
17 | 厚地 | 84 | 42.5 | 94 | 19.8 | 240.25 |
18 | 塚田悠介 | 118 | 0 | 81 | 20.8 | 219.75 |
19 | 住吉聡 | 116 | 0 | 98 | 0 | 214 |
20 | 小笠原和彦 | 85 | 27.8 | 80 | 20.5 | 213.25 |
21 | 稲熊勝明 | 113 | 0 | 100 | 0 | 213 |
22 | 篠田拓郎 | 111 | 0 | 101 | 0 | 212 |
23 | 太田久雄 | 112 | 0 | 96 | 0 | 208 |
24 | 高城雅史 | 82 | 28 | 73 | 21.5 | 204.5 |
25 | 客野直 | 119 | 0 | 85 | 0 | 204 |
26 | エテキチ | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
27 | 木本一郎 | 100 | 0 | 93 | 0 | 193 |
28 | 丹野賢一 | 115 | 0 | 78 | 0 | 193 |
29 | 新谷翔平 | 78 | 0 | 113 | 0 | 191 |
30 | 岡本英樹 | 94 | 0 | 87 | 0 | 181 |
31 | Andy-San | 93 | 0 | 86 | 0 | 179 |
32 | 厚谷昇汰 | 117 | 0 | 60 | 0 | 177 |
33 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 61 | 19.5 | 166.5 |
34 | 平田信子 | 96 | 0 | 66 | 0 | 162 |
35 | 小泉忠 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
36 | 小林泰士 | 73 | 62.5 | 0 | 20 | 155.5 |
37 | 金丸大地 | 83 | 0 | 67 | 0 | 150 |
38 | ソウ | 120 | 28.8 | 0 | 0 | 148.75 |
39 | 内山和義 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
40 | 佐藤好子 | 80 | 0 | 59 | 0 | 139 |
41 | 斎藤桂史 | 79 | 0 | 0 | 45 | 124 |
42 | 藤本修二 | 0 | 47.5 | 0 | 75 | 122.5 |
43 | 有田将之 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
44 | シャカ | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
45 | りっくん | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
46 | 松本裕也 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
47 | 石川安牌 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
48 | 安井優太 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
49 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
50 | 半沢 | 0 | 75 | 0 | 29.5 | 104.5 |
51 | 佐藤やすし | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
52 | 蛇ノ目誠司 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
53 | 中野秀士 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
54 | 野瀬守康 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
55 | 安藤翔 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
56 | 植村和彦 | 0 | 35 | 0 | 47.5 | 82.5 |
57 | 木澤謙 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
58 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
59 | 中村健二 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60 | 光瀬 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
61 | 松井直文 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
62 | オガチャン | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
63 | よねやま | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
64 | 江田源太郎 | 0 | 40 | 0 | 28 | 68 |
65 | 黒澤翔 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
66 | 山下剛士 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
67 | 清原継光 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 |
68 | 七色の極楽鳥 | 0 | 28.3 | 0 | 24.3 | 52.5 |
69 | 樋口徹 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
70 | 冨田久志 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 |
カテゴリ:成績表