巣鴨本部道場 2020年9月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2020年10月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中村 | 51 | 334.7 |
2 | 藤原隆弘 | 53 | 276.1 |
3 | きのぴー | 24 | 248.9 |
4 | 蛇ノ目誠司 | 24 | 242.4 |
5 | 金山二郎 | 40 | 236.1 |
6 | 藤次祐紀 | 82 | 231.5 |
7 | 稲熊勝明 | 47 | 213.9 |
8 | 松村祐輔 | 35 | 201.9 |
9 | 小泉忠 | 28 | 194.6 |
10 | 岡本浩一 | 21 | 180.2 |
11 | しーら | 34 | 172 |
12 | 岡田充弘 | 32 | 167 |
13 | 江田源太郎 | 24 | 158.6 |
14 | 水野裕来 | 24 | 146.3 |
15 | 茶谷正人 | 39 | 129.3 |
16 | 立岩知朗 | 36 | 127.7 |
17 | 有田将之 | 18 | 126.3 |
18 | ドラ次郎 | 23 | 123.4 |
19 | Andy-San | 31 | 97.6 |
20 | 後藤竜司 | 26 | 80.2 |
21 | 鈴木康功 | 22 | 79.9 |
22 | 市川幹人 | 36 | 79 |
23 | シマカタ | 23 | 61.3 |
24 | 山部正人 | 17 | 58 |
25 | 井出博幸 | 17 | 49.1 |
26 | のりさん | 39 | 41.3 |
27 | 西角健二 | 44 | 30.74 |
28 | ケンタ | 17 | 26.7 |
29 | 岡野 | 55 | 24.5 |
30 | 新井 | 21 | 19.9 |
31 | 加藤はるみ | 49 | 17.5 |
32 | テツ | 18 | 6.8 |
33 | 前原由紀子 | 23 | 1.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | もと | 12 | 146.7 |
2 | 藤原隆弘 | 12 | 113.4 |
3 | 中村 | 21 | 102.3 |
4 | ドロンボーZ | 23 | 97.9 |
5 | 岡本浩一 | 9 | 90.5 |
6 | 立岩知朗 | 12 | 85.8 |
7 | 深沢岳彦 | 19 | 78.7 |
8 | 篠田拓郎 | 8 | 75 |
9 | 加藤はるみ | 12 | 73.4 |
10 | 市川幹人 | 21 | 72.7 |
11 | 水野裕来 | 16 | 68.9 |
12 | 葭葉 | 12 | 66.5 |
13 | 有田将之 | 15 | 64.4 |
14 | 後藤竜司 | 10 | 64.1 |
15 | 極楽7 | 8 | 63.9 |
16 | 奥住将 | 10 | 63.4 |
17 | 山田浩之 | 16 | 54.2 |
18 | リョータ | 11 | 50.7 |
19 | くまお | 11 | 42.5 |
20 | 岡田充弘 | 17 | 40.1 |
21 | 塚田悠介 | 21 | 39.3 |
22 | 宗形周平 | 17 | 33 |
23 | tucky | 12 | 32.6 |
24 | 箕島英司 | 10 | 19.2 |
25 | Spitz@T雷電 | 10 | 13.9 |
26 | 井出博幸 | 15 | 7.8 |
27 | 中谷あずさ | 9 | 5.2 |
28 | 金山二郎 | 10 | 4.3 |
29 | 岡野 | 17 | 1 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しーら | 400 | 0 | 400 | 0 | 119 | 0 | 0 | 919 |
2 | 中村 | 112 | 25.25 | 113 | 75 | 400 | 62.5 | 0 | 787.75 |
3 | 藤原隆弘 | 180 | 24 | 170 | 28.75 | 300 | 75 | 0 | 777.75 |
4 | 小泉忠 | 97 | 0 | 300 | 24 | 150 | 0 | 0 | 571 |
5 | シマカタ | 300 | 0 | 112 | 0 | 96 | 0 | 0 | 508 |
6 | くまお | 81 | 28.75 | 180 | 42.5 | 140 | 28 | 0 | 500.25 |
7 | 岡本浩一 | 101 | 42.5 | 160 | 21.5 | 120 | 47.5 | 0 | 492.5 |
8 | 立岩知朗 | 100 | 0 | 200 | 29.25 | 115 | 45 | 0 | 489.25 |
9 | 藤次祐紀 | 115 | 50 | 92 | 29.5 | 180 | 21.25 | 0 | 487.75 |
10 | 金山二郎 | 84 | 21 | 114 | 50 | 190 | 23.5 | 0 | 482.5 |
11 | 稲熊勝明 | 190 | 0 | 119 | 0 | 170 | 0 | 0 | 479 |
12 | 松村祐輔 | 92 | 0 | 140 | 24.25 | 160 | 0 | 0 | 416.25 |
13 | 山田樹 | 250 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 414 |
14 | 水野裕来 | 0 | 45 | 190 | 30 | 100 | 30 | 0 | 395 |
15 | 市川幹人 | 98 | 29.5 | 111 | 20.5 | 98 | 35 | 0 | 392 |
16 | 篠田拓郎 | 200 | 25 | 80 | 37.5 | 0 | 40 | 0 | 382.5 |
17 | 後藤竜司 | 117 | 35 | 87 | 0 | 111 | 29.25 | 0 | 379.25 |
18 | 加藤はるみ | 99 | 29.25 | 117 | 0 | 86 | 37.5 | 0 | 368.75 |
19 | 江田源太郎 | 150 | 0 | 100 | 0 | 117 | 0 | 0 | 367 |
20 | 蛇ノ目誠司 | 82 | 0 | 81 | 0 | 200 | 0 | 0 | 363 |
21 | 岡田充弘 | 0 | 62.5 | 115 | 29 | 118 | 27.75 | 0 | 352.25 |
22 | Andy-San | 83 | 28 | 118 | 20 | 101 | 0 | 0 | 350 |
23 | 西角健二 | 140 | 0 | 97 | 0 | 112 | 0 | 0 | 349 |
24 | 丹野賢一 | 96 | 37.5 | 79 | 29.75 | 70 | 23 | 0 | 335.25 |
25 | ドラ次郎 | 119 | 0 | 73 | 0 | 113 | 0 | 0 | 305 |
26 | 木本一郎 | 116 | 0 | 101 | 0 | 82 | 0 | 0 | 299 |
27 | のりさん | 113 | 0 | 86 | 0 | 93 | 0 | 0 | 292 |
28 | 有田将之 | 94 | 24.75 | 0 | 28.5 | 114 | 29.5 | 0 | 290.75 |
29 | 葭葉 | 0 | 28.25 | 85 | 62.5 | 79 | 29.75 | 0 | 284.5 |
30 | 福永雄介 | 120 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 | 0 | 281 |
31 | 西部健寛 | 170 | 40 | 0 | 47.5 | 0 | 21.5 | 0 | 279 |
32 | 原佑典 | 79 | 21.75 | 93 | 0 | 73 | 0 | 0 | 266.75 |
33 | 厚地 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
34 | きのぴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
35 | 塚田悠介 | 0 | 23 | 150 | 45 | 0 | 25.25 | 0 | 243.25 |
36 | 前原由紀子 | 87 | 23.75 | 0 | 23 | 84 | 21 | 0 | 238.75 |
37 | Spitz@T雷電 | 0 | 0 | 96 | 28 | 81 | 24.25 | 0 | 229.25 |
38 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 69 | 0 | 71 | 0 | 0 | 226 |
39 | テツ | 0 | 0 | 116 | 0 | 85 | 0 | 0 | 201 |
40 | 佐藤好子 | 0 | 20.5 | 71 | 20.25 | 68 | 20.75 | 0 | 200.5 |
41 | タカ | 78 | 21.5 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 192.5 |
42 | かずちゃん | 0 | 0 | 83 | 0 | 78 | 21.75 | 0 | 182.75 |
43 | ケンタ | 0 | 0 | 84 | 0 | 97 | 0 | 0 | 181 |
44 | ドロンボーZ | 0 | 27.75 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 177.75 |
45 | 加藤恵美子 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 174 |
46 | 松本裕也 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
47 | 大橋由隆 | 118 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 142.75 |
48 | 井出博幸 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 94 | 24 | 0 | 141.5 |
49 | HAYAX | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |
50 | もと | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 124.25 |
カテゴリ:成績表