巣鴨本部道場 2020年10月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)
2020年11月05日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 有田将之 | 28 | 233.4 |
2 | 後藤竜司 | 21 | 224.7 |
3 | マーヤン | 17 | 222.1 |
4 | 中村 | 94 | 215.5 |
5 | 藤原隆弘 | 48 | 193.6 |
6 | 山田樹 | 24 | 191.2 |
7 | 稲熊勝明 | 49 | 183.4 |
8 | 岡田充弘 | 23 | 181.8 |
9 | 茶谷正人 | 24 | 176 |
10 | カズ | 18 | 175.9 |
11 | しーら | 16 | 164.6 |
12 | 西角健二 | 40 | 155 |
13 | 水野裕来 | 24 | 139.6 |
14 | シマカタ | 24 | 131.7 |
15 | 上山朋之 | 16 | 130.9 |
16 | 宗形周平 | 20 | 127.3 |
17 | 松村祐輔 | 28 | 105.8 |
18 | 塚田悠介 | 19 | 102.4 |
19 | テツ | 28 | 88.8 |
20 | 前原由紀子 | 34 | 86.9 |
21 | 市川幹人 | 35 | 70.5 |
22 | 青木保則 | 21 | 68.2 |
23 | 加藤恵美子 | 42 | 66.1 |
24 | 丹野賢一 | 16 | 61.5 |
25 | 加藤はるみ | 30 | 58.6 |
26 | Spitz@T雷電 | 16 | 57.4 |
27 | 金山二郎 | 19 | 56.4 |
28 | きのぴー | 22 | 55.7 |
29 | 木本一郎 | 30 | 46.6 |
30 | くまお | 16 | 45 |
31 | 小泉忠 | 28 | 39.8 |
32 | 厚地 | 16 | 38.1 |
33 | 佐藤好子 | 22 | 34.9 |
34 | Andy-San | 17 | 32.8 |
35 | ケンタ | 16 | 31.7 |
36 | 立岩知朗 | 45 | 27.3 |
37 | 齋藤麻衣子 | 26 | 20.1 |
38 | 岡野 | 61 | 8.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岡野 | 20 | 143.8 |
2 | 中村 | 25 | 141 |
3 | くまっち | 12 | 102.1 |
4 | 宗形周平 | 24 | 98.8 |
5 | 江田源太郎 | 12 | 96.9 |
6 | もと | 21 | 88.7 |
7 | 鷹取 | 24 | 72.4 |
8 | 市川幹人 | 24 | 71.8 |
9 | 水野裕来 | 12 | 67.5 |
10 | 前原由紀子 | 17 | 62.5 |
11 | 深沢岳彦 | 13 | 58 |
12 | 加藤恵美子 | 14 | 57.9 |
13 | HAYAX | 10 | 57.6 |
14 | くまお | 13 | 57.2 |
15 | 塚田悠介 | 14 | 56 |
16 | シマカタ | 12 | 52.6 |
17 | 立岩知朗 | 12 | 49 |
18 | カズ | 12 | 41.4 |
19 | 極楽7 | 11 | 40.2 |
20 | かずちゃん | 10 | 39.5 |
21 | 岡田充弘 | 23 | 37.9 |
22 | 奥住将 | 15 | 28.6 |
23 | 荒川純男 | 11 | 28.2 |
24 | 加藤はるみ | 12 | 26.4 |
25 | 井出博幸 | 10 | 24.1 |
26 | 丹野賢一 | 12 | 22.9 |
27 | 後藤竜司 | 12 | 22.6 |
28 | 篠田拓郎 | 8 | 22.5 |
29 | 有田将之 | 11 | 7 |
30 | 佐藤好子 | 10 | 1.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 | 112 | 25.25 | 113 | 75 | 400 | 62.5 | 200 | 75 | 1062.75 |
2 | しーら | 400 | 0 | 400 | 0 | 119 | 0 | 120 | 0 | 1039 |
3 | 藤原隆弘 | 180 | 24 | 170 | 28.75 | 300 | 75 | 190 | 21 | 988.75 |
4 | 有田将之 | 94 | 24.75 | 0 | 28.5 | 114 | 29.5 | 400 | 23.25 | 714 |
5 | 後藤竜司 | 117 | 35 | 87 | 0 | 111 | 29.25 | 300 | 23.75 | 703 |
6 | 小泉忠 | 97 | 0 | 300 | 24 | 150 | 0 | 87 | 0 | 658 |
7 | シマカタ | 300 | 0 | 112 | 0 | 96 | 0 | 117 | 28.75 | 653.75 |
8 | 稲熊勝明 | 190 | 0 | 119 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 649 |
9 | くまお | 81 | 28.75 | 180 | 42.5 | 140 | 28 | 92 | 29.25 | 621.5 |
10 | 立岩知朗 | 100 | 0 | 200 | 29.25 | 115 | 45 | 82 | 28.5 | 599.75 |
11 | 山田樹 | 250 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 180 | 0 | 594 |
12 | 藤次祐紀 | 115 | 50 | 92 | 29.5 | 180 | 21.25 | 72 | 21.5 | 581.25 |
13 | 金山二郎 | 84 | 21 | 114 | 50 | 190 | 23.5 | 95 | 0 | 577.5 |
14 | 水野裕来 | 0 | 45 | 190 | 30 | 100 | 30 | 118 | 37.5 | 550.5 |
15 | 岡田充弘 | 0 | 62.5 | 115 | 29 | 118 | 27.75 | 160 | 25.25 | 537.5 |
16 | 市川幹人 | 98 | 29.5 | 111 | 20.5 | 98 | 35 | 101 | 40 | 533 |
17 | 松村祐輔 | 92 | 0 | 140 | 24.25 | 160 | 0 | 114 | 0 | 530.25 |
18 | 岡本浩一 | 101 | 42.5 | 160 | 21.5 | 120 | 47.5 | 0 | 0 | 492.5 |
19 | 加藤はるみ | 99 | 29.25 | 117 | 0 | 86 | 37.5 | 97 | 24.5 | 490.25 |
20 | 江田源太郎 | 150 | 0 | 100 | 0 | 117 | 0 | 71 | 47.5 | 485.5 |
21 | 西角健二 | 140 | 0 | 97 | 0 | 112 | 0 | 119 | 0 | 468 |
22 | 丹野賢一 | 96 | 37.5 | 79 | 29.75 | 70 | 23 | 98 | 24 | 457.25 |
23 | Andy-San | 83 | 28 | 118 | 20 | 101 | 0 | 84 | 0 | 434 |
24 | 蛇ノ目誠司 | 82 | 0 | 81 | 0 | 200 | 0 | 66 | 0 | 429 |
25 | 篠田拓郎 | 200 | 25 | 80 | 37.5 | 0 | 40 | 0 | 23.5 | 406 |
26 | 木本一郎 | 116 | 0 | 101 | 0 | 82 | 0 | 93 | 0 | 392 |
27 | 塚田悠介 | 0 | 23 | 150 | 45 | 0 | 25.25 | 113 | 29 | 385.25 |
28 | 前原由紀子 | 87 | 23.75 | 0 | 23 | 84 | 21 | 111 | 35 | 384.75 |
29 | のりさん | 113 | 0 | 86 | 0 | 93 | 0 | 70 | 0 | 362 |
30 | 福永雄介 | 120 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 | 78 | 0 | 359 |
31 | Spitz@T雷電 | 0 | 0 | 96 | 28 | 81 | 24.25 | 96 | 20.5 | 345.75 |
32 | きのぴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 94 | 0 | 344 |
33 | 厚地 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 336 |
34 | テツ | 0 | 0 | 116 | 0 | 85 | 0 | 112 | 0 | 313 |
35 | 佐藤好子 | 0 | 20.5 | 71 | 20.25 | 68 | 20.75 | 85 | 23 | 308.5 |
36 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 69 | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 307 |
37 | 葭葉 | 0 | 28.25 | 85 | 62.5 | 79 | 29.75 | 0 | 20.75 | 305.25 |
38 | ドラ次郎 | 119 | 0 | 73 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 305 |
39 | 加藤恵美子 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 | 0 | 99 | 29.75 | 302.75 |
40 | 岡野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 23.25 | 80 | 100 | 295.25 |
41 | かずちゃん | 0 | 0 | 83 | 0 | 78 | 21.75 | 69 | 27.75 | 279.5 |
42 | 西部健寛 | 170 | 40 | 0 | 47.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 279 |
43 | 原佑典 | 79 | 21.75 | 93 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 266.75 |
44 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 150 | 0 | 266 |
45 | ケンタ | 0 | 0 | 84 | 0 | 97 | 0 | 83 | 0 | 264 |
46 | マーヤン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
47 | 宗形周平 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 115 | 50 | 230 |
48 | 青木保則 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 214 |
49 | タカ | 78 | 21.5 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5 |
50 | 野瀬守康 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 178 |
カテゴリ:成績表