巣鴨本部道場 2021年1月度プロアマオープン大会成績表 1月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年02月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中村健二 | 17 | 284.4 |
2 | 松村祐輔 | 38 | 280 |
3 | きのぴー | 21 | 256 |
4 | 稲熊勝明 | 37 | 238.8 |
5 | 後藤竜司 | 26 | 234.4 |
6 | 大和 | 16 | 229.8 |
7 | 中村 | 39 | 228.9 |
8 | 西角健二 | 36 | 217.3 |
9 | ひれろんみ | 24 | 204.3 |
10 | テツ | 33 | 202.7 |
11 | 藤原隆弘 | 36 | 196.6 |
12 | しーら | 18 | 172.3 |
13 | 藤次祐紀 | 74 | 163.1 |
14 | 金山二郎 | 33 | 143.8 |
15 | 井出博幸 | 18 | 140 |
16 | 市川幹人 | 35 | 123.2 |
17 | Andy-San | 17 | 108.2 |
18 | 岡ちゃん | 58 | 96.6 |
19 | 小泉忠 | 22 | 63.4 |
20 | 茶谷正人 | 19 | 57.4 |
21 | 丹野賢一 | 16 | 39.5 |
22 | カオリンゴ | 17 | 37.2 |
23 | 山部正人 | 16 | 36.7 |
24 | 小林泰士 | 16 | 22.1 |
25 | 立岩知朗 | 18 | 19.6 |
26 | もぐ | 26 | 11.3 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 丹野賢一 | 9 | 97.8 |
2 | くまお | 8 | 76.9 |
3 | 岡田充弘 | 8 | 67.8 |
4 | 市川幹人 | 14 | 63 |
5 | 山田浩之 | 8 | 40.2 |
6 | 藤次祐紀 | 15 | 15.7 |
7 | 直佳大 | 8 | 9.4 |
8 | 極楽7 | 8 | 1.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村健二 | 400 | 0 | 400 |
2 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 300 |
3 | きのぴー | 250 | 0 | 250 |
4 | 丹野賢一 | 101 | 100 | 201 |
5 | 稲熊勝明 | 200 | 0 | 200 |
6 | 中村 | 170 | 29.5 | 199.5 |
7 | 後藤竜司 | 190 | 0 | 190 |
8 | 大和 | 180 | 0 | 180 |
9 | 市川幹人 | 115 | 50 | 165 |
10 | 藤次祐紀 | 118 | 45 | 163 |
11 | 西角健二 | 160 | 0 | 160 |
12 | ひれろんみ | 150 | 0 | 150 |
13 | 藤原隆弘 | 120 | 29.75 | 149.75 |
14 | くまお | 71 | 75 | 146 |
15 | テツ | 140 | 0 | 140 |
16 | 前原由紀子 | 92 | 35 | 127 |
17 | 立岩知朗 | 97 | 30 | 127 |
18 | しーら | 119 | 0 | 119 |
19 | 金山二郎 | 117 | 0 | 117 |
20 | 井出博幸 | 116 | 0 | 116 |
21 | Andy-San | 114 | 0 | 114 |
22 | 岡ちゃん | 113 | 0 | 113 |
23 | 小泉忠 | 112 | 0 | 112 |
24 | 茶谷正人 | 111 | 0 | 111 |
25 | カオリンゴ | 100 | 0 | 100 |
26 | 山部正人 | 99 | 0 | 99 |
27 | 小林泰士 | 98 | 0 | 98 |
28 | もぐ | 96 | 0 | 96 |
29 | 岡本浩一 | 95 | 0 | 95 |
30 | 厚地 | 94 | 0 | 94 |
31 | 福永雄介 | 93 | 0 | 93 |
32 | かずや☆雀アカ | 87 | 0 | 87 |
33 | 木本一郎 | 86 | 0 | 86 |
34 | 有田将之 | 85 | 0 | 85 |
35 | 加藤はるみ | 84 | 0 | 84 |
36 | 原佑典 | 83 | 0 | 83 |
37 | 大野剛史 | 82 | 0 | 82 |
38 | 加藤恵美子 | 81 | 0 | 81 |
39 | 小泉一輝 | 80 | 0 | 80 |
40 | 蛇ノ目誠司 | 79 | 0 | 79 |
41 | MASA | 78 | 0 | 78 |
42 | 齋藤麻衣子 | 73 | 0 | 73 |
43 | ハチロー | 72 | 0 | 72 |
44 | 岡田充弘 | 0 | 62.5 | 62.5 |
45 | 山田浩之 | 0 | 47.5 | 47.5 |
46 | 直佳大 | 0 | 42.5 | 42.5 |
47 | 極楽7 | 0 | 40 | 40 |
48 | 宇田美有紀 | 0 | 37.5 | 37.5 |
49 | 山田樹 | 0 | 29.25 | 29.25 |
50 | 廣山美奈子 | 0 | 29 | 29 |
カテゴリ:成績表