巣鴨本部道場 2021年2月度プロアマオープン大会成績表 2月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年03月02日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中村健二 | 47 | 265.9 |
2 | 稲熊勝明 | 30 | 236.6 |
3 | 堀浩一 | 16 | 234.2 |
4 | 丹野賢一 | 25 | 231.1 |
5 | シマカタ | 21 | 197.9 |
6 | 小泉忠 | 16 | 194.3 |
7 | 加藤恵美子 | 35 | 190.2 |
8 | 金山二郎 | 17 | 185.1 |
9 | 松村祐輔 | 17 | 170.1 |
10 | 中村 | 34 | 148.6 |
11 | 山田樹 | 16 | 140.3 |
12 | きのぴー | 27 | 123.8 |
13 | ふじわら | 20 | 114 |
14 | 後藤竜司 | 20 | 104.9 |
15 | 厚地 | 19 | 86.2 |
16 | 市川幹人 | 18 | 85.3 |
17 | 前原由紀子 | 20 | 61.4 |
18 | 立岩知朗 | 16 | 53.9 |
19 | 西角健二 | 36 | 48 |
20 | とう | 16 | 24.9 |
21 | テツ | 23 | 12.7 |
22 | 木本一郎 | 20 | 12.6 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤次祐紀 | 15 | 100.4 |
2 | ひれろんみ | 8 | 83 |
3 | 前原由紀子 | 8 | 81.8 |
4 | 市川幹人 | 9 | 76.2 |
5 | 藤原隆弘 | 10 | 74.5 |
6 | 宗形周平 | 8 | 54.2 |
7 | 極楽7 | 8 | 44.1 |
8 | くまお | 8 | 39.3 |
9 | 立岩知朗 | 8 | 28.5 |
10 | 熱田真也 | 15 | 24.9 |
11 | 丹野賢一 | 16 | 21.5 |
12 | 西部健寛 | 9 | 7.3 |
13 | 大野剛史 | 12 | 6 |
14 | 中村 | 12 | 1.8 |
15 | グリーンマン | 8 | 1.1 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村健二 | 400 | 0 | 400 | 0 | 800 |
2 | 稲熊勝明 | 200 | 0 | 300 | 0 | 500 |
3 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 150 | 0 | 450 |
4 | 丹野賢一 | 101 | 100 | 200 | 30 | 431 |
5 | きのぴー | 250 | 0 | 119 | 0 | 369 |
6 | 中村 | 170 | 29.5 | 140 | 29.25 | 368.75 |
7 | 藤次祐紀 | 118 | 45 | 98 | 100 | 361 |
8 | 市川幹人 | 115 | 50 | 115 | 50 | 330 |
9 | 後藤竜司 | 190 | 0 | 117 | 0 | 307 |
10 | 前原由紀子 | 92 | 35 | 114 | 62.5 | 303.5 |
11 | 藤原隆弘 | 120 | 29.75 | 96 | 47.5 | 293.25 |
12 | 小泉忠 | 112 | 0 | 180 | 0 | 292 |
13 | 立岩知朗 | 97 | 30 | 113 | 37.5 | 277.5 |
14 | 金山二郎 | 117 | 0 | 160 | 0 | 277 |
15 | 西角健二 | 160 | 0 | 112 | 0 | 272 |
16 | 加藤恵美子 | 81 | 0 | 170 | 0 | 251 |
17 | 堀浩一 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
18 | テツ | 140 | 0 | 101 | 0 | 241 |
19 | 岡ちゃん | 113 | 0 | 99 | 28 | 240 |
20 | ひれろんみ | 150 | 0 | 0 | 75 | 225 |
21 | 厚地 | 94 | 0 | 116 | 0 | 210 |
22 | しーら | 119 | 0 | 85 | 0 | 204 |
23 | 井出博幸 | 116 | 0 | 86 | 0 | 202 |
24 | 大野剛史 | 82 | 0 | 87 | 29.5 | 198.5 |
25 | カオリンゴ | 100 | 0 | 97 | 0 | 197 |
26 | 山部正人 | 99 | 0 | 93 | 0 | 192 |
27 | シマカタ | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
28 | もぐ | 96 | 0 | 94 | 0 | 190 |
29 | 木本一郎 | 86 | 0 | 100 | 0 | 186 |
30 | くまお | 71 | 75 | 0 | 40 | 186 |
31 | 大和 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
32 | 山田樹 | 0 | 29.25 | 120 | 28.75 | 178 |
33 | 齋藤麻衣子 | 73 | 0 | 95 | 0 | 168 |
34 | ハチロー | 72 | 0 | 84 | 0 | 156 |
35 | ふじわら | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
36 | Andy-San | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
37 | 茶谷正人 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
38 | とう | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
39 | 小林泰士 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
40 | 岡本浩一 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
41 | 福永雄介 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
42 | 橋場美恵子 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
43 | かずや☆雀アカ | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
44 | 有田将之 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
45 | 加藤はるみ | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
46 | 原佑典 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
47 | 極楽7 | 0 | 40 | 0 | 42.5 | 82.5 |
48 | 小泉一輝 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
49 | 蛇ノ目誠司 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
50 | MASA | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
カテゴリ:成績表