巣鴨本部道場 2021年3月度プロアマオープン大会成績表 3月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年04月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 25 | 298.1 |
2 | くまっち | 18 | 294.5 |
3 | 加藤恵美子 | 47 | 258.3 |
4 | 大野剛史 | 45 | 213.4 |
5 | 藤原隆弘 | 43 | 211.2 |
6 | ケンタ | 18 | 203.4 |
7 | 市川幹人 | 35 | 196.8 |
8 | 立岩知朗 | 34 | 194 |
9 | 中村 | 75 | 191.9 |
10 | 中村健二 | 18 | 168.2 |
11 | 山田樹 | 32 | 161.5 |
12 | 松村祐輔 | 22 | 160.2 |
13 | 岡本浩一 | 52 | 159.5 |
14 | 金山二郎 | 18 | 157.1 |
15 | 森山茂和 | 17 | 156.3 |
16 | 厚地 | 21 | 156 |
17 | 稲熊勝明 | 35 | 149.8 |
18 | 小杉正博 | 24 | 139.5 |
19 | 丹野賢一 | 22 | 121.9 |
20 | 西角健二 | 54 | 119.7 |
21 | 山部正人 | 16 | 109.4 |
22 | 岩渕信明 | 18 | 103.9 |
23 | かずちゃん | 32 | 100 |
24 | グリーンマン | 37 | 50.3 |
25 | 鈴木康功 | 23 | 45.5 |
26 | 木本一郎 | 28 | 38.9 |
27 | 櫻井邦俊 | 16 | 36.9 |
28 | 松本裕也 | 18 | 35.2 |
29 | 宇田美有紀 | 16 | 32.7 |
30 | かずや☆雀アカ | 30 | 30 |
31 | 岡ちゃん | 40 | 28.8 |
32 | 小泉忠 | 16 | 25.3 |
33 | 三井太介 | 22 | 18.6 |
34 | mei | 27 | 5.1 |
35 | 藤次祐紀 | 63 | 1.2 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 櫻井邦俊 | 11 | 126 |
2 | 山田樹 | 10 | 96.6 |
3 | 後藤竜司 | 13 | 90.7 |
4 | くまっち | 9 | 89.6 |
5 | 藤原隆弘 | 9 | 56.4 |
6 | 極楽7 | 8 | 55.3 |
7 | 加藤恵美子 | 12 | 53.5 |
8 | 岡本浩一 | 12 | 53.1 |
9 | 藤次祐紀 | 16 | 46.9 |
10 | 中村 | 15 | 38.5 |
11 | 丹野賢一 | 18 | 37.5 |
12 | 市川幹人 | 13 | 32 |
13 | かずちゃん | 8 | 30.1 |
14 | 前原由紀子 | 10 | 27.1 |
15 | 西部健寛 | 8 | 17.5 |
16 | 大野剛史 | 10 | 13.3 |
17 | 佐藤好子 | 12 | 2.7 |
18 | くまお | 8 | 1.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村健二 | 400 | 0 | 400 | 0 | 140 | 0 | 0 | 940 |
2 | 稲熊勝明 | 200 | 0 | 300 | 0 | 114 | 0 | 0 | 614 |
3 | シマカタ | 0 | 0 | 190 | 0 | 400 | 0 | 0 | 590 |
4 | 丹野賢一 | 101 | 100 | 200 | 30 | 112 | 30 | 0 | 573 |
5 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 150 | 0 | 119 | 0 | 0 | 569 |
6 | 中村 | 170 | 29.5 | 140 | 29.25 | 150 | 35 | 0 | 553.75 |
7 | 加藤恵美子 | 81 | 0 | 170 | 0 | 250 | 42.5 | 0 | 543.5 |
8 | 藤原隆弘 | 120 | 29.75 | 96 | 47.5 | 190 | 47.5 | 0 | 530.75 |
9 | 市川幹人 | 115 | 50 | 115 | 50 | 170 | 29.75 | 0 | 529.75 |
10 | 藤次祐紀 | 118 | 45 | 98 | 100 | 83 | 37.5 | 0 | 481.5 |
11 | 立岩知朗 | 97 | 30 | 113 | 37.5 | 160 | 25.25 | 0 | 462.75 |
12 | きのぴー | 250 | 0 | 119 | 0 | 78 | 0 | 0 | 447 |
13 | 後藤竜司 | 190 | 0 | 117 | 0 | 69 | 62.5 | 0 | 438.5 |
14 | 大野剛史 | 82 | 0 | 87 | 29.5 | 200 | 28.75 | 0 | 427.25 |
15 | 前原由紀子 | 92 | 35 | 114 | 62.5 | 80 | 29.25 | 0 | 412.75 |
16 | 金山二郎 | 117 | 0 | 160 | 0 | 117 | 0 | 0 | 394 |
17 | 西角健二 | 160 | 0 | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 383 |
18 | 小泉忠 | 112 | 0 | 180 | 0 | 86 | 0 | 0 | 378 |
19 | 山田樹 | 0 | 29.25 | 120 | 28.75 | 120 | 75 | 0 | 373 |
20 | 岡ちゃん | 113 | 0 | 99 | 28 | 87 | 28 | 0 | 355 |
21 | くまっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 0 | 350 |
22 | 厚地 | 94 | 0 | 116 | 0 | 115 | 0 | 0 | 325 |
23 | 山部正人 | 99 | 0 | 93 | 0 | 101 | 0 | 0 | 293 |
24 | しーら | 119 | 0 | 85 | 0 | 79 | 0 | 0 | 283 |
25 | 木本一郎 | 86 | 0 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 282 |
26 | 井出博幸 | 116 | 0 | 86 | 0 | 71 | 0 | 0 | 273 |
27 | もぐ | 96 | 0 | 94 | 0 | 64 | 0 | 0 | 254 |
28 | 岡本浩一 | 95 | 0 | 0 | 0 | 118 | 40 | 0 | 253 |
29 | 堀浩一 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
30 | テツ | 140 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
31 | ひれろんみ | 150 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 |
32 | くまお | 71 | 75 | 0 | 40 | 0 | 28.25 | 0 | 214.25 |
33 | カオリンゴ | 100 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
34 | Andy-San | 114 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 195 |
35 | 櫻井邦俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | 195 |
36 | 宇田美有紀 | 0 | 37.5 | 0 | 28.25 | 93 | 24.75 | 0 | 183.5 |
37 | 大和 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
38 | ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
39 | かずや☆雀アカ | 87 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 179 |
40 | 齋藤麻衣子 | 73 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
41 | 福永雄介 | 93 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 166 |
42 | 橋場美恵子 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 | 0 | 0 | 160 |
43 | ハチロー | 72 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
44 | 蛇ノ目誠司 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 151 |
45 | 加藤はるみ | 84 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 149 |
46 | かずちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 29.5 | 0 | 128.5 |
47 | 極楽7 | 0 | 40 | 0 | 42.5 | 0 | 45 | 0 | 127.5 |
48 | グリーンマン | 0 | 0 | 0 | 29 | 98 | 0 | 0 | 127 |
49 | 鈴木康功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25 | 0 | 122 |
50 | ふじわら | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
カテゴリ:成績表