巣鴨本部道場 2021年8月度プロアマオープン大会成績表 8月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年09月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | くまっち | 36 | 361 |
2 | 岡本浩一 | 56 | 276 |
3 | 西角健二 | 44 | 275.2 |
4 | 藤原隆弘 | 40 | 228.8 |
5 | 松本裕也 | 21 | 220.1 |
6 | こしの | 24 | 200.3 |
7 | かずや☆雀アカ | 37 | 199 |
8 | 太田久雄 | 49 | 186 |
9 | ルギア | 34 | 177.5 |
10 | 中村 | 69 | 171.2 |
11 | ギンチャン | 20 | 159.7 |
12 | 加藤恵美子 | 29 | 153.9 |
13 | 大野剛史 | 20 | 144.9 |
14 | 藤次祐紀 | 66 | 144 |
15 | 山部正人 | 16 | 133.3 |
16 | しーら | 18 | 129.1 |
17 | グリーンマン | 33 | 121 |
18 | 木下 | 18 | 111.9 |
19 | チャヤまん | 25 | 96.9 |
20 | 松村祐輔 | 16 | 95.5 |
21 | 市川幹人 | 47 | 77.3 |
22 | 小林泰士 | 21 | 75.3 |
23 | 井出博幸 | 38 | 67 |
24 | 加藤はるみ | 69 | 62.6 |
25 | 橋場美恵子 | 23 | 60.5 |
26 | テツ | 18 | 60.5 |
27 | 岩渕信明 | 21 | 60 |
28 | 山田樹 | 26 | 54.2 |
29 | ひれろんみ | 20 | 44.2 |
30 | 後藤竜司 | 24 | 36.6 |
31 | マイマイ | 16 | 26.2 |
32 | 立岩知朗 | 20 | 17.8 |
33 | シマカタ | 19 | 15.5 |
34 | 福永雄介 | 17 | 11.4 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中村 | 16 | 196 |
2 | 岡本浩一 | 11 | 146 |
3 | くまっち | 10 | 119.7 |
4 | 有田将之 | 15 | 100.7 |
5 | 山田樹 | 9 | 83.9 |
6 | 市川幹人 | 10 | 72.6 |
7 | 太田久雄 | 16 | 71.8 |
8 | 杉 | 19 | 69.4 |
9 | 早田弘之 | 20 | 66.6 |
10 | 加藤はるみ | 18 | 62.3 |
11 | グリーンマン | 14 | 58.1 |
12 | 極楽7 | 9 | 52.1 |
13 | 藤原隆弘 | 10 | 34 |
14 | 深っちゃん | 10 | 30 |
15 | 武澤守己 | 10 | 25.6 |
16 | 藤次祐紀 | 9 | 15.4 |
17 | ルギア | 15 | 14.6 |
18 | 桑城健吾 | 11 | 9.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 100 | 62.5 | 400 | 62.5 | 0 | 625 |
2 | 藤次祐紀 | 400 | 23.75 | 117 | 28.75 | 0 | 569.5 |
3 | 岡本浩一 | 0 | 75 | 300 | 75 | 0 | 450 |
4 | 西角健二 | 180 | 0 | 250 | 0 | 0 | 430 |
5 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 200 | 29.5 | 0 | 379.5 |
6 | ルギア | 160 | 40 | 150 | 28.5 | 0 | 378.5 |
7 | 中村 | 98 | 29.5 | 140 | 100 | 0 | 367.5 |
8 | かずや☆雀アカ | 114 | 27.75 | 170 | 28 | 0 | 339.75 |
9 | こしの | 140 | 0 | 180 | 0 | 0 | 320 |
10 | カズ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
11 | グリーンマン | 120 | 28.75 | 114 | 30 | 0 | 292.75 |
12 | 市川幹人 | 117 | 28.25 | 101 | 45 | 0 | 291.25 |
13 | 山田樹 | 119 | 29 | 94 | 47.5 | 0 | 289.5 |
14 | 大野剛史 | 170 | 0 | 118 | 0 | 0 | 288 |
15 | 加藤はるみ | 115 | 29.25 | 98 | 35 | 0 | 277.25 |
16 | 加藤恵美子 | 112 | 45 | 119 | 0 | 0 | 276 |
17 | のりさん | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
18 | 立岩知朗 | 116 | 47.5 | 86 | 0 | 0 | 249.5 |
19 | ギンチャン | 118 | 0 | 120 | 0 | 0 | 238 |
20 | 井出博幸 | 93 | 42.5 | 99 | 0 | 0 | 234.5 |
21 | しーら | 113 | 0 | 115 | 0 | 0 | 228 |
22 | 松本裕也 | 0 | 29.75 | 190 | 0 | 0 | 219.75 |
23 | なーちゃん | 73 | 35 | 81 | 25.25 | 0 | 214.25 |
24 | 太田久雄 | 0 | 0 | 160 | 42.5 | 0 | 202.5 |
25 | 小林泰士 | 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 201 |
26 | 山部正人 | 85 | 0 | 116 | 0 | 0 | 201 |
27 | 葭葉 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
28 | 福永雄介 | 111 | 0 | 84 | 0 | 0 | 195 |
29 | 松村祐輔 | 84 | 0 | 111 | 0 | 0 | 195 |
30 | 中谷あずさ | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
31 | 岩渕信明 | 94 | 0 | 95 | 0 | 0 | 189 |
32 | 後藤竜司 | 95 | 0 | 92 | 0 | 0 | 187 |
33 | ハチロー | 92 | 23.25 | 69 | 0 | 0 | 184.25 |
34 | 宇田美有紀 | 79 | 24 | 78 | 0 | 0 | 181 |
35 | シマカタ | 78 | 0 | 85 | 0 | 0 | 163 |
36 | 原佑典 | 80 | 0 | 79 | 0 | 0 | 159 |
37 | Andy-San | 82 | 0 | 71 | 0 | 0 | 153 |
38 | 有田将之 | 96 | 0 | 0 | 50 | 0 | 146 |
39 | チャヤまん | 0 | 25.25 | 112 | 0 | 0 | 137.25 |
40 | 極楽7 | 0 | 100 | 0 | 29.75 | 0 | 129.75 |
41 | 丹野賢一 | 0 | 28 | 73 | 27.75 | 0 | 128.75 |
42 | 木下 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 |
43 | 岡ちゃん | 83 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 |
44 | 木本一郎 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
45 | 橋場美恵子 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
46 | 森 雅彦 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
47 | テツ | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
48 | ひれろんみ | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
49 | マイマイ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
50 | きのぴー | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
カテゴリ:成績表