巣鴨本部道場 2021年10月度プロアマオープン大会成績表 10月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年11月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤原隆弘 | 55 | 295.7 |
2 | 岡本浩一 | 54 | 289.9 |
3 | 野上陽子 | 16 | 224.7 |
4 | リオン | 20 | 213.9 |
5 | 中村 | 70 | 209.3 |
6 | シマカタ | 23 | 185.1 |
7 | 山部正人 | 20 | 183.8 |
8 | 福永雄介 | 16 | 177 |
9 | ルギア | 37 | 168.6 |
10 | くまっち | 36 | 164.8 |
11 | 井出博幸 | 35 | 162 |
12 | 加藤はるみ | 67 | 161.5 |
13 | ギンチャン | 27 | 147 |
14 | 岩渕信明 | 28 | 145.1 |
15 | テツ | 20 | 134.5 |
16 | 西角健二 | 39 | 123 |
17 | 稲熊勝明 | 35 | 118.8 |
18 | ホズミ | 17 | 118.2 |
19 | 加藤恵美子 | 22 | 115.6 |
20 | 後藤治男 | 18 | 111.9 |
21 | 太田久雄 | 16 | 108.7 |
22 | しーら | 16 | 103 |
23 | 松村祐輔 | 18 | 101.5 |
24 | 高橋大輔 | 18 | 101.3 |
25 | 中谷あずさ | 19 | 89.7 |
26 | 山田樹 | 17 | 89.3 |
27 | 杉 | 22 | 80.3 |
28 | 後藤竜司 | 37 | 76.8 |
29 | ひれろんみ | 17 | 67.6 |
30 | グリーンマン | 45 | 61.8 |
31 | こしの | 34 | 56 |
32 | 藤次祐紀 | 78 | 49.5 |
33 | 宇田美有紀 | 17 | 48.2 |
34 | 金山二郎 | 26 | 40.6 |
35 | かずや☆雀アカ | 40 | 21.8 |
36 | チャヤまん | 16 | 11.6 |
37 | 市川幹人 | 21 | 3.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ルギア | 28 | 127.2 |
2 | 岡本浩一 | 20 | 104.6 |
3 | 井出博幸 | 13 | 98.3 |
4 | 太田久雄 | 17 | 94.2 |
5 | 加藤はるみ | 24 | 87.7 |
6 | 極楽7 | 11 | 75.6 |
7 | 内山えみ | 13 | 65 |
8 | 市川幹人 | 27 | 61.5 |
9 | 高橋大輔 | 8 | 60.2 |
10 | くまっち | 15 | 59.6 |
11 | 丹野賢一 | 12 | 57.5 |
12 | 早田弘之 | 30 | 55.3 |
13 | 岡ちゃん | 23 | 37.7 |
14 | グリーンマン | 10 | 36.1 |
15 | 藤原隆弘 | 10 | 34.9 |
16 | ドロンボーZ | 24 | 32.2 |
17 | もと | 12 | 28.8 |
18 | ユウスケ | 17 | 28.1 |
19 | 山田樹 | 10 | 20.5 |
20 | 小林大地 | 9 | 20.2 |
21 | 宇田美有紀 | 11 | 18.8 |
22 | もぐ | 9 | 12.2 |
23 | 篠田拓郎 | 9 | 9.23 |
24 | 中村 | 30 | 7.6 |
25 | mei | 15 | 7.5 |
26 | 立岩知朗 | 11 | 3.8 |
27 | かずや☆雀アカ | 8 | 3.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 100 | 62.5 | 400 | 62.5 | 300 | 29.75 | 140 | 35 | 0 | 1129.75 |
2 | 岡本浩一 | 0 | 75 | 300 | 75 | 113 | 27.75 | 300 | 75 | 0 | 965.75 |
3 | 藤次祐紀 | 400 | 23.75 | 117 | 28.75 | 250 | 28 | 86 | 23 | 0 | 956.5 |
4 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 200 | 29.5 | 112 | 0 | 400 | 29 | 0 | 920.5 |
5 | ルギア | 160 | 40 | 150 | 28.5 | 100 | 100 | 150 | 100 | 0 | 828.5 |
6 | 中村 | 98 | 29.5 | 140 | 100 | 117 | 40 | 190 | 24.5 | 0 | 739 |
7 | 後藤竜司 | 95 | 0 | 92 | 0 | 400 | 0 | 94 | 0 | 0 | 681 |
8 | 西角健二 | 180 | 0 | 250 | 0 | 98 | 0 | 115 | 0 | 0 | 643 |
9 | かずや☆雀アカ | 114 | 27.75 | 170 | 28 | 111 | 28.5 | 83 | 23.75 | 0 | 586 |
10 | グリーンマン | 120 | 28.75 | 114 | 30 | 119 | 37.5 | 92 | 29.25 | 0 | 570.5 |
11 | こしの | 140 | 0 | 180 | 0 | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 | 557 |
12 | 加藤はるみ | 115 | 29.25 | 98 | 35 | 101 | 0 | 119 | 47.5 | 0 | 544.75 |
13 | 市川幹人 | 117 | 28.25 | 101 | 45 | 82 | 35 | 81 | 40 | 0 | 529.25 |
14 | 井出博幸 | 93 | 42.5 | 99 | 0 | 97 | 0 | 120 | 62.5 | 0 | 514 |
15 | 加藤恵美子 | 112 | 45 | 119 | 0 | 120 | 0 | 112 | 0 | 0 | 508 |
16 | 山田樹 | 119 | 29 | 94 | 47.5 | 92 | 0 | 96 | 28 | 0 | 505.5 |
17 | シマカタ | 78 | 0 | 85 | 0 | 116 | 0 | 180 | 0 | 0 | 459 |
18 | 福永雄介 | 111 | 0 | 84 | 0 | 96 | 0 | 160 | 0 | 0 | 451 |
19 | ギンチャン | 118 | 0 | 120 | 0 | 95 | 0 | 118 | 0 | 0 | 451 |
20 | 山部正人 | 85 | 0 | 116 | 0 | 73 | 0 | 170 | 0 | 0 | 444 |
21 | 中谷あずさ | 190 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 97 | 0 | 0 | 427 |
22 | 岡ちゃん | 83 | 23.5 | 0 | 0 | 170 | 25 | 79 | 29.5 | 0 | 410 |
23 | 太田久雄 | 0 | 0 | 160 | 42.5 | 0 | 42.5 | 101 | 50 | 0 | 396 |
24 | のりさん | 250 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 | 396 |
25 | 岩渕信明 | 94 | 0 | 95 | 0 | 83 | 0 | 117 | 0 | 0 | 389 |
26 | 松村祐輔 | 84 | 0 | 111 | 0 | 87 | 0 | 99 | 0 | 0 | 381 |
27 | 立岩知朗 | 116 | 47.5 | 86 | 0 | 0 | 28.75 | 71 | 24 | 0 | 373.25 |
28 | なーちゃん | 73 | 35 | 81 | 25.25 | 69 | 0 | 68 | 21.5 | 0 | 372.75 |
29 | 杉 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 50 | 95 | 23.25 | 0 | 368.25 |
30 | 有田将之 | 96 | 0 | 0 | 50 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 356 |
31 | ハチロー | 92 | 23.25 | 69 | 0 | 94 | 0 | 73 | 0 | 0 | 351.25 |
32 | しーら | 113 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 328 |
33 | 宇田美有紀 | 79 | 24 | 78 | 0 | 0 | 24.75 | 85 | 25.25 | 0 | 316 |
34 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 80 | 0 | 71 | 28.25 | 98 | 37.5 | 0 | 314.75 |
35 | 小林泰士 | 101 | 0 | 100 | 0 | 85 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 307.25 |
36 | テツ | 0 | 0 | 96 | 0 | 93 | 0 | 116 | 0 | 0 | 305 |
37 | カズ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
38 | チャヤまん | 0 | 25.25 | 112 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 0 | 297.25 |
39 | 大野剛史 | 170 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
40 | 金山二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 | 284 |
41 | Andy-San | 82 | 0 | 71 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
42 | ホズミ | 0 | 0 | 70 | 0 | 84 | 0 | 113 | 0 | 0 | 267 |
43 | キモト | 99 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 78 | 0 | 0 | 256 |
44 | 野上陽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
45 | ひれろんみ | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 45 | 93 | 0 | 0 | 231 |
46 | 原佑典 | 80 | 0 | 79 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
47 | 丹野賢一 | 0 | 28 | 73 | 27.75 | 0 | 62.5 | 0 | 30 | 0 | 221.25 |
48 | 松本裕也 | 0 | 29.75 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.75 |
49 | 齋藤麻衣子 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | 0 | 0 | 219 |
50 | 稲熊勝明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 114 | 0 | 0 | 213 |
カテゴリ:成績表