巣鴨本部道場 2021年11月度プロアマオープン大会成績表 11月度最終結果(※プラス者のみ)
2021年12月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田樹 | 25 | 290.5 |
2 | 中村 | 75 | 211.2 |
3 | くまっち | 32 | 207.3 |
4 | 齋藤麻衣子 | 33 | 201.5 |
5 | かずや☆雀アカ | 46 | 187.5 |
6 | 藤次祐紀 | 74 | 174.6 |
7 | キモト | 26 | 171 |
8 | 後藤竜司 | 18 | 170.8 |
9 | チャヤまん | 18 | 169.4 |
10 | 森 雅彦 | 16 | 159.8 |
11 | 福永雄介 | 16 | 159.3 |
12 | 稲熊勝明 | 32 | 154.6 |
13 | 加藤恵美子 | 26 | 151.8 |
14 | 櫻井邦俊 | 22 | 140.3 |
15 | シマカタ | 17 | 139.6 |
16 | 岡本浩一 | 55 | 120.9 |
17 | 小泉忠 | 17 | 118 |
18 | グリーンマン | 56 | 99.5 |
19 | 中谷あずさ | 18 | 93.5 |
20 | 岩渕信明 | 29 | 93.4 |
21 | 金山二郎 | 33 | 85.9 |
22 | 加藤はるみ | 64 | 84.8 |
23 | のりさん | 21 | 83.7 |
24 | 有田将之 | 20 | 77.3 |
25 | 西角健二 | 48 | 73.1 |
26 | こしの | 35 | 69.7 |
27 | 岡ちゃん | 44 | 59.4 |
28 | Andy-San | 24 | 51.8 |
29 | 松村祐輔 | 16 | 51 |
30 | ハチロー | 21 | 39.9 |
31 | 町田志織 | 16 | 39.5 |
32 | 前原由紀子 | 31 | 32.3 |
33 | 藤原隆弘 | 52 | 27 |
34 | 野上陽子 | 38 | 22.9 |
35 | ホズミ | 17 | 10.5 |
36 | 大野剛史 | 23 | 8.8 |
37 | 一色陽子 | 22 | 7.2 |
38 | まどさん | 34 | 5.7 |
39 | 高橋大輔 | 16 | 2.6 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ルギア | 20 | 112.5 |
2 | くまお | 8 | 98.8 |
3 | 高橋大輔 | 12 | 97.3 |
4 | かずや☆雀アカ | 16 | 95.2 |
5 | くまっち | 11 | 94.3 |
6 | ひれろんみ | 12 | 89.8 |
7 | 極楽7 | 10 | 87 |
8 | 立岩知朗 | 11 | 79.4 |
9 | 柴田秀昭 | 8 | 70.4 |
10 | グリーンマン | 15 | 58.3 |
11 | 岡本浩一 | 17 | 55.6 |
12 | なーこ | 14 | 53.9 |
13 | 六車宮古 | 11 | 50.1 |
14 | 市川幹人 | 18 | 42.3 |
15 | 丹野賢一 | 14 | 40.7 |
16 | 早田弘之 | 24 | 37.5 |
17 | 太田久雄 | 15 | 36.5 |
18 | ぐちやま | 12 | 35.5 |
19 | たねゆー | 10 | 34.2 |
20 | 宗形周平 | 19 | 32.7 |
21 | 井出博幸 | 10 | 23.5 |
22 | 中村 | 24 | 18.2 |
23 | 加藤恵美子 | 12 | 16.1 |
24 | 有田将之 | 15 | 15.8 |
25 | KAI | 9 | 11.1 |
26 | ドロンボーZ | 18 | 10.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 954.75 | 140 | 35 | 250 | 47.5 | 0 | 0 | 1427.25 |
2 | 藤次祐紀 | 847.5 | 86 | 23 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1136.5 |
3 | 岡本浩一 | 590.75 | 300 | 75 | 115 | 30 | 0 | 0 | 1110.75 |
4 | 中村 | 524.5 | 190 | 24.5 | 300 | 25 | 0 | 0 | 1064 |
5 | 藤原隆弘 | 491.5 | 400 | 29 | 85 | 23.75 | 0 | 0 | 1029.25 |
6 | ルギア | 578.5 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 928.5 |
7 | 山田樹 | 381.5 | 96 | 28 | 400 | 0 | 0 | 0 | 905.5 |
8 | 後藤竜司 | 587 | 94 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 841 |
9 | かずや☆雀アカ | 479.25 | 83 | 23.75 | 190 | 50 | 0 | 0 | 826 |
10 | 西角健二 | 528 | 115 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 740 |
11 | グリーンマン | 449.25 | 92 | 29.25 | 113 | 35 | 0 | 0 | 718.5 |
12 | 加藤はるみ | 378.25 | 119 | 47.5 | 100 | 23.5 | 0 | 0 | 668.25 |
13 | こしの | 470 | 87 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 653 |
14 | 加藤恵美子 | 396 | 112 | 0 | 118 | 24.75 | 0 | 0 | 650.75 |
15 | 市川幹人 | 408.25 | 81 | 40 | 64 | 29.25 | 0 | 0 | 622.5 |
16 | 井出博幸 | 331.5 | 120 | 62.5 | 70 | 25.25 | 0 | 0 | 609.25 |
17 | シマカタ | 279 | 180 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 575 |
18 | 福永雄介 | 291 | 160 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 571 |
19 | 中谷あずさ | 330 | 97 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 539 |
20 | 岡ちゃん | 301.5 | 79 | 29.5 | 95 | 21.5 | 0 | 0 | 526.5 |
21 | ギンチャン | 333 | 118 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 522 |
22 | 山部正人 | 274 | 170 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 512 |
23 | 岩渕信明 | 272 | 117 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 500 |
24 | 太田久雄 | 245 | 101 | 50 | 73 | 28.5 | 0 | 0 | 497.5 |
25 | のりさん | 331 | 65 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 495 |
26 | 立岩知朗 | 278.25 | 71 | 24 | 66 | 40 | 0 | 0 | 479.25 |
27 | 有田将之 | 356 | 0 | 0 | 98 | 24.5 | 0 | 0 | 478.5 |
28 | 松村祐輔 | 282 | 99 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 474 |
29 | なーちゃん | 283.25 | 68 | 21.5 | 72 | 23 | 0 | 0 | 467.75 |
30 | ハチロー | 278.25 | 73 | 0 | 92 | 21.25 | 0 | 0 | 464.5 |
31 | 高橋大輔 | 179.25 | 98 | 37.5 | 79 | 62.5 | 0 | 0 | 456.25 |
32 | チャヤまん | 215.25 | 82 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 447.25 |
33 | キモト | 178 | 78 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 426 |
34 | 齋藤麻衣子 | 153 | 66 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 419 |
35 | 宇田美有紀 | 205.75 | 85 | 25.25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 394 |
36 | 大野剛史 | 288 | 0 | 0 | 82 | 23.25 | 0 | 0 | 393.25 |
37 | 金山二郎 | 200 | 84 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 385 |
38 | テツ | 189 | 116 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 370 |
39 | 杉 | 250 | 95 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.25 |
40 | Andy-San | 268 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 362 |
41 | ホズミ | 154 | 113 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 350 |
42 | 野上陽子 | 0 | 250 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 334 |
43 | 稲熊勝明 | 99 | 114 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 332 |
44 | しーら | 228 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
45 | 森 雅彦 | 177 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 317 |
46 | 小林泰士 | 286 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.25 |
47 | 櫻井邦俊 | 190 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 307 |
48 | カズ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
49 | 原佑典 | 229 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 298 |
50 | ひれろんみ | 138 | 93 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 276 |
カテゴリ:成績表