巣鴨本部道場 2022年2月度プロアマオープン大会成績表 2月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年03月02日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岡本浩一 | 48 | 268 |
2 | キモト | 25 | 260.8 |
3 | 加藤はるみ | 58 | 240.8 |
4 | 立岩知朗 | 30 | 237 |
5 | 加藤鳩 | 30 | 208.9 |
6 | かずや☆雀アカ | 44 | 192.1 |
7 | 稲熊勝明 | 31 | 180.4 |
8 | 厚地 | 22 | 173.8 |
9 | くまっち | 32 | 166.2 |
10 | タケタケ | 45 | 163.9 |
11 | 金山二郎 | 20 | 156 |
12 | 市川幹人 | 41 | 151.8 |
13 | ラッキースリー | 45 | 140.4 |
14 | 後藤竜司 | 21 | 139 |
15 | グリーンマン | 44 | 136.8 |
16 | 藤次祐紀 | 70 | 115.8 |
17 | 青木保則 | 17 | 81.1 |
18 | 福永雄介 | 23 | 77 |
19 | 藤原隆弘 | 40 | 62.9 |
20 | 譜久島広光 | 17 | 48.9 |
21 | こしの | 23 | 42.1 |
22 | 山田樹 | 34 | 39.9 |
23 | 小林泰士 | 19 | 39.4 |
24 | 西角健二 | 32 | 37.5 |
25 | なーちゃん | 19 | 37.4 |
26 | ししゃも | 16 | 37.4 |
27 | 中村 | 71 | 33.2 |
28 | 加藤恵美子 | 39 | 28.9 |
29 | なしお | 20 | 27.9 |
30 | 井出博幸 | 36 | 14.3 |
31 | 岩渕信明 | 17 | 10.7 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤次祐紀 | 17 | 169 |
2 | 丹野賢一 | 8 | 148.5 |
3 | 木梨祐輔 | 10 | 126.4 |
4 | シマカタ | 9 | 117.7 |
5 | ルギア | 18 | 88.3 |
6 | グリーンマン | 10 | 79.3 |
7 | ラッキースリー | 17 | 76.8 |
8 | 門垣寛 | 13 | 76.6 |
9 | 中村 | 18 | 73.4 |
10 | mei | 15 | 72.7 |
11 | かずや☆雀アカ | 15 | 53.7 |
12 | 市川幹人 | 9 | 37.1 |
13 | 宗形周平 | 16 | 32.2 |
14 | 長岡 | 10 | 12.7 |
15 | 岩﨑仁 | 15 | 11.6 |
16 | なーちゃん | 8 | 11.2 |
17 | 極楽7 | 12 | 2.7 |
18 | 有田将之 | 10 | 1.4 |
19 | 藤原隆弘 | 9 | 0.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 400 | 62.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.5 |
2 | 岡本浩一 | 98 | 75 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
3 | 加藤はるみ | 150 | 29.5 | 250 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 453.25 |
4 | かずや☆雀アカ | 190 | 45 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 445 |
5 | ラッキースリー | 250 | 30 | 118 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 440.5 |
6 | キモト | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
7 | 松村祐輔 | 300 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
8 | 藤次祐紀 | 119 | 25 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 359 |
9 | グリーンマン | 115 | 35 | 116 | 45 | 0 | 0 | 0 | 311 |
10 | じゅんじゅん | 200 | 0 | 81 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 305.5 |
11 | 立岩知朗 | 71 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
12 | 藤原隆弘 | 79 | 50 | 112 | 28 | 0 | 0 | 0 | 269 |
13 | 丹野賢一 | 170 | 23.25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 268.25 |
14 | 加藤鳩 | 78 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
15 | 中村 | 99 | 29 | 95 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 260.5 |
16 | ルギア | 114 | 28.5 | 70 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 260 |
17 | 稲熊勝明 | 80 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
18 | 厚地 | 86 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
19 | 市川幹人 | 66 | 27.75 | 119 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 242.5 |
20 | なーちゃん | 87 | 24.5 | 97 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 237.25 |
21 | 金山二郎 | 113 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
22 | シマカタ | 84 | 24.25 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227.25 |
23 | 譜久島広光 | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
24 | 井出博幸 | 82 | 21.75 | 92 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 220.5 |
25 | 西角健二 | 120 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
26 | 後藤竜司 | 57 | 42.5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5 |
27 | 加藤恵美子 | 69 | 28.25 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 215.25 |
28 | 有田将之 | 180 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 208.25 |
29 | 青木保則 | 94 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
30 | 福永雄介 | 83 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
31 | KAI | 117 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
32 | mei | 54 | 29.25 | 68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 186.25 |
33 | 岩渕信明 | 95 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
34 | ししゃも | 61 | 0 | 96 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 181.25 |
35 | ホズミ | 111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
36 | 山田樹 | 73 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
37 | こしの | 70 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
38 | 岡ちゃん | 72 | 28.75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.75 |
39 | 中村健二 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
40 | 前原由紀子 | 59 | 0 | 72 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 158.75 |
41 | 太田久雄 | 93 | 40 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 158.25 |
42 | 山部正人 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
43 | ハチロー | 65 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
44 | きのぴー | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
45 | タケタケ | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
46 | 高橋大輔 | 92 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 139 |
47 | チャヤまん | 101 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.75 |
48 | 極楽7 | 0 | 100 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 128.5 |
49 | Andy-San | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
50 | 仲田浩二 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
カテゴリ:成績表