巣鴨本部道場 2022年4月度プロアマオープン大会成績表 4月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年05月09日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | なしお | 26 | 259.7 |
2 | 中村健二 | 17 | 254.1 |
3 | 加藤はるみ | 68 | 237.4 |
4 | 高橋大輔 | 17 | 222.7 |
5 | 森 雅彦 | 22 | 207.7 |
6 | 凄悦 | 39 | 192.9 |
7 | 厚地 | 20 | 187.7 |
8 | 藤原隆弘 | 47 | 187.4 |
9 | じゅんじゅん | 34 | 187.3 |
10 | 松村祐輔 | 29 | 185.1 |
11 | 藤次祐紀 | 60 | 184.2 |
12 | 岡本浩一 | 34 | 182.5 |
13 | くまっち | 24 | 177.9 |
14 | 岩渕信明 | 26 | 177.4 |
15 | タケタケ | 54 | 164.5 |
16 | 加藤鳩 | 17 | 150.9 |
17 | hase | 21 | 144.8 |
18 | 太田久雄 | 24 | 135.3 |
19 | 市川幹人 | 45 | 135 |
20 | 有田将之 | 28 | 132.1 |
21 | mei | 46 | 127.4 |
22 | 稲熊勝明 | 41 | 108.5 |
23 | 中村 | 71 | 105.9 |
24 | 後藤竜司 | 19 | 104.5 |
25 | ホズミ | 19 | 101.4 |
26 | 一色陽子 | 24 | 97.4 |
27 | もぐ | 19 | 86.6 |
28 | 岡ちゃん | 48 | 84.6 |
29 | 山田樹 | 26 | 72.6 |
30 | 井出博幸 | 45 | 70.7 |
31 | こしの | 21 | 57.4 |
32 | かずや☆雀アカ | 46 | 50.5 |
33 | 佐藤正道 | 18 | 50.3 |
34 | モーニン | 26 | 48 |
35 | ラッキースリー | 19 | 46.7 |
36 | 大友政裕 | 20 | 46.1 |
37 | mii | 29 | 42.1 |
38 | グリーンマン | 30 | 39.7 |
39 | とうぎー | 23 | 35.5 |
40 | 山部正人 | 17 | 34.8 |
41 | 西角健二 | 45 | 33.8 |
42 | なーちゃん | 38 | 27.2 |
43 | 葭葉 | 16 | 19.2 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 23 | 171.9 |
2 | 丹野賢一 | 8 | 137.6 |
3 | 藤原隆弘 | 14 | 134.5 |
4 | 木梨祐輔 | 12 | 132.5 |
5 | グリーンマン | 13 | 130.7 |
6 | 宗広岳陽 | 8 | 93.3 |
7 | mei | 24 | 93.3 |
8 | 有田将之 | 10 | 91.6 |
9 | 平野光穂 | 24 | 80.2 |
10 | 中村 | 19 | 73.7 |
11 | 葛西玲依奈 | 8 | 72.2 |
12 | 井出博幸 | 19 | 65.6 |
13 | 加藤恵美子 | 8 | 65.1 |
14 | ラッキースリー | 9 | 58 |
15 | 岡ちゃん | 20 | 53 |
16 | 加藤はるみ | 24 | 51.8 |
17 | くまっち | 15 | 39.4 |
18 | ルギア | 19 | 37.4 |
19 | マシュー | 16 | 36.9 |
20 | かずや☆雀アカ | 19 | 33.4 |
21 | 藤次祐紀 | 27 | 30.7 |
22 | シマカタ | 14 | 28.9 |
23 | 太田久雄 | 9 | 19.2 |
24 | 内藤良紀 | 12 | 14.9 |
25 | BBQ | 8 | 8.5 |
26 | 門垣寛 | 8 | 0.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまっち | 827.5 | 118 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 |
2 | 加藤はるみ | 603 | 250 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.75 |
3 | 岡本浩一 | 713 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
4 | 井出博幸 | 645.5 | 92 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.25 |
5 | 藤次祐紀 | 606.5 | 120 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.75 |
6 | 藤原隆弘 | 477.75 | 160 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.25 |
7 | ラッキースリー | 587 | 83 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.25 |
8 | 中村 | 539.75 | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.75 |
9 | 松村祐輔 | 533 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
10 | かずや☆雀アカ | 541 | 86 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.75 |
11 | 市川幹人 | 399.5 | 112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.5 |
12 | グリーンマン | 458 | 80 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 |
13 | なしお | 185 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
14 | キモト | 516 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
15 | じゅんじゅん | 399.75 | 150 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.5 |
16 | タケタケ | 440 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
17 | 中村健二 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
18 | 加藤鳩 | 397.5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.5 |
19 | 厚地 | 329 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
20 | 後藤竜司 | 330.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5 |
21 | 稲熊勝明 | 328 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
22 | 高橋大輔 | 226 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
23 | 有田将之 | 273.25 | 111 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.25 |
24 | シマカタ | 385.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.25 |
25 | 金山二郎 | 350 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
26 | 山部正人 | 312 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
27 | mei | 243.25 | 101 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.75 |
28 | なーちゃん | 308.25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.25 |
29 | 森 雅彦 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
30 | 西角健二 | 302 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
31 | 丹野賢一 | 298.25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.25 |
32 | ルギア | 339 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.25 |
33 | 山田樹 | 272 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
34 | 加藤恵美子 | 328.25 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.75 |
35 | 岡ちゃん | 233.75 | 94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.75 |
36 | 立岩知朗 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
37 | 岩渕信明 | 236 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
38 | ホズミ | 251 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
39 | 葭葉 | 237 | 71 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.75 |
40 | 福永雄介 | 262 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
41 | こしの | 239 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
42 | 太田久雄 | 158.25 | 113 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
43 | もぐ | 196 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
44 | ハチロー | 206 | 64 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.75 |
45 | 譜久島広光 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
46 | 前原由紀子 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5 |
47 | KAI | 188 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
48 | 齋藤麻衣子 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
49 | 一色陽子 | 119 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
50 | 宇田美有紀 | 151 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
カテゴリ:成績表