第40期 A2リーグ 最終節成績表
2023年12月27日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白鳥 翔 | 278.8 | 25.0 | 29.8 | 28.4 | 9.9 | 42.4 | 37.9 | 80.5 | 67.2 | 13.5 | ▲ 17.3 | ▲ 38.5 |
2 | 内川 幸太郎 | 184.7 | ▲ 22.4 | ▲ 12.8 | ▲ 2.1 | ▲ 1.4 | 63.7 | 40.9 | ▲ 24.0 | 78.4 | 61.3 | 15.3 | ▲ 12.2 |
3 | 古橋 崇志 | 156.2 | 9.1 | 51.7 | ▲ 6.2 | ▲ 12.4 | 21.1 | 26.7 | 40.2 | 31.7 | 6.8 | ▲ 6.4 | ▲ 6.1 |
4 | 瀬戸熊 直樹 | 134.2 | 23.9 | ▲ 60.8 | 3.7 | ▲ 32.8 | 19.1 | ▲ 19.2 | 22.7 | 70.1 | 23.8 | 47.7 | 36.0 |
5 | 紺野 真太郎 | 114.5 | 85.0 | 20.5 | 21.6 | 14.5 | ▲ 21.4 | ▲ 38.9 | 67.9 | ▲ 63.7 | ▲ 33.1 | 55.5 | 6.6 |
6 | 三浦 智博 | 70.9 | 30.5 | 20.7 | 31.8 | ▲ 8.7 | 34.8 | ▲ 39.6 | 1.2 | 13.3 | ▲ 20.5 | 6.2 | 1.2 |
7 | 近藤 久春 | 25.1 | ▲ 41.5 | ▲ 33.5 | 2.8 | ▲ 12.3 | 12.7 | ▲ 12.0 | 41.6 | 52.2 | 2.7 | 3.8 | 8.6 |
8 | 高橋 良介 | ▲ 11.7 | 42.8 | 2.2 | 17.0 | ▲ 26.1 | ▲ 21.2 | 16.6 | ▲ 36.2 | ▲ 12.4 | 25.6 | ▲ 24.4 | 4.4 |
9 | 黒沢 咲 | ▲ 21.6 | ▲ 74.4 | ▲ 13.8 | 52.5 | 64.1 | 23.4 | 4.6 | ▲ 36.2 | ▲ 17.7 | 39.4 | ▲ 66.8 | 3.3 |
10 | 井出 康平 | ▲ 40.3 | 18.9 | 8.3 | ▲ 32.4 | 26.6 | ▲ 18.1 | 16.7 | ▲ 46.5 | 39.6 | ▲ 32.9 | ▲ 17.8 | ▲ 2.7 |
11 | 前原 雄大 | ▲ 69.7 | ▲ 18.1 | ▲ 11.6 | ▲ 51.1 | 51.3 | ▲ 59.2 | ▲ 15.7 | 71.9 | ▲ 81.2 | ▲ 16.5 | 43.2 | 17.3 |
12 | 柴田 吉和 | ▲ 103.2 | ▲ 60.3 | ▲ 3.6 | ▲ 34.5 | ▲ 35.1 | ▲ 21.1 | 65.6 | ▲ 94.9 | ▲ 5.4 | 15.1 | 18.0 | 53.0 |
13 | 刀川 昌浩 | ▲ 137.1 | ▲ 44.3 | ▲ 4.9 | 29.8 | 38.8 | ▲ 76.2 | ▲ 42.3 | 14.8 | ▲ 60.6 | 2.3 | ▲ 17.3 | 22.8 |
14 | 伊藤 優孝 | ▲ 138.6 | ▲ 25.4 | 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 50.3 | ▲ 1.7 | 18.4 | ▲ 8.3 | ▲ 35.0 | ▲ 35.0 | ▲ 8.8 | 10.9 |
15 | 猿川 真寿 | ▲ 194.0 | 39.2 | ▲ 37.5 | ▲ 31.2 | 18.5 | ▲ 11.9 | 34.8 | ▲ 50.1 | ▲ 56.8 | ▲ 41.8 | ▲ 13.8 | ▲ 43.4 |
16 | 石川 正明 | ▲ 276.2 | 12.0 | 45.1 | ▲ 28.5 | ▲ 44.6 | 13.6 | ▲ 95.5 | ▲ 46.6 | ▲ 20.7 | ▲ 12.7 | ▲ 37.1 | ▲ 61.2 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表