第41期 A2リーグ 第9節成績表
2024年11月20日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久津 翔太 | 380.5 | 45.9 | 73.9 | ▲ 38.5 | 73.3 | 77.4 | ▲ 6.2 | 8.6 | 84.9 | 61.2 | ||
2 | 山田 浩之 | 214.5 | 19.4 | ▲ 0.6 | 35.2 | ▲ 19.8 | 7.1 | 105.5 | 31.5 | 13.8 | 22.4 | ||
3 | 前原 雄大 | 85.5 | ▲ 58.8 | ▲ 58.8 | 54.0 | 38.0 | ▲ 90.9 | 77.3 | 8.5 | 80.3 | 35.9 | ||
4 | 高橋 良介 | 77.4 | ▲ 7.1 | 87.2 | 12.5 | 41.8 | ▲ 7.7 | 5.7 | 5.2 | ▲ 60.9 | 0.7 | ||
5 | 井出 康平 | 41.0 | 30.4 | 48.3 | 35.5 | ▲ 47.6 | 9.7 | ▲ 94.2 | ▲ 47.7 | 103.9 | 2.7 | ||
6 | 紺野 真太郎 | 35.0 | ▲ 16.3 | ▲ 28.8 | ▲ 6.2 | ▲ 26.6 | 46.3 | ▲ 8.6 | 9.4 | ▲ 33.2 | 99.0 | ||
7 | 三浦 智博 | 32.6 | ▲ 25.1 | 0.1 | 6.3 | 20.3 | 66.7 | 18.1 | 43.7 | ▲ 35.5 | ▲ 62.0 | ||
8 | ダンプ大橋 | ▲ 25.7 | ▲ 10.3 | 1.6 | 14.6 | 8.1 | ▲ 78.1 | ▲ 46.3 | 12.3 | 35.5 | 36.9 | ||
9 | 石立 岳大 | ▲ 33.5 | ▲ 44.6 | ▲ 45.2 | 59.8 | ▲ 25.7 | 2.2 | ▲ 49.7 | 31.8 | ▲ 17.2 | 55.1 | ||
10 | 客野 直 | ▲ 54.1 | 49.3 | ▲ 23.9 | ▲ 18.8 | 4.8 | 10.3 | 10.5 | ▲ 64.8 | 35.5 | ▲ 57.0 | ||
11 | 近藤 久春 | ▲ 58.9 | 53.5 | ▲ 74.9 | ▲ 21.2 | 3.6 | 47.5 | ▲ 26.1 | 6.5 | ▲ 74.4 | 26.6 | ||
12 | 福島 佑一 | ▲ 75.2 | 62.0 | ▲ 71.5 | ▲ 58.3 | 0.9 | 53.2 | 32.8 | ▲ 27.1 | ▲ 63.6 | ▲ 3.6 | ||
13 | 吉田 直 | ▲ 114.8 | 38.5 | ▲ 66.6 | ▲ 30.9 | ▲ 50.2 | ▲ 34.9 | 78.0 | 43.4 | ▲ 33.2 | ▲ 58.9 | ||
14 | 柴田 吉和 | ▲ 131.8 | ▲ 43.7 | 95.3 | ▲ 32.4 | ▲ 43.0 | ▲ 9.1 | ▲ 43.3 | ▲ 98.3 | 3.4 | 39.3 | ||
15 | 瀬戸熊 直樹 | ▲ 153.4 | ▲ 52.4 | 63.5 | 18.7 | ▲ 3.1 | ▲ 22.6 | ▲ 73.2 | 12.6 | ▲ 1.8 | ▲ 95.1 | ||
16 | 黒沢 咲 | ▲ 226.1 | ▲ 40.7 | 0.4 | ▲ 31.3 | 25.2 | ▲ 78.1 | 18.7 | 21.4 | ▲ 38.5 | ▲ 103.2 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表