第41期 A1リーグ 第13節成績表
2024年10月24日
第40期鳳凰位
佐々木寿人
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白鳥 翔 | 210.6 | 14.2 | 16.9 | 25.8 | ▲ 19.4 | ▲ 113.6 | 120.8 | 80.1 | 19.9 | ▲ 20.9 | 35.1 | 51.7 | ||
2 | 前田 直哉 | 163.0 | ▲ 19.7 | 67.9 | 7.0 | 9.4 | ▲ 23.8 | 64.2 | ▲ 14.6 | ▲ 71.3 | 62.0 | 65.4 | 16.5 | ||
3 | HIRO柴田 | 112.7 | 52.5 | ▲ 5.8 | ▲ 67.1 | ▲ 40.6 | 25.3 | 27.6 | 50.3 | 9.2 | 44.6 | ▲ 34.1 | 50.8 | ||
4 | 和久津 晶 | 81.1 | ▲ 31.5 | 0.6 | 35.3 | 71.6 | ▲ 46.0 | 23.1 | 15.8 | 36.0 | ▲ 54.7 | 3.7 | 27.2 | ||
5 | 藤崎 智 | 67.7 | 5.0 | ▲ 2.6 | ▲ 21.5 | 22.7 | 51.7 | ▲ 31.6 | ▲ 28.1 | 3.8 | 24.1 | 0.7 | 43.5 | ||
6 | 藤島 健二郎 | 44.7 | ▲ 59.2 | 55.9 | ▲ 36.1 | ▲ 34.1 | 36.6 | 16.7 | 13.8 | ▲ 12.6 | 66.5 | ▲ 14.8 | 12.0 | ||
7 | 杉浦 勘介 | 42.1 | 19.0 | ▲ 16.5 | ▲ 11.8 | 66.4 | ▲ 17.0 | ▲ 10.6 | ▲ 40.6 | ▲ 19.1 | 30.2 | 17.4 | 24.7 | ||
8 | 勝又 健志 | 11.8 | ▲ 10.1 | ▲ 13.2 | ▲ 30.7 | 42.5 | 35.4 | ▲ 16.9 | 52.1 | ▲ 28.8 | ▲ 47.4 | 18.1 | 10.8 | ||
9 | 西川 淳 | ▲ 14.9 | 27.4 | ▲ 4.8 | ▲ 1.5 | ▲ 22.5 | 20.8 | ▲ 22.0 | 45.8 | ▲ 29.4 | 49.9 | ▲ 11.5 | ▲ 67.1 | ||
10 | 古川 孝次 | ▲ 60.5 | ▲ 0.6 | 34.3 | ▲ 3.1 | 18.0 | 19.4 | ▲ 42.9 | ▲ 75.4 | ▲ 22.1 | 17.4 | ▲ 17.2 | 11.7 | ||
11 | 古橋 崇志 | ▲ 81.5 | ▲ 12.3 | ▲ 23.0 | 16.3 | ▲ 77.4 | 38.1 | ▲ 45.0 | 56.2 | 11.9 | 7.5 | ▲ 21.8 | ▲ 15.1 | ▲ 16.9 | |
12 | 内川 幸太郎 | ▲ 164.9 | ▲ 57.2 | ▲ 9.2 | ▲ 28.4 | ▲ 38.3 | 5.6 | 4.2 | 23.8 | ▲ 7.5 | ▲ 54.6 | ▲ 14.6 | ▲ 19.1 | 30.4 | |
13 | 沢崎 誠 | ▲ 185.9 | 52.8 | 10.2 | 40.2 | ▲ 6.9 | ▲ 17.5 | ▲ 66.6 | 30.4 | ▲ 57.6 | ▲ 94.4 | ▲ 15.4 | ▲ 61.1 | ||
14 | 一井 慎也 | ▲ 252.0 | ▲ 12.0 | ▲ 6.4 | ▲ 50.8 | 49.1 | 35.1 | ▲ 81.8 | ▲ 80.2 | ▲ 13.4 | ▲ 31.4 | 14.0 | ▲ 74.2 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表