プロリーグ(鳳凰戦)成績表/第33期 A1リーグ 第12節成績表
2016年12月29日
第32期鳳凰位
勝又 健志
出身地(東京)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前原 雄大(東京) | 12.6 | 0.9 | ▲ 6.7 | 24.8 | 11.1 | 39.5 | 40.1 | 39.6 | 10.9 | ▲ 25.0 | ▲ 1.1 | 14.8 | 48/48 | 161.5 |
2 | 近藤 久春(秋田) | 49.4 | 68.7 | 0.7 | ▲ 22.2 | 24.3 | ▲ 30.2 | 15.4 | 14.5 | 46.0 | ▲ 39.6 | 8.9 | ▲ 3.3 | 48/48 | 132.6 |
3 | 古川 孝次(愛知) | 21.8 | ▲ 35.0 | 24.3 | 67.1 | ▲ 31.3 | 24.7 | 2.9 | 40.7 | ▲ 12.9 | ▲ 52.5 | 0.4 | 49.0 | 48/48 | 99.2 |
4 | 沢崎 誠(群馬) | 32.4 | 17.5 | ▲ 35.6 | 2.2 | 35.7 | ▲ 7.5 | 21.8 | ▲ 37.5 | ▲ 7.9 | 81.4 | 32.5 | ▲ 60.5 | 48/48 | 74.5 |
5 | HIRO柴田(神奈川) | ▲ 29.7 | ▲ 69.1 | 16.8 | 44.1 | ▲ 11.5 | ▲ 28.3 | ▲ 40.1 | 111.1 | 14.7 | 9.7 | 15.0 | 2.2 | 48/48 | 34.9 |
6 | 藤崎 智(秋田) | ▲ 33.9 | 28.5 | ▲ 21.5 | ▲ 24.3 | 6.8 | 36.6 | ▲ 80.4 | 20.4 | 31.0 | 36.8 | 5.7 | 24.0 | 48/48 | 29.7 |
7 | 前田 直哉(静岡) | 32.5 | ▲ 26.9 | 40.0 | 51.0 | 7.1 | 32.7 | 37.8 | ▲ 55.9 | ▲ 29.0 | ▲ 33.5 | ▲ 94.1 | 8.6 | 48/48 | ▲ 29.7 |
8 | 石渡 正志(神奈川) | ▲ 34.5 | 49.1 | 9.0 | ▲ 67.6 | ▲ 56.4 | ▲ 2.8 | ▲ 5.5 | ▲ 8.0 | 32.6 | 2.6 | ▲ 46.8 | 83.0 | 48/48 | ▲ 45.3 |
9 | 伊藤 優孝(秋田) | 10.0 | ▲ 19.7 | 2.3 | ▲ 13.9 | 8.1 | 1.6 | 19.8 | ▲ 47.2 | ▲ 55.1 | 50.5 | 32.9 | ▲ 34.8 | 48/48 | ▲ 45.5 |
10 | 瀬戸熊 直樹(東京) | ▲ 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 34.0 | ▲ 31.8 | 79.7 | ▲ 31.0 | ▲ 16.4 | ▲ 76.6 | ▲ 30.0 | 45.7 | 27.5 | ▲ 28.4 | 48/48 | ▲ 112.3 |
11 | 仁平 宣明(福岡) | ▲ 47.4 | 8.5 | ▲ 29.3 | ▲ 15.5 | 25.3 | 4.7 | ▲ 11.1 | ▲ 3.1 | ▲ 5.6 | ▲ 62.3 | 66.2 | ▲ 43.4 | 48/48 | ▲ 113.0 |
12 | 望月 雅継(静岡) | ▲ 4.7 | ▲ 14.0 | 34.0 | ▲ 14.9 | ▲ 98.9 | ▲ 42.0 | ▲ 6.3 | 1.0 | 5.3 | ▲ 14.8 | ▲ 47.1 | ▲ 11.2 | 48/48 | ▲ 213.6 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表