プロリーグ(鳳凰戦)成績表/第34期 A1リーグ 最終節成績表
2017年12月21日
第33期鳳凰位
前原 雄大
出身地(東京)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO柴田(神奈川) | 55.7 | ▲ 0.1 | ▲ 9.4 | ▲ 30.9 | 35.8 | 53.8 | ▲ 6.4 | 46.2 | 92.7 | ▲ 31.0 | ▲ 3.9 | ▲ 13.3 | 48/48 | 189.2 |
2 | 内川 幸太郎(長野) | 45.2 | ▲ 75.3 | 19.6 | 41.2 | ▲ 7.2 | 22.0 | 5.2 | 28.3 | ▲ 51.4 | 56.1 | 5.8 | 75.2 | 48/48 | 164.7 |
3 | 瀬戸熊 直樹(東京) | 16.1 | 94.8 | 13.9 | 17.6 | ▲ 42.9 | 5.9 | ▲ 67.4 | ▲ 19.1 | 45.9 | 47.7 | 13.3 | 3.5 | 48/48 | 129.3 |
4 | 伊藤 優孝(秋田) | 18.7 | ▲ 37.6 | 36.3 | ▲ 3.0 | ▲ 23.8 | 0.9 | 36.1 | ▲ 5.3 | 6.0 | 25.7 | ▲ 12.9 | 73.8 | 48/48 | 114.9 |
5 | 藤崎 智(秋田) | 73.6 | 42.4 | ▲ 26.0 | 5.0 | 76.2 | ▲ 34.1 | 3.9 | 43.1 | ▲ 43.3 | ▲ 15.2 | ▲ 0.4 | ▲ 66.4 | 48/48 | 58.8 |
6 | 沢崎 誠(群馬) | ▲ 13.1 | 13.8 | 48.0 | 54.1 | ▲ 45.2 | ▲ 66.9 | 52.7 | ▲ 18.7 | 36.0 | ▲ 40.6 | ▲ 12.2 | 15.7 | 48/48 | 23.6 |
7 | 近藤 久春(秋田) | ▲ 19.4 | ▲ 99.6 | 58.3 | ▲ 38.6 | 34.6 | 6.6 | ▲ 3.3 | 73.4 | ▲ 2.5 | 36.5 | ▲ 55.6 | ▲ 24.3 | 48/48 | ▲ 33.9 |
8 | 勝又 健志(東京) | ▲ 31.5 | 17.7 | ▲ 80.5 | ▲ 15.3 | 10.9 | 9.0 | 9.5 | 21.2 | ▲ 46.9 | 4.9 | 22.0 | 5.0 | 48/48 | ▲ 74.0 |
9 | 古川 孝次(愛知) | 17.0 | ▲ 3.9 | ▲ 25.3 | ▲ 7.6 | 0.1 | 15.2 | 66.1 | ▲ 85.5 | 8.4 | ▲ 52.0 | 19.3 | ▲ 65.2 | 48/48 | ▲ 113.4 |
10 | 和久津 晶(東京) | ▲ 29.0 | 79.3 | ▲ 52.5 | ▲ 7.0 | ▲ 21.7 | 6.5 | 7.1 | ▲ 67.9 | ▲ 15.9 | 1.9 | 14.9 | ▲ 29.9 | 48/48 | ▲ 114.2 |
11 | 前田 直哉(静岡) | ▲ 41.9 | ▲ 24.3 | ▲ 7.0 | ▲ 27.2 | 13.3 | 11.2 | ▲ 77.1 | 18.1 | 17.8 | ▲ 33.5 | 29.0 | 1.9 | 48/48 | ▲ 119.7 |
12 | 石渡 正志(神奈川) | ▲ 91.4 | ▲ 7.2 | 24.6 | 11.7 | ▲ 33.1 | ▲ 30.1 | ▲ 26.4 | ▲ 33.8 | ▲ 47.8 | ▲ 1.5 | ▲ 21.3 | 23.0 | 48/48 | ▲ 233.3 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表