第35期 A1リーグ 最終節成績表
2018年12月25日
第34期鳳凰位
前原 雄大
出身地(東京)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO柴田(神奈川) | 19.3 | 42.1 | 29.0 | 0.3 | ▲ 0.3 | 12.1 | ▲ 23.1 | 57.3 | 57.4 | 26.4 | 30.9 | 7.5 | 48/48 | 258.9 |
2 | 勝又 健志(東京) | ▲ 33.9 | ▲ 1.5 | 29.3 | 2.3 | 11.0 | 43.8 | 77.3 | 10.6 | 3.5 | ▲ 29.6 | 30.0 | 9.1 | 48/48 | 151.9 |
3 | 吉田 直(新潟) | ▲ 25.5 | 17.0 | 124.5 | 31.5 | 30.5 | ▲ 19.0 | 14.0 | ▲ 21.6 | ▲ 6.7 | ▲ 18.4 | 7.3 | ▲ 7.8 | 48/48 | 125.8 |
4 | 伊藤 優孝(秋田) | ▲ 22.7 | 24.4 | ▲ 61.7 | ▲ 12.2 | 13.0 | 25.0 | 48.4 | 27.2 | ▲ 50.2 | ▲ 16.2 | 38.0 | 86.7 | 48/48 | 99.7 |
5 | 沢崎 誠(群馬) | 66.4 | ▲ 53.7 | 5.4 | ▲ 86.1 | 23.9 | 86.7 | 41.6 | ▲ 11.0 | 13.0 | 25.0 | ▲ 12.7 | ▲ 8.8 | 48/48 | 89.7 |
6 | 古川 孝次(愛知) | 6.3 | ▲ 5.4 | 1.8 | ▲ 30.5 | 39.3 | 1.9 | ▲ 30.2 | 30.7 | 2.1 | 19.2 | ▲ 13.1 | ▲ 32.8 | 48/48 | ▲ 10.7 |
7 | 和久津 晶(東京) | 17.6 | 17.0 | ▲ 61.6 | 19.1 | ▲ 24.2 | 50.9 | 5.3 | ▲ 22.3 | ▲ 1.2 | 17.4 | ▲ 54.0 | ▲ 33.4 | 48/48 | ▲ 69.4 |
8 | 紺野 真太郎(静岡) | ▲ 6.5 | ▲ 70.2 | ▲ 42.3 | 8.6 | 57.3 | 13.2 | ▲ 101.6 | 3.6 | 36.8 | ▲ 5.6 | ▲ 24.6 | 9.6 | 48/48 | ▲ 121.7 |
9 | 瀬戸熊 直樹(東京) | ▲ 18.2 | ▲ 48.4 | 11.2 | 72.0 | ▲ 69.5 | ▲ 14.0 | 0.8 | ▲ 49.9 | ▲ 31.3 | 9.1 | 35.2 | ▲ 20.5 | 48/48 | ▲ 123.5 |
10 | 藤崎 智(秋田) | 2.0 | 3.6 | ▲ 1.2 | 5.5 | 3.0 | ▲ 18.1 | ▲ 30.0 | ▲ 30.0 | ▲ 39.1 | ▲ 12.8 | ▲ 5.6 | ▲ 6.4 | 48/48 | ▲ 129.1 |
11 | 近藤 久春(秋田) | ▲ 32.4 | 25.5 | ▲ 22.7 | 9.6 | ▲ 36.1 | ▲ 102.8 | 8.6 | ▲ 2.6 | 4.4 | ▲ 9.9 | ▲ 19.3 | 38.8 | 48/48 | ▲ 138.9 |
12 | 内川 幸太郎(長野) | 25.6 | 49.6 | ▲ 11.7 | ▲ 20.1 | ▲ 47.9 | ▲ 81.7 | ▲ 41.1 | ▲ 22.0 | 11.3 | ▲ 4.6 | ▲ 12.1 | ▲ 42.0 | 48/48 | ▲ 196.7 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表