第35期 A2リーグ 最終節成績表
2018年12月27日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川 淳(愛媛) | 21.8 | ▲ 14.4 | 39.9 | 2.1 | ▲ 28.1 | ▲ 21.5 | 66.3 | 37.1 | 26.0 | ▲ 10.7 | 78.9 | 44/44 | 197.4 |
2 | 前田 直哉(静岡) | 10.3 | 47.8 | ▲ 21.2 | 41.1 | ▲ 10.7 | 47.4 | 4.5 | ▲ 45.6 | 64.8 | 106.4 | ▲ 49.5 | 44/44 | 195.3 |
3 | 山田 浩之(兵庫) | ▲ 27.6 | 65.0 | 8.1 | 4.5 | ▲ 15.7 | 119.3 | 11.1 | 2.7 | 91.2 | ▲ 56.0 | ▲ 11.2 | 44/44 | 191.4 |
4 | ダンプ 大橋(神奈川) | ▲ 59.0 | ▲ 31.6 | 41.1 | ▲ 13.3 | 76.7 | ▲ 25.0 | 45.4 | 48.3 | 20.1 | 29.7 | ▲ 19.2 | 44/44 | 113.2 |
5 | 佐々木 寿人(宮城) | 24.8 | ▲ 4.9 | ▲ 59.3 | 78.2 | 48.1 | 31.2 | ▲ 61.0 | ▲ 23.0 | 27.7 | 27.2 | 8.3 | 44/44 | 97.3 |
6 | 二階堂 亜樹(神奈川) | ▲ 95.4 | ▲ 25.3 | 35.0 | 45.8 | 64.0 | 80.3 | ▲ 38.9 | ▲ 12.6 | 24.8 | ▲ 26.9 | 34.6 | 44/44 | 85.4 |
7 | 猿川 真寿(静岡) | 45.0 | ▲ 36.7 | 17.5 | 86.8 | 47.8 | ▲ 28.0 | 2.8 | 7.8 | ▲ 6.8 | ▲ 43.4 | ▲ 31.4 | 44/44 | 61.4 |
8 | 藤原 隆弘(福岡) | ▲ 34.0 | ▲ 6.3 | ▲ 44.2 | ▲ 34.6 | ▲ 21.7 | ▲ 6.3 | 42.6 | 45.9 | ▲ 22.4 | 41.5 | 73.4 | 44/44 | 33.9 |
9 | 客野 直(神奈川) | 58.7 | 19.1 | 19.2 | 26.9 | 30.4 | ▲ 79.1 | ▲ 60.0 | ▲ 8.1 | ▲ 24.0 | 32.4 | 16.4 | 44/44 | 31.9 |
10 | 魚谷 侑未(新潟) | 59.3 | 3.3 | ▲ 17.0 | ▲ 27.8 | ▲ 44.2 | ▲ 18.7 | 65.0 | 28.8 | ▲ 63.7 | 32.0 | ▲ 11.5 | 44/44 | 5.5 |
11 | 古橋 崇志(静岡) | ▲ 50.8 | 29.6 | 7.5 | ▲ 4.7 | ▲ 34.8 | ▲ 28.0 | 70.1 | ▲ 16.5 | ▲ 31.3 | ▲ 18.3 | 19.3 | 44/44 | ▲ 57.9 |
12 | 黒沢 咲(東京) | 56.6 | 61.0 | 57.7 | ▲ 69.1 | ▲ 50.2 | 19.5 | ▲ 41.4 | ▲ 44.5 | ▲ 59.5 | ▲ 32.7 | 2.1 | 44/44 | ▲ 100.5 |
13 | 石渡 正志(神奈川) | ▲ 3.1 | ▲ 52.1 | ▲ 39.5 | 3.7 | 12.5 | ▲ 38.9 | ▲ 30.2 | 42.3 | ▲ 4.2 | ▲ 17.5 | 9.3 | 44/44 | ▲ 117.7 |
14 | 刀川 昌浩(東京) | ▲ 22.2 | 0.2 | 3.0 | ▲ 58.8 | ▲ 23.2 | 41.1 | ▲ 63.6 | ▲ 41.9 | ▲ 25.9 | 32.0 | ▲ 55.2 | 44/44 | ▲ 214.5 |
15 | 荒 正義(北海道) | 25.6 | ▲ 66.4 | ▲ 1.7 | ▲ 35.1 | ▲ 18.7 | ▲ 44.3 | ▲ 66.2 | 26.4 | 8.1 | ▲ 63.5 | ▲ 21.3 | 44/44 | ▲ 257.1 |
16 | 麓 征生(東京) | ▲ 10.0 | 11.7 | ▲ 46.1 | ▲ 45.7 | ▲ 32.2 | ▲ 49.0 | 53.5 | ▲ 48.1 | ▲ 24.9 | ▲ 32.2 | ▲ 45.0 | 44/44 | ▲ 268.0 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表